🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェリスダージ | C1三 | 浦和 ダ1500m | 重 | 99.8 |
| 2 | ヤプシ | ステッラ賞(3歳) | 川崎 ダ1400m | 重 | 99 |
| 3 | チーチャン | 3歳未勝利 | 新潟 ダ1800m | 良 | 98.9 |
| 4 | フェリスダージ | 夏帽子特別(C1) | 浦和 ダ1500m | 稍 | 98.9 |
| 5 | ヤプシ | 3歳6 | 川崎 ダ1400m | 良 | 98.8 |
| 6 | チーチャン | 3歳未勝利 | 新潟 ダ1800m | 良 | 98.7 |
| 7 | ヤプシ | 西御門賞(C1) | 川崎 ダ1400m | 重 | 98.6 |
| 8 | カガヤキファイター | 飛行機見ながら露天風 | 船橋 ダ1500m | 良 | 98.3 |
| 9 | チーチャン | 3歳未勝利 | 新潟 ダ1800m | 良 | 98 |
| 10 | サンライズソング | チョコバナナ賞(C2) | 川崎 ダ1400m | 良 | 98 |
| 11 | ビタリス | オーブ賞(3歳) | 川崎 ダ1400m | 稍 | 97.9 |
| 12 | チーチャン | 西御門賞(C1) | 川崎 ダ1400m | 重 | 97.9 |
| 13 | ルヴェルリドー | C1六七八ア(C1七) | 船橋 ダ1500m | 重 | 97.7 |
| 14 | カガヤキファイター | 朝顔賞(C1五) | 川崎 ダ1400m | 良 | 97.7 |
| 15 | ビリーヴィン | B2一組 | 水沢 ダ1600m | 良 | 97.6 |
| 16 | ゴールデンカガヤ | ゴールドコースト賞(C | 川崎 ダ1500m | 重 | 97.6 |
| 17 | フェリスダージ | HBA日高軽種馬農業協 | 浦和 ダ1500m | 良 | 97.5 |
| 18 | フェリスダージ | 空の日特別(C1) | 浦和 ダ1500m | 良 | 97.3 |
| 19 | コルネットロッソ | めいど いん おおいそ | 川崎 ダ1400m | 重 | 97.3 |
| 20 | ビタリス | ソルレヴェンテ賞(3歳 | 川崎 ダ1400m | 良 | 97.2 |
| 21 | ゴールデンカガヤ | フルコース賞(C2) | 川崎 ダ1500m | 稍 | 97.1 |
| 22 | ビタリス | エストレージャ賞(3歳 | 川崎 ダ1400m | 重 | 97.1 |
| 23 | ビタリス | 由比ヶ浜賞(C2) | 川崎 ダ2000m | 不 | 97.1 |
| 24 | コルネットロッソ | HBA日高軽種馬農業協 | 浦和 ダ1500m | 良 | 96.8 |
| 25 | グレートノイズ | HBA日高軽種馬農業協 | 浦和 ダ1500m | 良 | 96.8 |
| 26 | サンライズソング | フルコース賞(C2) | 川崎 ダ1500m | 稍 | 96.8 |
| 27 | グレートノイズ | やまなみ五湖「津久井 | 川崎 ダ1500m | 良 | 96.8 |
| 28 | ゴールデンカガヤ | ナイル賞(C2) | 川崎 ダ1500m | 良 | 96.8 |
| 29 | サンライズソング | 団子菊賞(C1) | 川崎 ダ1500m | 重 | 96.5 |
| 30 | マンダリンオレンジ | 団子菊賞(C1) | 川崎 ダ1500m | 重 | 96.5 |
| 31 | カガヤキファイター | 葡萄賞(C1五) | 川崎 ダ1500m | 重 | 96.4 |
| 32 | クリスタルスワン | 天王山賞(C2) | 川崎 ダ1500m | 重 | 96.4 |
| 33 | ルトラセ | C1六七八ア(C1七) | 船橋 ダ1500m | 重 | 96.3 |
| 34 | ビリーヴィン | 団子菊賞(C1) | 川崎 ダ1500m | 重 | 96.2 |
| 35 | ビリーヴィン | C1五組 | 盛岡 ダ1400m | 良 | 96.1 |
| 36 | マンダリンオレンジ | 馬い!淡路玉ねぎ食べ | 船橋 ダ1600m | 重 | 96.1 |
| 37 | ゴールデンカガヤ | かわさきジャズ10thア | 川崎 ダ1500m | 重 | 96.1 |
| 38 | ビリーヴィン | C1四組 | 盛岡 ダ1600m | 稍 | 96 |
| 39 | ルヴェルリドー | 天王山賞(C2) | 川崎 ダ1500m | 重 | 96 |
| 40 | フェリスダージ | 雪ノ下賞(C1) | 川崎 ダ1500m | 不 | 95.9 |
| 41 | クリスタルスワン | ゴールドコースト賞(C | 川崎 ダ1500m | 重 | 95.8 |
| 42 | カガヤキファイター | 団子菊賞(C1) | 川崎 ダ1500m | 重 | 95.6 |
| 43 | カガヤキファイター | 三浦すいか賞(C1) | 川崎 ダ1500m | 良 | 95.2 |
| 44 | ビリーヴィン | C1二組 | 盛岡 ダ1600m | 良 | 94.8 |
| 45 | サンライズソング | 葡萄賞(C1五) | 川崎 ダ1500m | 重 | 94.2 |
10月
2024-10-30
船橋 ダ1600m (重)
2024-10-28
船橋 ダ1500m (重)
2024-10-10
川崎 ダ1500m (重)
2024-10-09
川崎 ダ1500m (不)
2024-10-09
川崎 ダ2000m (不)
2024-10-08
川崎 ダ1400m (重)
2024-10-08
川崎 ダ1500m (重)
2024-10-07
川崎 ダ1400m (重)
9月
2024-09-24
船橋 ダ1500m (良)
2024-09-03
川崎 ダ1400m (重)
2024-09-02
川崎 ダ1500m (重)
2024-09-02
川崎 ダ1400m (重)
2024-09-01
新潟 ダ1800m (良)
8月
2024-08-18
新潟 ダ1800m (良)
2024-08-06
川崎 ダ1400m (良)
2024-08-06
川崎 ダ1400m (良)
2024-08-05
川崎 ダ1500m (良)
2024-08-05
川崎 ダ1400m (良)
7月
2024-07-27
新潟 ダ1800m (良)
2024-07-26
川崎 ダ1500m (良)
2024-07-24
川崎 ダ1500m (良)
2024-07-24
川崎 ダ1400m (稍)
2024-07-23
川崎 ダ1500m (稍)
2024-07-15
浦和 ダ1500m (稍)