メニュー

◆ 2024-06-02 高知 6R C1ー6 (C1見込) (不明) ダ 1400m
小波乱含み
() 出走時刻:17:35:00


🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点

7

前哨戦スコアランキング

順位 馬名 レース名 施行条件 馬場 スコア
1 カールスモーキー 4歳以上2勝クラス 阪神 芝1400m 101.3
2 カールスモーキー 大島特別 東京 ダ1400m 100.7
3 スズカゴーディー 廣瀬大士部長就任特別 高知 ダ1300m 100.2
4 カールスモーキー C2ー2 高知 ダ1400m 99.6
5 ヴァランセカズマ 廣瀬大士部長就任特別 高知 ダ1300m 99.5
6 ノーベルプライズ 廣瀬大士部長就任特別 高知 ダ1300m 99.2
7 ダノンシティ 祝高山雅美51歳特別(C 高知 ダ1400m 98.9
8 カールスモーキー C2ー2 高知 ダ1400m 98.6
9 ヴァランセカズマ C1ー5 高知 ダ1400m 98.5
10 リュウノヴィグラス C1ー6 高知 ダ1400m 98.5
11 キーフラッシュ C1ー5 高知 ダ1400m 98.5
12 ダノンシティ C1ー5 高知 ダ1300m 98.5
13 ブーケオブアイリス ユウさん大感謝祭特別 高知 ダ1400m 98.4
14 カールスモーキー C2ー3 高知 ダ1400m 98.4
15 ブーケオブアイリス C1ー5 高知 ダ1300m 98.3
16 イーグルフェザー 廣瀬大士部長就任特別 高知 ダ1300m 98.2
17 ブーケオブアイリス 小金滝特別(C1) 高知 ダ1400m 98.1
18 ブーケオブアイリス C1ー6 高知 ダ1400m 98.1
19 キーフラッシュ 四国の畜産物特別(C1) 高知 ダ1400m 97.9
20 リュウノヴィグラス 陽春特別(C2) 高知 ダ1400m 97.9
21 ヴァランセカズマ 藤代夫婦祝結婚特別(C 高知 ダ1400m 97.8
22 ヴァランセカズマ C1二三四(C1三) 大井 ダ1600m 97.7
23 イーグルフェザー C1ー5 高知 ダ1400m 97.6
24 ダノンシティ C1ー4 高知 ダ1400m 97.5
25 ノーベルプライズ ファイナルレース(C1) 高知 ダ1400m 97.5
26 ダノンテイオー 廣瀬大士部長就任特別 高知 ダ1300m 97.5
27 イーグルフェザー ユウさん大感謝祭特別 高知 ダ1400m 97.4
28 サウスアメリカン ファイナルレース(C1) 高知 ダ1300m 97.4
29 リュウノヴィグラス C2ー2 高知 ダ1400m 97.3
30 サウスアメリカン C1ー2 高知 ダ1400m 97.3
31 ノーベルプライズ ファイナルレース(C1) 高知 ダ1400m 97.2
32 ヴァランセカズマ C1C2混合 高知 ダ1400m 97.2
33 ブーケオブアイリス C1C2混合 高知 ダ1400m 97.2
34 カールスモーキー 穀雨特別(C2) 高知 ダ1300m 97.2
35 ブーケオブアイリス 工藤史典祝32歳特別(C 高知 ダ1400m 97.1
36 キーフラッシュ C1ー5 高知 ダ1400m 97.1
37 サウスアメリカン マリアージュは特別(C 高知 ダ1400m 97.1
38 イーグルフェザー 竜宮橋特別(C1) 高知 ダ1400m 97
39 キーフラッシュ 祝高山雅美51歳特別(C 高知 ダ1400m 96.9
40 ノーベルプライズ 中根秀樹五十三才特別 高知 ダ1400m 96.9
41 ダノンシティ アコウ林特別(C1) 高知 ダ1400m 96.9
42 リュウノヴィグラス 春暖特別(C2) 高知 ダ1400m 96.9
43 ノーベルプライズ C1C2混合 高知 ダ1400m 96.9
44 サウスアメリカン ファイナルレース(C1) 高知 ダ1400m 96.8
45 サウスアメリカン 春分特別(C1) 高知 ダ1600m 96.7
46 イーグルフェザー ファイナルレース(C1) 高知 ダ1400m 96.7
47 イーグルフェザー C1ー5 高知 ダ1400m 96.7
48 サウスアメリカン C1ー4 高知 ダ1400m 96.7
49 イーグルフェザー 大恵陽子誕生記念特別 高知 ダ1400m 96.6
50 ノーベルプライズ Bー2 高知 ダ1400m 96.6
51 サウスアメリカン ファイナルレース(C1) 高知 ダ1400m 96.3
52 ダノンテイオー C1ー5 高知 ダ1400m 96.3
53 ノーベルプライズ C1ー5 高知 ダ1400m 96.3
54 ダノンシティ C1ー6 高知 ダ1400m 96.2
55 ダノンシティ C1ー5 高知 ダ1400m 96.2
56 イーグルフェザー C1ー4 高知 ダ1400m 96.1
57 ヴァランセカズマ C1二三四(C1三) 大井 ダ1400m 96
58 ダノンテイオー C1ー5 高知 ダ1400m 95.9
59 ノーベルプライズ ファイナルレース(C1) 高知 ダ1400m 95.8
60 ダノンテイオー ファイナルレース(C1) 高知 ダ1400m 95.5
61 リュウノヴィグラス 龍王の滝特別(C1) 高知 ダ1300m 95.5
62 ダノンシティ C1ー4 高知 ダ1400m 95.4
63 イーグルフェザー C1ー5 高知 ダ1600m 95.3
64 サウスアメリカン ファイナルレース(C1) 高知 ダ1400m 95.2
65 イーグルフェザー C1ー4 高知 ダ1400m 95.2
66 ダノンシティ C1ー5 高知 ダ1600m 95.1
67 リュウノヴィグラス C1C2混合 高知 ダ1400m 94.9
68 ブーケオブアイリス C1C2混合 高知 ダ1400m 94.8
69 リュウノヴィグラス バレンタイン特別(C2) 高知 ダ1600m 93.9

5月

2024-05-19
高知 ダ1300m (不)
2024-05-19
高知 ダ1300m (不)
2024-05-19
高知 ダ1300m (重)
2024-05-06
高知 ダ1400m (不)
2024-05-06
高知 ダ1400m (不)
2024-05-06
高知 ダ1400m (不)
2024-05-05
高知 ダ1400m (稍)

4月

2024-04-21
高知 ダ1400m (不)
2024-04-21
高知 ダ1400m (不)
2024-04-21
高知 ダ1400m (不)
2024-04-20
高知 ダ1300m (稍)
2024-04-20
高知 ダ1400m (良)
2024-04-07
高知 ダ1400m (重)
2024-04-07
高知 ダ1400m (重)
2024-04-06
高知 ダ1400m (重)
2024-04-06
高知 ダ1400m (重)
2024-04-06
高知 ダ1400m (重)

3月

2024-03-27
高知 ダ1400m (不)
2024-03-27
高知 ダ1400m (不)
2024-03-27
高知 ダ1400m (不)
2024-03-27
高知 ダ1400m (不)
2024-03-26
高知 ダ1400m (不)
2024-03-24
高知 ダ1400m (不)
2024-03-24
高知 ダ1400m (不)
2024-03-20
高知 ダ1400m (重)
2024-03-20
高知 ダ1600m (重)
2024-03-19
高知 ダ1400m (重)
2024-03-17
高知 ダ1400m (不)
2024-03-12
高知 ダ1400m (不)
2024-03-06
高知 ダ1400m (不)
2024-03-06
高知 ダ1400m (不)
2024-03-06
高知 ダ1400m (不)
2024-03-06
高知 ダ1400m (不)
2024-03-05
高知 ダ1400m (不)
2024-03-03
高知 ダ1400m (重)
97.7
Hペース 平均持続失速
2024-03-02
阪神 芝1400m (稍)

2月

2024-02-28
高知 ダ1400m (重)
2024-02-27
大井 ダ1400m (重)
2024-02-21
高知 ダ1400m (不)
2024-02-21
高知 ダ1400m (不)
2024-02-18
東京 ダ1400m (良)
2024-02-14
高知 ダ1600m (重)
2024-02-14
大井 ダ1600m (良)
2024-02-11
高知 ダ1600m (重)