🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゼウスビスティー | 4歳以上2勝クラス | 東京 ダ1300m | 良 | 100.5 |
| 2 | エピファドール | 4歳以上1勝クラス | 小倉 ダ1700m | 良 | 100 |
| 3 | スピークイージー | アルメリアダッシュ(C | 船橋 ダ1000m | 良 | 99.4 |
| 4 | スピークイージー | 夜桜ダッシュ(C1) | 船橋 ダ1000m | 不 | 99.3 |
| 5 | ソレア | 浜風スプリント(B3) | 船橋 ダ1200m | 良 | 99 |
| 6 | フォースチルドレン | 睦月特別(B3) | 浦和 ダ1400m | 良 | 98.4 |
| 7 | フォースチルドレン | 蒲公英特別(B3) | 浦和 ダ1500m | 良 | 98.4 |
| 8 | エピファドール | 4歳以上1勝クラス | 京都 ダ1800m | 良 | 98.3 |
| 9 | レイシン | 皇帝ダリアダッシュ(C | 船橋 ダ1000m | 良 | 98.3 |
| 10 | ソレア | 流山商工会議所青年部 | 船橋 ダ1000m | 良 | 98.3 |
| 11 | ブライティアアンナ | 早春スプリント(C1) | 船橋 ダ1200m | 良 | 98.2 |
| 12 | ハクサンモンチュ | 流山商工会議所青年部 | 船橋 ダ1000m | 良 | 98.1 |
| 13 | ドロットニング | 久遠賞(C1) | 川崎 ダ900m | 稍 | 98.1 |
| 14 | フォースチルドレン | コラボありがとう!ウ | 浦和 ダ1400m | 良 | 97.8 |
| 15 | レイシン | 光陰流水賞(B3C1) | 船橋 ダ1000m | 良 | 97.7 |
| 16 | ソレア | 光陰流水賞(B3C1) | 船橋 ダ1000m | 良 | 97.7 |
| 17 | クリーゲリン | 皇帝ダリアダッシュ(C | 船橋 ダ1000m | 良 | 97.5 |
| 18 | ブライティアアンナ | ポルックススプリント | 船橋 ダ1200m | 良 | 96.9 |
| 19 | クリーゲリン | 駿光ダッシュ(C1) | 船橋 ダ1000m | 良 | 96.9 |
| 20 | プリンセスロージー | 夜桜ダッシュ(C1) | 船橋 ダ1000m | 不 | 96.9 |
| 21 | フォースチルドレン | ええ町やなぁ愛川70周 | 川崎 ダ1600m | 良 | 96.9 |
| 22 | レイシン | 駿光ダッシュ(C1) | 船橋 ダ1000m | 良 | 96.8 |
| 23 | クリーゲリン | 夜桜ダッシュ(C1) | 船橋 ダ1000m | 不 | 96.8 |
| 24 | ハクアイゴジロー | 流山商工会議所青年部 | 船橋 ダ1000m | 良 | 96.6 |
| 25 | レイシン | 夜桜ダッシュ(C1) | 船橋 ダ1000m | 不 | 96.5 |
| 26 | ミキノバスドラム | 花の宴特別(B3) | 浦和 ダ1400m | 良 | 96.3 |
| 27 | エピファドール | 卯の花月特別(B3) | 川崎 ダ1500m | 不 | 96.2 |
| 28 | プリンセスロージー | フリージア特別(C1) | 浦和 ダ800m | 稍 | 96.1 |
| 29 | イソエヴィクラント | 勇気凛凛賞(B2B3) | 川崎 ダ900m | 稍 | 95.9 |
| 30 | ソレア | 迎春スプリント特(B3C | 浦和 ダ800m | 重 | 95.1 |
| 31 | クリーゲリン | 光陰流水賞(B3C1) | 船橋 ダ1000m | 良 | 95.1 |
| 32 | ブライティアアンナ | 夜桜ダッシュ(C1) | 船橋 ダ1000m | 不 | 94.9 |
| 33 | ハクアイゴジロー | 花吹雪特別(B2) | 浦和 ダ800m | 良 | 94.3 |
| 34 | ブライティアアンナ | 若葉スプリント(C1) | 船橋 ダ1200m | 重 | 94 |
| 35 | ドロットニング | 勇気凛凛賞(B2B3) | 川崎 ダ900m | 稍 | 93.6 |
| 36 | ドロットニング | 抜山蓋世賞(B2B3) | 川崎 ダ900m | 不 | 92.4 |
4月
2025-04-25
浦和 ダ800m (良)
2025-04-24
浦和 ダ1400m (良)
2025-04-23
浦和 ダ800m (稍)
2025-04-21
浦和 ダ1500m (良)
2025-04-11
川崎 ダ1500m (不)
3月
2025-03-13
船橋 ダ1200m (重)
2025-03-06
川崎 ダ900m (不)
2月
2025-02-28
浦和 ダ1400m (良)
2025-02-22
京都 ダ1800m (良)
2025-02-15
小倉 ダ1700m (良)
2025-02-13
船橋 ダ1000m (良)
2025-02-12
船橋 ダ1200m (良)
2025-02-10
船橋 ダ1200m (良)
2025-02-09
東京 ダ1300m (良)
2025-02-06
川崎 ダ1600m (良)
2025-02-05
川崎 ダ900m (稍)
1月
2025-01-24
船橋 ダ1200m (良)
2025-01-21
船橋 ダ1000m (良)
2025-01-10
浦和 ダ1400m (良)
2025-01-08
浦和 ダ800m (重)