🐎 🏆AI馬券アシスト
| 馬番 | My予想印 | 総 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | ◎ | △1 | ▲ | ◎ | 🥇アベニンスマイル | 👤矢野貴之 | 2.5(1番人気) | 9 | 6 | 3 | |||
| 2 | --- | --- | △3 | ☆ | △1 | 🐴ランプシーアステル | 👤野畑凌 | 7.9(3番人気) | 15 | 5 | 10 | |||
| 3 | --- | △1 | --- | --- | △3 | 🐴アイザック | 👤達城龍次 | 27.8(8番人気) | 16 | 12 | 4 | |||
| 4 | --- | ☆ | --- | △2 | --- | 🐴ヤマショウカリズマ | 👤菅原涼太 | 16.7(6番人気) | 11 | 2 | 9 | |||
| 5 | ▲ | ▲ | △2 | --- | --- | 🐴カルヴィナー | 👤藤本現暉 | 133.3(14番人気) | 16 | 14 | 2 | |||
| 6 | ☆ | --- | --- | △3 | ◯ | 🐴ミスタータツオー | 👤森泰斗 | 17.3(7番人気) | 21 | 9 | 12 | |||
| 7 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴ロードバロンドール | 👤谷内貫太 | 110(12番人気) | 19 | 11 | 8 | |||
| 8 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴ゼネラルチーター | 👤石川駿介 | 291.4(15番人気) | 19 | 3 | 16 | |||
| 9 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴ゼネラルブラボウ | 👤瀬川将輝 | 437.2(16番人気) | 23 | 10 | 13 | |||
| 10 | △1 | --- | ◎ | ◎ | --- | 🐴メリーゴーラウンド | 👤田中洸多 | 33.6(10番人気) | 19 | 8 | 11 | |||
| 11 | --- | △3 | --- | --- | ▲ | 🥈アタゴテンジン | 👤笹川翼 | 3(2番人気) | 15 | 1 | 14 | |||
| 12 | ◯ | ◯ | ◯ | --- | --- | 🐴ルックスライクパツ | 👤安藤洋一 | 12.2(4番人気) | 17 | 16 | 1 | |||
| 13 | --- | --- | --- | △1 | ☆ | 🐴サンドバンブー | 👤和田譲治 | 16.1(5番人気) | 19 | 13 | 6 | |||
| 14 | --- | △2 | ☆ | --- | --- | 🐴クレイジースター | 👤吉井章 | 117.8(13番人気) | 20 | 15 | 5 | |||
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | 🥉ピエールテキサス | 👤鷹見陸 | 71.6(11番人気) | 11 | 4 | 7 | |||
| 16 | 注 | --- | ▲ | ◯ | △2 | 🐴ソフィアトート | 👤西啓太 | 28.6(9番人気) | 22 | 7 | 15 |
軸馬
1
アベニンスマイル
👤 矢野貴之
2.5
(1番人気)
AI評価: 24
2頭目軸馬候補
| 評価 | 候補 | 馬名 | 馬連 | ワイド |
|---|---|---|---|---|
| AI選出 | 本線 | 12 ルックスライクパツ | 22.4 | 2.5 |
| スピ | 次点 | 5 カルヴィナー | 244.6 | 27.2 |
| 血統 | 本線 | 10 メリーゴーラウンド | 61.7 | 6.9 |
| 厩騎 | 本線 | 6 ミスタータツオー | 31.7 | 3.5 |
|
(!)以下の馬は複数のカテゴリで本線候補となったため、 該当カテゴリでは次点の馬を繰り上げて選出しています。 |
||||
| 除外 | 重複 | 12 ルックスライクパツ | 22.4 | 2.5 |
3連複
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
6
ミスタータツオー
|
137.2 |
|
16
ソフィアトート
|
226.8 |
|
10
メリーゴーラウンド
|
266.4 |
|
5
カルヴィナー
|
1,057.1 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
12
ルックスライクパツ
|
1,057.1 |
|
6
ミスタータツオー
|
1,499.0 |
|
16
ソフィアトート
|
2,478.0 |
|
10
メリーゴーラウンド
|
2,911.3 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
12
ルックスライクパツ
|
266.4 |
|
6
ミスタータツオー
|
377.8 |
|
16
ソフィアトート
|
624.6 |
|
5
カルヴィナー
|
2,911.3 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
12
ルックスライクパツ
|
137.2 |
|
16
ソフィアトート
|
321.6 |
|
10
メリーゴーラウンド
|
377.8 |
|
5
カルヴィナー
|
1,499.0 |