🐎 🏆AI馬券アシスト
| 馬番 | My予想印 | 総 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◯ | ◎ | ◎ | 注 | △2 | 🐴ウインビギニング | 👤佐々木大 | 6.8(3番人気) | 6 | 2 | 4 | |||
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴テンレディーゴー | 👤吉田豊 | 141.2(11番人気) | 19 | 13 | 6 | |||
| 3 | ☆ | ☆ | ◯ | △1 | 注 | 🥉セイウンリメンバーB | 👤長浜鴻緒 | 32.5(6番人気) | 13 | 11 | 2 | |||
| 4 | --- | --- | --- | △2 | ▲ | 🐴ゴットタレント | 👤三浦皇成 | 19.7(5番人気) | 16 | 9 | 7 | |||
| 5 | --- | --- | ☆ | ☆ | --- | 🐴ファイヤサラマンダ | 👤木幡巧也 | 298(12番人気) | 19 | 7 | 12 | |||
| 6 | --- | --- | --- | △3 | --- | 🐴マーガレットクレアB | 👤原優介 | 99.5(9番人気) | 14 | 4 | 10 | |||
| 7 | --- | △3 | --- | --- | ☆ | 🐴アデルフィー | 👤横山武史 | 68.4(8番人気) | 11 | 3 | 8 | |||
| 8 | △1 | 注 | ▲ | --- | --- | 🐴キタノリスクミー | 👤木幡初也 | 383.7(14番人気) | 29 | 14 | 15 | |||
| 9 | --- | --- | --- | --- | △1 | 🐴ドゥーニ | 👤津村明秀 | 41.7(7番人気) | 15 | 10 | 5 | |||
| 10 | --- | --- | △1 | ▲ | --- | 🐴ニシノガウェイン | 👤内田博幸 | 106(10番人気) | 15 | 6 | 9 | |||
| 11 | --- | △2 | △2 | --- | --- | 🐴シスターブラック | 👤遠藤汰月 | 304.7(13番人気) | 28 | 15 | 13 | |||
| 12 | ▲ | ▲ | --- | ◯ | ◯ | 🥈イナズマダイモン | 👤川田将雅 | 1.7(1番人気) | 8 | 7 | 1 | |||
| 13 | --- | △1 | △3 | --- | △3 | 🐴グラスハーティー | 👤大野拓弥 | 8.6(4番人気) | 11 | 1 | 10 | |||
| 14 | ◎ | ◯ | 注 | ◎ | ◎ | 🥇ケイアイアギト | 👤ルメール | 3.6(2番人気) | 7 | 4 | 3 | |||
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴カンタベリービーム | 👤丸田恭介 | 466.7(15番人気) | 26 | 12 | 14 |
軸馬
14
ケイアイアギト
👤 ルメール
3.6
(2番人気)
AI評価: 33.68
2頭目軸馬候補
| 評価 | 候補 | 馬名 | 馬連 | ワイド |
|---|---|---|---|---|
| AI選出 | 本線 | 1 ウインビギニング | 18 | 2 |
| スピ | 次点 | 12 イナズマダイモン | 4.5 | 0.5 |
| 血統 | 次点 | 3 セイウンリメンバー | 85.9 | 9.5 |
| 次点 | 8 キタノリスクミー | 1013.9 | 112.7 | |
| 厩騎 | 次点 | 4 ゴットタレント | 52.1 | 5.8 |
|
(!)以下の馬は複数のカテゴリで本線候補となったため、 該当カテゴリでは次点の馬を繰り上げて選出しています。 |
||||
| 除外 | 重複 | 1 ウインビギニング | 18 | 2 |
| 除外 | 重複 | 12 イナズマダイモン | 4.5 | 0.5 |
3連複
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
12
イナズマダイモン
|
10.8 |
|
3
セイウンリメンバー
|
206.9 |
|
8
キタノリスクミー
|
2,442.2 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
1
ウインビギニング
|
10.8 |
|
3
セイウンリメンバー
|
51.7 |
|
8
キタノリスクミー
|
610.5 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
12
イナズマダイモン
|
51.7 |
|
1
ウインビギニング
|
206.9 |
|
8
キタノリスクミー
|
11,672.2 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
12
イナズマダイモン
|
610.5 |
|
1
ウインビギニング
|
2,442.2 |
|
3
セイウンリメンバー
|
11,672.2 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
12
イナズマダイモン
|
31.3 |
|
1
ウインビギニング
|
125.4 |
|
3
セイウンリメンバー
|
599.3 |
|
8
キタノリスクミー
|
7,075.1 |