🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
| レース名 | コース・距離 | タイム | ラップ | 前後半3F | 前後半4F | 前後半5F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キーンランドC(2015) | 札幌芝1200(良)[M] | 1:08.6 | 12.1 - 10.6 - 11.3 - 11.8 - 11.4 - 11.4 | 34-34.6(0.6) | 45.8-45.9(0.1) | 57.2-56.5(-0.7) |
| キーンランドC(2014) | 札幌芝1200(良)[M] | 1:09.0 | 11.9 - 10.8 - 11.4 - 11.5 - 11.5 - 11.9 | 34.1-34.9(0.7) | 45.6-46.3(0.6) | 57.1-57.1(-0.1) |
| 平均 | 34-34.7(0.7) | 45.7-46.1(0.3) | 57.1-56.8(-0.4) | |||
過去5年ラップ推移
前哨戦ラップ
| レース名 | コース・距離 | タイム | ラップ | 前後半3F | 前後半4F | 前後半5F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UHB賞(2016) | 札幌芝1200(良)[H] | 33.4-34.6(1.1) | 44.6-45.7(1.1) | 56.3-56.2(-0.2) | ||
| 函館日刊スポーツ杯(2016) | 函館芝1200(良)[H] | 33.5-35.1(1.6) | 45-45.9(0.9) | 56.9-56.4(-0.5) | ||
| STV杯(2016) | 函館芝1200(良)[M] | 33.9-35(1.1) | 45.2-45.9(0.6) | 56.6-56.8(0.1) | ||
| CBC賞(2016) | 中京芝1200(良)[M] | 33.8-33.4(-0.4) | 44.7-44.3(-0.4) | 55.5-55(-0.5) | ||
| UHB杯(2016) | 函館芝1200(稍)[H] | 34.1-35.3(1.1) | 45.9-46.4(0.4) | 57.3-57.1(-0.3) | ||
| 函館スプリントS(2016) | 函館芝1200(良)[M] | 33.4-34.4(1) | 44.9-45.4(0.5) | 56.2-56(-0.3) | ||
| フリーウェイS(2016) | 東京芝1400(良)[M] | 34.7-34.5(-0.3) | 46.1-45.9(-0.3) | 57.3-57.1(-0.3) | ||
| ヴィクトリアM(2016) | 東京芝1600(良)[M] | 33.8-34.3(0.4) | 45.7-45.8(0) | 57.2-57.7(0.4) | ||
| 葵S(2016) | 京都芝1200(良)[M] | 34.3-33.6(-0.7) | 45.4-44.5(-0.9) | 56.3-55.5(-0.8) | ||
| 京王杯SC(2016) | 東京芝1400(良)[S] | 34.6-33.5(-1.2) | 46.1-45(-1.2) | 57-56.1(-0.9) | ||
| NHKマイルC(2016) | 東京芝1600(良)[M] | 34.3-35.1(0.8) | 46-46.8(0.7) | 57.7-58.5(0.7) | ||
| 鞍馬S(2016) | 京都芝1200(良)[M] | 33.6-33.9(0.2) | 44.7-44.8(0) | 55.6-55.4(-0.3) |
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エポワス | UHB賞 | 札幌 芝1200 | 102.3 |
| 2 | セカンドテーブル | UHB賞 | 札幌 芝1200 | 102.3 |
| 3 | セカンドテーブル | 鞍馬S | 京都 芝1200 | 102.1 |
| 4 | レッツゴードンキ | 函館スプリントS | 函館 芝1200 | 102 |
| 5 | シュウジ | 函館スプリントS | 函館 芝1200 | 101.9 |
| 6 | ソルヴェイグ | 函館スプリントS | 函館 芝1200 | 101.5 |
| 7 | ホッコーサラスター | 函館日刊スポーツ杯 | 函館 芝1200 | 101.4 |
| 8 | ファントムロード | フリーウェイS | 東京 芝1400 | 101.3 |
| 9 | ナックビーナス | 葵S | 京都 芝1200 | 101.3 |
| 10 | ホッコーサラスター | STV杯 | 函館 芝1200 | 100.9 |
直近レース別評価
8月
7月
6月
5月