🐎 過去5年&前哨戦データ分析
●過去5年ラップ
| レース名 | コース・距離 | タイム | ラップ | 前後半3F | 前後半4F | 前後半5F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 目黒記念(2015) | 東京芝2500(良)[S] | 1:59.3 | 7.1 - 11.5 - 11.7 - 12.3 - 11.9 - 11.8 - 12 - 12.5 - 12.2 - 11.7 - 11.6 - 11.4 - 12 | 36.45-35(-1.5) | 48.55-46.7(-1.9) | 60.4-58.9(-1.5) |
| 目黒記念(2014) | 東京芝2500(良)[S] | 2:00.1 | 7.1 - 11.6 - 11.2 - 12.6 - 12.5 - 12.4 - 12.4 - 12.3 - 11.8 - 11.9 - 11.8 - 11.4 - 12 | 36.2-35.2(-1) | 48.75-47.1(-1.7) | 61.2-58.9(-2.3) |
| 36.3-35.1(-1.2) | 48.6-46.9(-1.8) | 60.8-58.9(-1.9) |
●前哨戦ラップ
| レース名 | コース・距離 | タイム | ラップ | 前後半3F | 前後半4F | 前後半5F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟大賞典(2016) | 新潟芝2000(良)[M] | 35.4-34.8(-0.7) | 47.3-46.4(-0.9) | 59.5-58.3(-1.3) | ||
| 緑風S(2016) | 東京芝2400(良)[S] | 37-34.7(-2.3) | 50.4-46.6(-3.8) | 63.4-58.8(-4.7) | ||
| メトロポリタンS(2016) | 東京芝2400(良)[S] | 36.7-35(-1.8) | 49.1-46.7(-2.4) | 61-58.9(-2.1) | ||
| 福島民報杯(2016) | 福島芝2000(良)[M] | 35.2-36.1(0.8) | 47.6-47.3(-0.4) | 59.8-59.1(-0.8) | ||
| 大阪―ハンブルクC(2016) | 阪神芝2400(良)[M] | 35.8-36.8(1) | 48.1-49(0.9) | 60-61.2(1.2) | ||
| 大阪杯(2016) | 阪神芝2000(良)[S] | 36.8-33.6(-3.2) | 48.9-45.7(-3.2) | 61.1-58.2(-2.9) | ||
| 日経賞(2016) | 中山芝2500(良)[S] | 38.25-33.9(-4.4) | 51.35-46.1(-5.3) | 64.75-58.5(-6.3) | ||
| 阪神大賞典(2016) | 阪神芝3000(良)[S] | 37.1-35.6(-1.5) | 49.3-47.5(-1.8) | 61.6-59.8(-1.8) | ||
| 淡路特別(2016) | 阪神芝2400(良)[M] | 36-36.1(0.1) | 48.6-48.4(-0.2) | 60.5-60.9(0.4) | ||
| 中日新聞杯(2016) | 中京芝2000(良)[S] | 36.8-34.9(-1.9) | 49.5-46.9(-2.7) | 62.1-59.2(-2.9) | ||
| 中山記念(2016) | 中山芝1800(良)[M] | 36.5-34.9(-1.7) | 48.1-46.5(-1.7) | 59.4-57.8(-1.7) | ||
| 小倉大賞典(2016) | 小倉芝1800(良)[M] | 35.5-35.3(-0.3) | 47.5-47.3(-0.3) | 59.4-59.2(-0.3) | ||
| ダイヤモンドS(2016) | 東京芝3400(稍)[S] | 38.2-37.1(-1.2) | 50.7-49.7(-1.1) | 63-62.7(-0.4) | ||
| 京都記念(2016) | 京都芝2200(重)[S] | 38-36.7(-1.3) | 51-49(-2) | 63.6-61.4(-2.3) | ||
| 早春S(2016) | 東京芝2400(良)[S] | 36.1-35.7(-0.4) | 48.2-48(-0.3) | 60.4-60.5(0) | ||
| 松籟S(2016) | 京都芝2400(稍)[S] | 36.6-35.2(-1.4) | 50-47.1(-2.9) | 62.8-59.3(-3.5) |
🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クリプトグラム | 淡路特別 | 阪神 芝2400m | 良 | 100.7 |
| 2 | リヤンドファミユ | 早春S | 東京 芝2400m | 良 | 100.5 |
| 3 | レコンダイト | 中日新聞杯 | 中京 芝2000m | 良 | 100.4 |
| 4 | マドリードカフェ | 大阪―ハンブルクC | 阪神 芝2400m | 良 | 100.4 |
| 5 | サムソンズプライド | 緑風S | 東京 芝2400m | 良 | 100.3 |
| 6 | モンドインテロ | 松籟S | 京都 芝2400m | 稍 | 100.3 |
| 7 | クリプトグラム | 大阪―ハンブルクC | 阪神 芝2400m | 良 | 100.3 |
| 8 | タマモベストプレイ | メトロポリタンS | 東京 芝2400m | 良 | 100.2 |
| 9 | マリアライト | 日経賞 | 中山 芝2500m | 良 | 100.2 |
| 10 | モンドインテロ | メトロポリタンS | 東京 芝2400m | 良 | 100.1 |
| 11 | サムソンズプライド | 早春S | 東京 芝2400m | 良 | 99.9 |
| 12 | タッチングスピーチ | 京都記念 | 京都 芝2200m | 重 | 99.4 |
5月
2016-05-07
東京 芝2400m (良)
4月
2016-04-23
東京 芝2400m (良)
2016-04-10
阪神 芝2400m (良)
3月
2016-03-13
阪神 芝2400m (良)
2月
2016-02-20
東京 芝3400m (稍)
2016-02-07
東京 芝2400m (良)
1月
2016-01-31
京都 芝2400m (稍)