🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
| レース名 | コース・距離 | タイム | ラップ | 前後半3F | 前後半4F | 前後半5F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芙蓉S(2015) | 中山芝2000(良)[S] | 2:01.2 | 12.7 - 10.9 - 13.3 - 11.5 - 12.5 - 12.4 - 12.5 - 11.5 - 11.7 - 12.2 | 36.9-35.4(-1.6) | 48.4-47.9(-0.6) | 60.9-60.3(-0.7) |
| 芙蓉S(2014) | 新潟芝1800(良)[S] | 1:39.0 | 13.9 - 12.8 - 12.9 - 14 - 13.8 - 13.2 - 11 - 10.1 - 11.1 - | 39.6-21.2(-18.5) | 53.6-32.2(-21.4) | 67.4-45.4(-22) |
| 平均 | 38.2-28.3(-10) | 51-40(-11) | 64.1-52.8(-11.3) | |||
過去5年ラップ推移
前哨戦ラップ
| レース名 | コース・距離 | タイム | ラップ | 前後半3F | 前後半4F | 前後半5F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野路菊S(2016) | 阪神芝1800(良)[S] | 37.4-34.1(-3.4) | 49.8-46.2(-3.7) | 62.3-58.7(-3.7) | ||
| 2歳未勝利(2016) | 中山ダ1200(重)[H] | 34-38.3(4.2) | 46.5-49.6(3) | 58.9-60.3(1.3) | ||
| 札幌2歳S(2016) | 札幌芝1800(良)[S] | 36.4-36(-0.4) | 49-48.3(-0.8) | 61.6-60.9(-0.8) | ||
| 2歳未勝利(2016) | 小倉芝2000(良)[H] | 35.3-37.8(2.5) | 48-50.3(2.2) | 60.2-62.7(2.4) | ||
| 2歳未勝利(2016) | 札幌芝1800(良)[S] | 36.6-35.7(-0.9) | 49.6-48.1(-1.5) | 62.4-60.9(-1.5) | ||
| 2歳未勝利(2016) | 小倉芝1800(良)[M] | 36.7-36.5(-0.3) | 48.9-48.4(-0.6) | 60.8-60.3(-0.6) | ||
| 2歳未勝利(2016) | 新潟芝1800(良)[S] | 35.2-34(-1.3) | 48.1-46.7(-1.4) | 61.1-59.7(-1.4) | ||
| 2歳新馬(2016) | 札幌芝1800(良)[S] | 39.1-34.9(-4.2) | 52.5-46.9(-5.6) | 64.5-58.9(-5.7) | ||
| 2歳新馬(2016) | 福島芝2000(良)[M] | 36.4-36.8(0.3) | 48.5-49.3(0.7) | 61.3-62(0.7) | ||
| 2歳未勝利(2016) | 福島芝1800(良)[M] | 36.7-36.7(0) | 50.3-48.3(-2) | 62.7-60.7(-2) | ||
| 中京2歳S(2016) | 中京芝1600(良)[S] | 35.8-34.9(-0.9) | 48-47(-1) | 60.1-59.2(-0.9) | ||
| 2歳未勝利(2016) | 福島芝1800(良)[S] | 36.4-35.8(-0.7) | 50-48(-2) | 62.7-60.7(-2) | ||
| 2歳新馬(2016) | 福島芝1800(良)[S] | 36.3-36.2(-0.1) | 49.4-48.6(-0.8) | 62.7-61.9(-0.8) | ||
| 2歳新馬(2016) | 中京芝1400(重)[M] | 35.5-35.2(-0.3) | 47.8-47.5(-0.3) | 59.3-59.1(-0.2) | ||
| 2歳新馬(2016) | 福島芝1200(良)[M] | 34.8-35.8(1) | 47-47.2(0.1) | 58.6-58.2(-0.5) | ||
| 2歳新馬(2016) | 東京芝1600(良)[S] | 37.2-34.8(-2.5) | 50.1-47.8(-2.4) | 63.1-60.7(-2.5) | ||
| 2歳新馬(2016) | 東京芝1800(良)[S] | 36.2-35.2(-1) | 48.8-48(-0.8) | 61.9-61.1(-0.8) |
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
直近レース別評価
9月
8月
7月
6月