🐎 過去5年&前哨戦データ分析
●過去5年ラップ
| レース名 | コース・距離 | タイム | ラップ | 前後半3F | 前後半4F | 前後半5F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダリア賞(2016) | 新潟芝1400(良)[S] | 1:10.8 | 12.9 - 11.5 - 12 - 12.6 - 11.9 - 11 - 11.5 | 36.4-34.4(-2) | 49-47(-2) | 60.9-59(-1.9) |
| ダリア賞(2015) | 新潟芝1400(良)[M] | 1:10.6 | 12.5 - 10.5 - 11.5 - 12.4 - 12.6 - 11.9 - 11.6 | 34.5-36.1(1.6) | 46.9-48.5(1.6) | 59.5-60(0.5) |
| ダリア賞(2014) | 新潟芝1400(稍)[M] | 1:10.4 | 12.6 - 10.5 - 11.4 - 11.9 - 12.1 - 12 - 11.8 | 34.5-35.9(1.3) | 46.4-47.8(1.3) | 58.5-59.2(0.6) |
| 35.1-35.4(0.2) | 47.4-47.7(0.3) | 59.6-59.4(-0.3) |
●前哨戦ラップ
| レース名 | コース・距離 | タイム | ラップ | 前後半3F | 前後半4F | 前後半5F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2歳未勝利(2017) | 新潟ダ1200(稍)[H] | 35.5-37.5(2) | 48.5-49.6(1.1) | 60.8-61(0.2) | ||
| 2歳未勝利(2017) | 福島芝1200(良)[M] | 35.9-35.2(-0.7) | 47.7-46.9(-0.8) | 59.3-58.4(-0.9) | ||
| 2歳未勝利(2017) | 福島芝1200(良)[M] | 35-35.4(0.3) | 46.6-46.7(0.1) | 58.2-57.8(-0.4) | ||
| 2歳未勝利(2017) | 福島芝1800(良)[S] | 36.5-35.7(-0.8) | 50.1-48(-2.2) | 62.8-60.7(-2.1) | ||
| 2歳新馬(2017) | 福島芝1200(良)[M] | 36.6-36.2(-0.4) | 49.2-48.4(-0.8) | 60.9-60.3(-0.6) | ||
| 2歳新馬(2017) | 福島芝1200(良)[M] | 35.7-35.3(-0.5) | 47.3-47.1(-0.3) | 58.8-58.6(-0.3) | ||
| 2歳新馬(2017) | 中京芝1400(良)[S] | 35.4-35.1(-0.3) | 48.3-48(-0.3) | 60.4-59.7(-0.7) | ||
| 2歳新馬(2017) | 福島芝1200(良)[M] | 34.5-35.2(0.7) | 46.2-46.4(0.2) | 57.7-57.5(-0.2) | ||
| 2歳新馬(2017) | 福島芝1200(良)[M] | 34.4-35.6(1.2) | 46.4-46.7(0.3) | 58-57.5(-0.5) | ||
| 2歳新馬(2017) | 東京芝1600(良)[S] | 38-33.8(-4.3) | 51-46.5(-4.5) | 63.7-59.5(-4.3) | ||
| 2歳未勝利(2017) | 東京芝1400(良)[M] | 35.7-35.4(-0.4) | 47.8-47.5(-0.4) | 58.9-59.5(0.5) | ||
| 2歳新馬(2017) | 東京芝1600(良)[S] | 37.7-34(-3.8) | 50.2-46.6(-3.7) | 62.8-59.1(-3.8) | ||
| 2歳新馬(2017) | 東京芝1600(良)[S] | 35.4-34.5(-0.9) | 47.8-47(-0.8) | 60.3-59.4(-0.9) |
🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニシノベースマン | 2歳未勝利 | 福島 芝1800m | 良 | 99.3 |
| 2 | スプリングマン | 2歳新馬 | 東京 芝1600m | 良 | 99.3 |
| 3 | シャインカメリア | 2歳未勝利 | 新潟 ダ1200m | 稍 | 99.1 |
| 4 | シャインカメリア | 2歳新馬 | 福島 芝1200m | 良 | 98.8 |
| 5 | ジスモンダ | 2歳未勝利 | 福島 芝1200m | 良 | 98.6 |
| 6 | スプリングマン | 2歳未勝利 | 東京 芝1400m | 良 | 98.4 |
| 7 | タイセイプライド | 2歳新馬 | 中京 芝1400m | 良 | 98.4 |
| 8 | ニシノベースマン | 2歳新馬 | 東京 芝1600m | 良 | 98.3 |
| 9 | フィルハーモニー | 2歳新馬 | 福島 芝1200m | 良 | 97.8 |
| 10 | ナムラストロベリー | 2歳新馬 | 福島 芝1200m | 良 | 95.2 |
7月
2017-07-29
新潟 ダ1200m (稍)
2017-07-23
福島 芝1200m (良)
2017-07-16
福島 芝1200m (良)
2017-07-15
福島 芝1800m (良)
6月
2017-06-17
東京 芝1400m (良)