メニュー

◆ 2017-10-28 東京 11R アルテミスS (G3) (馬齢) 芝 1600m (4回8日目) 出走時刻:15:45:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
アルテミスS(2016) 東京芝1600(良)[S] 1:35.5 12.6 - 11.4 - 12.3 - 12.5 - 12.2 - 11.5 - 11.7 - 11.3 36.3-34.5(-1.8) 48.8-46.7(-2.1) 61-59.2(-1.8)
アルテミスS(2015) 東京芝1600(良)[S] 1:34.1 12.5 - 11.3 - 11.1 - 12.4 - 12.6 - 11.9 - 11.1 - 11.2 34.9-34.2(-0.8) 47.3-46.8(-0.5) 59.9-59.2(-0.8)
アルテミスS(2014) 東京芝1600(稍)[S] 1:34.4 12.5 - 11.5 - 11.8 - 11.8 - 12.2 - 11.7 - 11.2 - 11.7 35.8-34.6(-1.3) 47.6-46.8(-0.8) 59.8-58.6(-1.3)
平均 35.6-34.4(-1.3) 47.9-46.7(-1.2) 60.2-59(-1.3)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
くるみ賞(2017) 東京芝1400(不)[H] 36.9-39.3(2.3) 50-52.4(2.3) 62.3-65(2.7)
りんどう賞(2017) 京都芝1400(良)[M] 35-34.7(-0.3) 47-46.7(-0.3) 58.6-58.5(-0.2)
カンナS(2017) 中山芝1200(良)[M] 34.1-35.1(1) 45.7-46.7(1) 57.4-57.3(-0.2)
2歳未勝利(2017) 中山芝1600(良)[M] 36.2-35.8(-0.5) 48.2-48.6(0.3) 61-60.6(-0.5)
2歳新馬(2017) 中山芝1600(稍)[S] 37.3-35.3(-2) 49.4-47.4(-2) 61.5-59.5(-2)
2歳未勝利(2017) 阪神芝1600(良)[S] 36.3-34.5(-1.8) 49-46.9(-2.2) 61.4-59.6(-1.9)
2歳新馬(2017) 中山芝1600(稍)[S] 37-35.7(-1.3) 49.5-48(-1.5) 61.8-60.5(-1.3)
野路菊S(2017) 阪神芝1800(重)[S] 36.9-34.5(-2.4) 49.8-46.6(-3.2) 62.7-59.5(-3.2)
2歳未勝利(2017) 阪神芝1600(良)[S] 36.4-34.2(-2.2) 49.8-47.6(-2.2) 63.2-61(-2.2)
2歳未勝利(2017) 新潟芝1600(良)[S] 36.1-34(-2.2) 48.8-46.5(-2.3) 61.3-59.2(-2.1)
2歳未勝利(2017) 札幌芝2000(良)[M] 37.5-37.1(-0.5) 50.8-49.4(-1.5) 63.4-61.8(-1.7)
札幌2歳S(2017) 札幌芝1800(良)[M] 37.2-36.6(-0.7) 49.8-49(-0.9) 62.4-61.6(-0.9)
新潟2歳S(2017) 新潟芝1600(良)[S] 36.6-33(-3.6) 49.3-45.3(-4) 61.6-58(-3.6)
2歳未勝利(2017) 札幌芝1500(良)[M] 35.5-36(0.5) 48.05-48.5(0.4) 60.35-61.1(0.7)
2歳新馬(2017) 新潟芝1600(良)[S] 36.4-33.4(-3.1) 49.6-46.8(-2.9) 63-60(-3.1)
2歳新馬(2017) 札幌芝1500(良)[M] 36.05-36.3(0.2) 48.15-48.4(0.2) 60.4-60.5(0)
2歳新馬(2017) 札幌芝1500(重)[M] 37.3-37(-0.4) 49.45-49.1(-0.4) 61.5-61.3(-0.3)
コスモス賞(2017) 札幌芝1800(重)[S] 36.9-36.3(-0.7) 49.6-48.5(-1.2) 62.8-61.7(-1.2)
2歳新馬(2017) 新潟芝1600(良)[S] 38.8-32.8(-6) 52.4-45.8(-6.7) 65.4-59.4(-6.1)
2歳未勝利(2017) 中京芝1600(良)[M] 34.9-36.4(1.5) 46.8-48.7(1.9) 59.1-60.6(1.5)
函館2歳S(2017) 函館芝1200(良)[M] 34.5-35.5(1) 46.1-47.2(1.1) 57.7-57.9(0.2)
2歳新馬(2017) 函館芝1800(良)[S] 36.8-36(-0.9) 49.3-48.8(-0.6) 62.3-61.8(-0.6)
2歳新馬(2017) 中京芝1400(良)[M] 34.6-35.9(1.2) 46.5-47.8(1.2) 58-59.2(1.1)
2歳新馬(2017) 中京芝1600(良)[S] 36.9-35.1(-1.8) 49.3-47.5(-1.8) 61.7-59.9(-1.8)
2歳新馬(2017) 福島芝1200(良)[M] 34.5-35.2(0.7) 46.2-46.4(0.2) 57.7-57.5(-0.2)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 ミスマンマミーア コスモス賞 札幌 芝1800 101
2 ダノングレース 2歳新馬 札幌 芝1500 99.6
3 パッセ 2歳新馬 福島 芝1200 99.6
4 トーセンブレス 2歳新馬 中山 芝1600 99.5
5 グランドピルエット 2歳新馬 中山 芝1600 99.5
6 シンデレラメイク 野路菊S 阪神 芝1800 99.4
7 ハイヒール 2歳新馬 札幌 芝1500 99.2
8 ラッキーライラック 2歳新馬 新潟 芝1600 99.2
9 シンデレラメイク 2歳新馬 中京 芝1400 99.2
10 スカーレットカラー 2歳未勝利 中京 芝1600 99.2
11 シスターフラッグ 2歳新馬 函館 芝1800 99.1
12 サヤカチャン 2歳未勝利 阪神 芝1600 98.8
13 サヤカチャン 2歳新馬 札幌 芝1500 98.7
14 タイドオーバー 2歳未勝利 中山 芝1600 98.7
15 トロワゼトワル 2歳新馬 中京 芝1600 98.6
16 ウラヌスチャーム 2歳新馬 新潟 芝1600 98.5
17 ラテュロス 2歳未勝利 阪神 芝1600 98.4
18 サヤカチャン 2歳未勝利 札幌 芝2000 97.5
直近レース別評価
10月
2017-10-22 くるみ賞 (500万下)
東京芝1400m H
2017-10-08 りんどう賞 (500万下)
京都芝1400m M
9月
2017-09-30 カンナS (OP)
中山芝1200m M
2017-09-24 2歳未勝利 (未勝利)
中山芝1600m M
2017-09-23 2歳未勝利 (未勝利)
阪神芝1600m S
2017-09-23 2歳新馬 (新馬)
中山芝1600m S
2017-09-17 2歳新馬 (新馬)
中山芝1600m S
2017-09-16 野路菊S (OP)
阪神芝1800m S
2017-09-10 2歳未勝利 (未勝利)
阪神芝1600m S
2017-09-03 2歳未勝利 (未勝利)
新潟芝1600m S
2017-09-02 札幌2歳S (G3)
札幌芝1800m M
2017-09-02 2歳未勝利 (未勝利)
札幌芝2000m M
8月
2017-08-27 新潟2歳S (G3)
新潟芝1600m S
2017-08-26 2歳未勝利 (未勝利)
札幌芝1500m M
2017-08-20 2歳新馬 (新馬)
新潟芝1600m S
2017-08-19 2歳新馬 (新馬)
札幌芝1500m M
2017-08-12 コスモス賞 (OP)
札幌芝1800m S
2017-08-12 2歳新馬 (新馬)
札幌芝1500m M
2017-08-05 2歳新馬 (新馬)
新潟芝1600m S
7月
2017-07-23 2歳未勝利 (未勝利)
中京芝1600m M
2017-07-23 函館2歳S (G3)
函館芝1200m M
2017-07-23 2歳新馬 (新馬)
函館芝1800m S
2017-07-09 2歳新馬 (新馬)
中京芝1400m M
2017-07-02 2歳新馬 (新馬)
中京芝1600m S
2017-07-02 2歳新馬 (新馬)
福島芝1200m M