メニュー

◆ 2017-09-24 阪神 11R 神戸新聞杯 (G2) (馬齢) 芝 2400m (4回7日目) 出走時刻:15:35:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
神戸新聞杯(2016) 阪神芝2400(良)[S] 2:00.2 12.7 - 11.4 - 12.2 - 12.8 - 12.3 - 12.7 - 12.8 - 12.6 - 11.6 - 11.5 - 11.4 - 11.7 36.3-34.6(-1.7) 49.1-46.2(-2.9) 61.4-58.8(-2.6)
神戸新聞杯(2015) 阪神芝2400(良)[S] 2:00.9 12.6 - 11.1 - 12.8 - 12.9 - 13 - 13.1 - 12.7 - 12.4 - 12 - 11 - 11.4 - 11.7 36.5-34.1(-2.4) 49.4-46.1(-3.3) 62.4-58.5(-3.9)
神戸新聞杯(2014) 阪神芝2400(良)[S] 1:59.8 12.9 - 11.2 - 12.5 - 12.4 - 11.8 - 12.4 - 12.2 - 11.9 - 11.8 - 11.3 - 11.6 - 12.4 36.6-35.3(-1.4) 49-47.1(-2) 60.8-59(-1.9)
平均 36.4-34.6(-1.8) 49.1-46.4(-2.8) 61.5-58.7(-2.8)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
3歳上500万下(2017) 小倉芝2600(良)[S] 36.5-36.1(-0.4) 48.9-48.4(-0.5) 62.4-60.5(-1.9)
日高特別(2017) 札幌芝2000(良)[M] 37.3-36.5(-0.8) 50.2-48.3(-1.9) 62.7-60.6(-2.2)
弥彦特別(2017) 新潟芝1800(良)[S] 35.9-34.2(-1.7) 48.1-46.2(-1.9) 60.3-58.4(-1.9)
積丹特別(2017) 札幌芝2600(良)[S] 39.3-36(-3.4) 52.2-47.9(-4.4) 64.8-60.3(-4.5)
札幌日刊スポーツ杯(2017) 札幌芝2600(良)[M] 37.2-36.9(-0.4) 50-49(-1) 62.4-61(-1.4)
英彦山特別(2017) 小倉芝2000(良)[H] 34.6-36.9(2.3) 46.4-49.6(3.2) 58.1-61.7(3.6)
3歳上500万下(2017) 小倉芝2000(良)[M] 35.1-36.5(1.3) 47.3-48.6(1.3) 59.2-60.4(1.2)
信濃川特別(2017) 新潟芝2000(良)[S] 34.9-34.4(-0.5) 46.3-46.6(0.2) 58.2-58.7(0.5)
3歳上500万下(2017) 札幌芝1800(良)[M] 36-35.5(-0.5) 47.8-47.7(-0.1) 59.6-59.5(-0.1)
渥美特別(2017) 中京芝2200(良)[H] 34.7-37.6(2.8) 47.3-49.6(2.2) 59.6-61.8(2.1)
3歳未勝利(2017) 中京芝2200(良)[M] 35.9-35.7(-0.3) 48.3-47.6(-0.8) 60.7-59.7(-1)
3歳上500万下(2017) 中京芝2000(良)[S] 36.1-34.8(-1.4) 48.8-46.6(-2.3) 60.7-58.4(-2.4)
茶臼山高原特別(2017) 中京芝2000(良)[S] 37.4-34.9(-2.5) 50-46.5(-3.5) 62.1-58.1(-4)
3歳上500万下(2017) 函館芝2600(良)[S] 38.3-35.3(-3) 51.5-46.9(-4.7) 63.8-58.9(-4.9)
湯川特別(2017) 函館芝2000(良)[S] 35.5-34.9(-0.7) 48.4-46.9(-1.5) 61.3-59.1(-2.3)
3歳未勝利(2017) 東京芝2400(良)[S] 37.7-34.5(-3.3) 50.7-46.7(-4) 63.5-59.1(-4.4)
3歳未勝利(2017) 阪神芝2600(良)[S] 36.1-34.6(-1.6) 49.1-47.1(-2.1) 61.7-59.9(-1.9)
3歳未勝利(2017) 京都芝2400(良)[M] 35.8-36.4(0.6) 49.7-48.4(-1.3) 62.8-60.8(-2)
日本ダービー(2017) 東京芝2400(良)[S] 37.1-33.8(-3.4) 49.9-46.5(-3.5) 63.2-59.1(-4.2)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 キセキ 信濃川特別 新潟 芝2000 102.1
2 キセキ 3歳上500万下 中京 芝2000 101.6
3 メイショウテンシャ 3歳上500万下 札幌 芝1800 101.1
4 タガノヤグラ 3歳未勝利 中京 芝2200 100.8
5 レイデオロ 日本ダービー 東京 芝2400 100.7
6 ホウオウドリーム 3歳上500万下 函館 芝2600 100.4
7 エテレインミノル 弥彦特別 新潟 芝1800 100.4
8 タガノシャルドネ 茶臼山高原特別 中京 芝2000 100.4
9 タガノヤグラ 3歳未勝利 阪神 芝2600 100.4
10 ホウオウドリーム 3歳未勝利 東京 芝2400 100.3
11 エテレインミノル 3歳上500万下 小倉 芝2000 100.1
12 アドマイヤウイナー 札幌日刊スポーツ杯 札幌 芝2600 99.8
13 タガノシャルドネ 3歳上500万下 小倉 芝2600 99.7
14 ホウオウドリーム 積丹特別 札幌 芝2600 99.6
15 タガノシャルドネ 英彦山特別 小倉 芝2000 99.6
16 タガノシャルドネ 渥美特別 中京 芝2200 99.5
17 タガノヤグラ 3歳未勝利 京都 芝2400 99.5
直近レース別評価
9月
2017-09-03 3歳上500万下 (500万下)
小倉芝2600m S
2017-09-02 弥彦特別 (1000万下)
新潟芝1800m S
2017-09-02 日高特別 (1000万下)
札幌芝2000m M
8月
2017-08-26 積丹特別 (500万下)
札幌芝2600m S
2017-08-19 英彦山特別 (500万下)
小倉芝2000m H
2017-08-19 札幌日刊スポーツ杯 (1000万下)
札幌芝2600m M
2017-08-13 3歳上500万下 (500万下)
小倉芝2000m M
2017-08-05 信濃川特別 (1000万下)
新潟芝2000m S
7月
2017-07-30 3歳上500万下 (500万下)
札幌芝1800m M
2017-07-23 渥美特別 (500万下)
中京芝2200m H
2017-07-15 3歳上500万下 (500万下)
中京芝2000m S
2017-07-15 3歳未勝利 (未勝利)
中京芝2200m M
2017-07-08 茶臼山高原特別 (500万下)
中京芝2000m S
2017-07-02 3歳上500万下 (500万下)
函館芝2600m S
6月
2017-06-24 湯川特別 (500万下)
函館芝2000m S
2017-06-04 3歳未勝利 (未勝利)
東京芝2400m S
2017-06-03 3歳未勝利 (未勝利)
阪神芝2600m S
5月
2017-05-28 3歳未勝利 (未勝利)
京都芝2400m M
2017-05-28 日本ダービー (G1)
東京芝2400m S