メニュー

◆ 2018-07-01 函館 11R 巴賞 (OP) (別定) 芝 1800m (1回6日目) 出走時刻:15:25:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
巴賞(2017) 函館芝1800(良)[S] 1:34.4 12.2 - 11.1 - 11.9 - 12 - 12.1 - 12.6 - 11.8 - 11.3 - 11.5 35.2-34.6(-0.6) 47.2-47.2(0) 59.3-59.3(0)
巴賞(2016) 函館芝1800(稍)[M] 1:35.4 11.9 - 11.3 - 11.9 - 12.4 - 12.3 - 12 - 12 - 11.9 - 12 35.1-35.9(0.7) 47.5-47.9(0.3) 59.8-60.2(0.4)
巴賞(2015) 函館芝1800(良)[M] 1:34.8 12.6 - 11.7 - 11.7 - 11.8 - 11.7 - 11.5 - 11.5 - 11.5 - 12.5 36-35.5(-0.5) 47.8-47(-0.8) 59.5-58.7(-0.8)
巴賞(2014) 函館芝1800(良)[M] 1:36.1 12.6 - 11.9 - 12.1 - 12.1 - 12 - 11.8 - 11.8 - 11.6 - 12.2 36.6-35.6(-1.1) 48.7-47.4(-1.4) 60.7-59.4(-1.4)
平均 35.7-35.4(-0.4) 47.8-47.3(-0.5) 59.8-59.3(-0.5)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
大沼S(2018) 函館ダ1700(良)[M] 36.75-36.8(0) 49.1-49.1(-0.1) 61.45-61.5(0)
ジューンS(2018) 東京芝2000(稍)[S] 38.4-33.9(-4.5) 51.7-45.8(-6) 64.8-58.1(-6.8)
グリーンS(2018) 阪神芝2400(良)[S] 35.6-34.6(-1) 47.9-47(-1) 60.1-59.6(-0.6)
鳴尾記念(2018) 阪神芝2000(良)[M] 34.2-35.3(1) 46.2-47.1(0.8) 58.2-59(0.7)
かきつばた賞(2018) 盛岡芝2400(稍)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
むらさき賞(2018) 東京芝1800(良)[S] 35.9-34(-1.9) 48.1-45.5(-2.6) 59.9-57.3(-2.6)
OROターフ特別(2018) 盛岡芝1700(良)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
メイS(2018) 東京芝1800(良)[S] 34.6-34.6(0) 46.1-47.1(1) 58.5-59.5(1)
緑風S(2018) 東京芝2400(良)[S] 36.8-34.7(-2.1) 49.3-46.2(-3.1) 61.6-57.5(-4.1)
ブリリアントS(2018) 東京ダ2100(良)[M] 36.85-37.7(0.8) 49.55-50.5(0.9) 61.95-62.8(0.8)
新潟大賞典(2018) 新潟芝2000(良)[S] 36.9-33.1(-3.8) 49.4-45(-4.4) 62.3-57.7(-4.6)
プリンシパルS(2018) 東京芝2000(良)[M] 35.3-35.1(-0.2) 46.9-47(0.1) 59.2-59(-0.3)
烏丸S(2018) 京都芝2400(良)[S] 36.3-34.6(-1.8) 49.8-46.1(-3.8) 62.5-58.2(-4.4)
府中S(2018) 東京芝2000(良)[S] 37-34(-3) 48.8-45.7(-3.1) 61.2-57.6(-3.6)
オアシスS(2018) 東京ダ1600(良)[M] 35.6-36.2(0.6) 48.1-48.6(0.5) 60.5-61.1(0.6)
難波S(2018) 阪神芝1800(稍)[M] 34.8-36.2(1.4) 46.8-48.3(1.5) 59.2-60.7(1.5)
御堂筋S(2018) 阪神芝2400(良)[S] 37.6-34.2(-3.5) 50.6-46.3(-4.4) 63.4-58.8(-4.7)
日経賞(2018) 中山芝2500(良)[S] 37.2-36(-1.3) 49.75-48.4(-1.4) 62.75-60.4(-2.4)
幕張S(2018) 中山芝1600(良)[M] 35.8-35.3(-0.5) 47.5-46.8(-0.8) 59-58.5(-0.5)
スプリングS(2018) 中山芝1800(良)[M] 35.6-36.4(0.7) 47.8-48.5(0.7) 59.6-60.3(0.7)
金鯱賞(2018) 中京芝2000(稍)[S] 38.3-34.2(-4.2) 51.2-46.2(-5.1) 63-58.6(-4.5)
大阪城S(2018) 阪神芝1800(良)[S] 35.2-33.9(-1.3) 47.4-45.7(-1.7) 59.6-57.9(-1.7)
スピカS(2018) 中山芝1800(良)[S] 37.4-34.5(-3) 49.7-46.8(-3) 61.9-59(-3)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 ナスノセイカン 新潟大賞典 新潟 芝2000 100.9
2 ナイトオブナイツ 難波S 阪神 芝1800 100.9
3 クラウンディバイダ ジューンS 東京 芝2000 100.6
4 サンエイゴールド かきつばた賞 盛岡 芝2400 97.2
5 サンエイゴールド OROターフ特別 盛岡 芝1700 97.1
直近レース別評価
6月
2018-06-23 大沼S (OP)
函館ダ1700m M
2018-06-16 ジューンS (1600万下)
東京芝2000m S
2018-06-03 グリーンS (1600万下)
阪神芝2400m S
2018-06-02 鳴尾記念 (G3)
阪神芝2000m M
5月
2018-05-27 むらさき賞 (1600万下)
東京芝1800m S
2018-05-19 メイS (OP)
東京芝1800m S
2018-05-12 緑風S (1600万下)
東京芝2400m S
2018-05-06 ブリリアントS (OP)
東京ダ2100m M
2018-05-06 新潟大賞典 (G3)
新潟芝2000m S
2018-05-05 プリンシパルS (OP)
東京芝2000m M
4月
2018-04-28 烏丸S (1600万下)
京都芝2400m S
2018-04-21 オアシスS (OP)
東京ダ1600m M
2018-04-21 府中S (1600万下)
東京芝2000m S
2018-04-15 難波S (1600万下)
阪神芝1800m M
2018-04-01 御堂筋S (1600万下)
阪神芝2400m S
3月
2018-03-24 日経賞 (G2)
中山芝2500m S
2018-03-18 スプリングS (G2)
中山芝1800m M
2018-03-18 幕張S (1600万下)
中山芝1600m M
2018-03-11 金鯱賞 (G2)
中京芝2000m S
2018-03-04 大阪城S (OP)
阪神芝1800m S
2018-03-04 スピカS (1600万下)
中山芝1800m S