🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
| レース名 | コース・距離 | タイム | ラップ | 前後半3F | 前後半4F | 前後半5F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フェアリーS(2017) | 中山芝1600(良)[H] | 1:34.7 | 12.5 - 11 - 11.2 - 11.4 - 11.9 - 12.4 - 12 - 12.3 | 34.7-36.7(2) | 46.1-48.6(2.5) | 58-60(2) |
| フェアリーS(2016) | 中山芝1600(良)[S] | 1:34.3 | 12.4 - 11.3 - 11.8 - 12 - 12.1 - 11.6 - 11.2 - 11.9 | 35.5-34.7(-0.8) | 47.5-46.8(-0.7) | 59.6-58.8(-0.8) |
| フェアリーS(2015) | 中山芝1600(良)[M] | 1:35.2 | 12.6 - 11.2 - 11.9 - 12.4 - 11.9 - 11.6 - 11.4 - 12.2 | 35.7-35.2(-0.5) | 48.1-47.1(-1) | 60-59.5(-0.5) |
| フェアリーS(2014) | 中山芝1600(良)[M] | 1:36.3 | 12.6 - 11.5 - 12 - 12 - 12.3 - 12.2 - 11.5 - 12.2 | 36.1-35.9(-0.3) | 48.1-48.2(0.1) | 60.4-60.2(-0.3) |
| 平均 | 35.5-35.6(0.1) | 47.4-47.6(0.2) | 59.5-59.6(0.1) | |||
過去5年ラップ推移
前哨戦ラップ
| レース名 | コース・距離 | タイム | ラップ | 前後半3F | 前後半4F | 前後半5F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ひいらぎ賞(2017) | 中山芝1600(良)[M] | 35.3-35.3(0) | 47.3-47.4(0.1) | 59.4-59.4(0) | ||
| つわぶき賞(2017) | 中京芝1400(良)[S] | 35.7-34.4(-1.4) | 48.4-47.1(-1.4) | 60.4-59.3(-1.2) | ||
| 阪神JF(2017) | 阪神芝1600(良)[S] | 35.3-34.4(-1) | 47.7-46.6(-1.2) | 59.9-59(-1) | ||
| 2歳未勝利(2017) | 中山芝1600(良)[H] | 34.6-36.7(2.1) | 46.5-48.8(2.3) | 58.6-60.7(2.1) | ||
| 白菊賞(2017) | 京都芝1600(良)[S] | 36.8-35.1(-1.8) | 49.2-47.1(-2.2) | 61.2-59.5(-1.8) | ||
| 2歳未勝利(2017) | 東京芝1600(良)[S] | 36.3-34.7(-1.6) | 48.9-47(-1.9) | 61.2-59.6(-1.7) | ||
| 2歳未勝利(2017) | 東京芝1600(良)[M] | 34.7-34.8(0) | 46.7-47.2(0.4) | 59.1-59.2(0) | ||
| 2歳新馬(2017) | 東京芝1600(良)[S] | 36.8-34.1(-2.8) | 49.5-46.8(-2.8) | 62.2-59.5(-2.8) | ||
| 2歳500万下(2017) | 東京芝1400(良)[M] | 35-35.7(0.7) | 46.7-47.4(0.7) | 58.4-58.8(0.3) | ||
| 2歳新馬(2017) | 東京芝1400(良)[S] | 36.2-35(-1.3) | 48.6-47.4(-1.3) | 60.8-59.4(-1.4) | ||
| 2歳未勝利(2017) | 東京芝1600(良)[M] | 35.3-35.6(0.2) | 47.2-47.7(0.5) | 59.3-59.6(0.2) | ||
| 2歳新馬(2017) | 東京芝1600(良)[S] | 37.4-34.6(-2.8) | 50.1-47.4(-2.7) | 62.9-60.1(-2.8) | ||
| 2歳未勝利(2017) | 東京芝1600(不)[M] | 36.9-36.8(-0.2) | 49.8-49.3(-0.5) | 62.3-62.2(-0.2) | ||
| アルテミスS(2017) | 東京芝1600(良)[M] | 35.4-35.1(-0.4) | 47.5-47.4(-0.2) | 59.8-59.5(-0.4) | ||
| なでしこ賞(2017) | 京都ダ1400(不)[H] | 34.3-37.4(3.1) | 46-49.1(3) | 58.1-60.5(2.3) | ||
| 2歳未勝利(2017) | 東京芝1400(稍)[M] | 35.7-35.6(-0.2) | 47.9-47.8(-0.2) | 59.7-59.7(-0.1) | ||
| 2歳新馬(2017) | 東京芝1600(重)[S] | 38.5-34.3(-4.3) | 52.6-48.2(-4.5) | 66.5-62.3(-4.3) | ||
| 2歳未勝利(2017) | 東京芝1600(良)[S] | 35.9-34.1(-1.9) | 47.9-46.3(-1.7) | 60.1-58.3(-1.8) | ||
| りんどう賞(2017) | 京都芝1400(良)[M] | 35-34.7(-0.3) | 47-46.7(-0.3) | 58.6-58.5(-0.2) | ||
| 2歳未勝利(2017) | 東京芝1600(良)[S] | 35.2-34.4(-0.8) | 47.8-47.3(-0.5) | 60.7-59.9(-0.8) | ||
| サフラン賞(2017) | 中山芝1600(良)[S] | 36.5-34.5(-2) | 48.6-46.6(-2) | 60.7-58.7(-2) | ||
| 2歳新馬(2017) | 中山芝1600(良)[S] | 36.9-34.6(-2.4) | 50-47.1(-3) | 62.5-60.2(-2.4) | ||
| カンナS(2017) | 中山芝1200(良)[M] | 34.1-35.1(1) | 45.7-46.7(1) | 57.4-57.3(-0.2) | ||
| 2歳新馬(2017) | 中山芝1600(稍)[S] | 37.3-35.3(-2) | 49.4-47.4(-2) | 61.5-59.5(-2) | ||
| 2歳未勝利(2017) | 中山芝1200(稍)[M] | 34.8-35.1(0.2) | 46.6-46.8(0.2) | 58.2-57.7(-0.5) | ||
| 2歳未勝利(2017) | 阪神芝1600(良)[S] | 36.3-34.5(-1.8) | 49-46.9(-2.2) | 61.4-59.6(-1.9) | ||
| ききょうS(2017) | 阪神芝1400(良)[H] | 33.5-36.5(3) | 45.2-48.2(3) | 57.3-58.9(1.6) | ||
| 2歳新馬(2017) | 中山芝1600(稍)[S] | 37-35.7(-1.3) | 49.5-48(-1.5) | 61.8-60.5(-1.3) | ||
| 2歳未勝利(2017) | 中山ダ1200(良)[H] | 34.2-38.5(4.2) | 46.5-50.1(3.6) | 59.2-60.8(1.5) |
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | プリモシーン | 2歳未勝利 | 東京 芝1600 | 100.6 |
| 2 | テトラドラクマ | 2歳未勝利 | 東京 芝1600 | 100.3 |
| 3 | テトラドラクマ | 2歳未勝利 | 東京 芝1600 | 100.2 |
| 4 | ジョブックコメン | 2歳未勝利 | 東京 芝1600 | 99.7 |
| 5 | グランドピルエット | ひいらぎ賞 | 中山 芝1600 | 99.7 |
| 6 | ジョブックコメン | 2歳未勝利 | 東京 芝1600 | 99.6 |
| 7 | グランドピルエット | 2歳新馬 | 中山 芝1600 | 99.5 |
| 8 | ジョブックコメン | 2歳未勝利 | 中山 芝1600 | 99.4 |
| 9 | サヤカチャン | アルテミスS | 東京 芝1600 | 99.3 |
| 10 | ライレローズ | 2歳未勝利 | 東京 芝1600 | 99.3 |
| 11 | シスル | 2歳未勝利 | 中山 ダ1200 | 99.3 |
| 12 | レッドベルローズ | 2歳新馬 | 東京 芝1600 | 99.2 |
| 13 | レネット | 2歳未勝利 | 東京 芝1600 | 99.1 |
| 14 | シスル | 2歳500万下 | 東京 芝1400 | 99 |
| 15 | レネット | 2歳未勝利 | 東京 芝1600 | 98.9 |
| 16 | デュッセルドルフ | 2歳新馬 | 中山 芝1600 | 98.9 |
| 17 | スカーレットカラー | 白菊賞 | 京都 芝1600 | 98.8 |
| 18 | サヤカチャン | 2歳未勝利 | 阪神 芝1600 | 98.8 |
| 19 | ジョブックコメン | 2歳未勝利 | 中山 芝1200 | 98.7 |
| 20 | ジョブックコメン | 2歳未勝利 | 東京 芝1400 | 98.6 |
| 21 | ハトホル | 2歳新馬 | 東京 芝1400 | 98.5 |
| 22 | プリモシーン | 2歳新馬 | 中山 芝1600 | 98.5 |
| 23 | ライレローズ | 2歳新馬 | 東京 芝1600 | 98.2 |
| 24 | ジーナスイート | 2歳新馬 | 東京 芝1600 | 97.9 |
直近レース別評価
12月
11月
10月
9月