メニュー

◆ 2019-08-04 札幌 11R UHB賞 (OP) (ハンデ) 芝 1200m (1回4日目) 出走時刻:15:25:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
UHB賞(2018) 札幌芝1200(良)[H] 1:08.3 11.9 - 10.6 - 11 - 11.4 - 11.7 - 11.7 33.5-34.8(1.2) 44.9-45.8(0.8) 56.6-56.4(-0.2)
UHB賞(2017) 札幌芝1200(良)[M] 1:07.7 12.1 - 10.4 - 11 - 11.2 - 11.3 - 11.7 33.5-34.2(0.7) 44.7-45.2(0.5) 56-55.6(-0.4)
UHB賞(2016) 札幌芝1200(良)[H] 1:08.0 11.8 - 10.5 - 11.1 - 11.2 - 11.7 - 11.7 33.4-34.6(1.1) 44.6-45.7(1.1) 56.3-56.2(-0.2)
UHB賞(2015) 札幌芝1200(良)[M] 1:07.5 11.9 - 10.6 - 10.9 - 11.2 - 11.3 - 11.6 33.4-34.1(0.6) 44.6-45(0.3) 55.9-55.6(-0.3)
UHB賞(2014) 札幌芝1200(良)[M] 1:09.0 12.1 - 11 - 11.2 - 11.5 - 11.4 - 11.8 34.3-34.7(0.4) 45.8-45.9(0.1) 57.2-56.9(-0.3)
平均 33.6-34.4(0.7) 44.9-45.5(0.6) 56.3-56.1(-0.2)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
潮騒特別(2019) 函館芝1200(良)[H] 33.6-35(1.3) 45.4-46.1(0.6) 56.7-56.6(-0.2)
函館日刊スポーツ杯(2019) 函館芝1200(良)[H] 33.7-34.9(1.2) 45-45.9(0.9) 56.5-56.6(0.1)
バーデンバーデンC(2019) 福島芝1200(重)[H] 33.7-35.6(1.9) 45.2-46.5(1.3) 57-57.2(0.2)
道新スポーツ杯(2019) 函館芝1200(稍)[H] 33.9-35.6(1.6) 45.7-47(1.2) 57.4-57.6(0.1)
TVh杯(2019) 函館芝1200(良)[M] 33.7-34.8(1) 45.1-45.8(0.6) 56.6-56.4(-0.3)
3歳以上1勝クラス(2019) 函館芝1200(稍)[H] 33.3-35.9(2.6) 45-46.9(1.8) 56.6-57.4(0.7)
UHB杯(2019) 函館芝1200(稍)[H] 33.9-35.6(1.7) 45.8-46.7(0.9) 57.3-57.3(0)
函館スプリントS(2019) 函館芝1200(稍)[M] 34.4-34(-0.4) 45.7-45.1(-0.7) 56.7-56.1(-0.7)
3歳以上1勝クラス(2019) 函館芝1200(良)[H] 33.2-35.4(2.2) 45-46.3(1.3) 56.7-56.6(-0.1)
HTB杯(2019) 函館芝1200(良)[H] 33.6-35(1.4) 44.7-45.7(1) 56.1-56.4(0.3)
安土城S(2019) 京都芝1400(良)[M] 33.9-34.3(0.3) 45.3-45.7(0.3) 56.8-57(0.1)
朱雀S(2019) 京都芝1400(良)[H] 34.7-35.2(0.5) 45.2-45.7(0.5) 56.4-56.7(0.2)
韋駄天S(2019) 新潟芝1000(良)[M] 31.9-32.2(0.3) 42.2-42.1(-0.2) 53.9-53.9(0)
京王杯SC(2019) 東京芝1400(良)[M] 34.2-33.9(-0.4) 45.5-45.2(-0.3) 56.5-56.2(-0.3)
鞍馬S(2019) 京都芝1200(良)[M] 33.9-33.7(-0.3) 44.9-44.4(-0.5) 56-55.3(-0.8)
3歳500万下(2019) 京都芝1200(良)[M] 34.2-33.9(-0.4) 45.4-45.1(-0.4) 56.4-56(-0.5)
駿風S(2019) 新潟芝1000(重)[M] 33.1-33.3(0.1) 44-43.6(-0.5) 55.6-55.6(-0.1)
千種川特別(2019) 阪神芝1200(稍)[S] 35.1-34.2(-0.9) 46.2-45.8(-0.4) 57.4-56.9(-0.5)
雪うさぎ賞(2019) 福島芝1200(良)[H] 33.3-35.9(2.6) 45.2-46.9(1.7) 57-57.2(0.2)
春雷S(2019) 中山芝1200(良)[M] 33.9-33.8(-0.1) 45-44.7(-0.3) 56.3-55.4(-0.9)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 リナーテ 京王杯SC 東京 芝1400 102.4
2 マイネルパラディ 千種川特別 阪神 芝1200 101.3
3 レコードチェイサー 3歳500万下 京都 芝1200 100.9
4 ジョーマンデリン 3歳以上1勝クラス 函館 芝1200 100.8
5 レコードチェイサー HTB杯 函館 芝1200 100.8
6 アスタールビー 3歳以上1勝クラス 函館 芝1200 100.8
7 パラダイスガーデン TVh杯 函館 芝1200 100.8
8 ジョーマンデリン 函館日刊スポーツ杯 函館 芝1200 100.8
9 アスタールビー 潮騒特別 函館 芝1200 100.8
10 ショウナンタイガ 雪うさぎ賞 福島 芝1200 100.7
11 ショウナンタイガ UHB杯 函館 芝1200 100.5
12 ジョーマンデリン 道新スポーツ杯 函館 芝1200 100.3
直近レース別評価
7月
2019-07-21 潮騒特別 (2勝クラス)
函館芝1200m H
2019-07-20 函館日刊スポーツ杯 (3勝クラス)
函館芝1200m H
2019-07-14 バーデンバーデンC (OP)
福島芝1200m H
6月
2019-06-30 道新スポーツ杯 (2勝クラス)
函館芝1200m H
2019-06-29 TVh杯 (3勝クラス)
函館芝1200m M
2019-06-23 UHB杯 (2勝クラス)
函館芝1200m H
2019-06-23 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
函館芝1200m H
2019-06-16 函館スプリントS (G3)
函館芝1200m M
2019-06-15 HTB杯 (2勝クラス)
函館芝1200m H
2019-06-15 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
函館芝1200m H
5月
2019-05-26 安土城S (L)
京都芝1400m M
2019-05-25 朱雀S (1600万下)
京都芝1400m H
2019-05-19 韋駄天S (OP)
新潟芝1000m M
2019-05-11 京王杯SC (G2)
東京芝1400m M
2019-05-05 鞍馬S (OP)
京都芝1200m M
4月
2019-04-29 3歳500万下 (500万)
京都芝1200m M
2019-04-27 駿風S (1600万下)
新潟芝1000m M
2019-04-14 千種川特別 (1000万下)
阪神芝1200m S
2019-04-13 雪うさぎ賞 (500万下)
福島芝1200m H
2019-04-07 春雷S (L)
中山芝1200m M