メニュー

◆ 2019-11-10 福島 10R 福島2歳S (OP) (別定) 芝 1200m (3回4日目) 出走時刻:14:40:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
福島2歳S(2018) 福島芝1200(良)[H] 1:10.5 12.2 - 10.7 - 11.1 - 12.2 - 12.2 - 12.1 34-36.5(2.5) 46.2-47.6(1.3) 58.4-58.3(-0.2)
福島2歳S(2017) 福島芝1200(良)[H] 1:09.0 11.9 - 10.3 - 10.8 - 11.7 - 12.1 - 12.2 33-36(3) 44.7-46.8(2) 56.8-57.1(0.2)
福島2歳S(2016) 福島芝1200(良)[H] 1:09.6 11.8 - 10.5 - 11.3 - 12 - 11.4 - 12.6 33.6-36(2.3) 45.6-47.3(1.6) 57-57.8(0.7)
福島2歳S(2015) 福島芝1200(重)[H] 1:11.1 12.1 - 10.9 - 11.3 - 11.8 - 12.1 - 12.9 34.3-36.8(2.5) 46.1-48.1(2) 58.2-59(0.7)
福島2歳S(2014) 福島芝1200(良)[H] 1:08.5 11.6 - 10.4 - 10.8 - 11.8 - 11.7 - 12.2 32.8-35.7(2.9) 44.6-46.5(1.9) 56.3-56.9(0.6)
平均 33.5-36.2(2.7) 45.4-47.2(1.8) 57.3-57.8(0.5)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
2歳1勝クラス(2019) 京都芝1200(稍)[S] 36-34.7(-1.3) 47.7-46.5(-1.3) 58.7-58.3(-0.5)
2歳1勝クラス(2019) 東京芝1400(良)[M] 34.9-35.1(0.2) 46.5-46.7(0.2) 58.1-58.1(0)
2歳未勝利(2019) 新潟芝1200(良)[M] 35-36(1) 47.1-47.7(0.6) 58.9-58.7(-0.3)
2歳未勝利(2019) 新潟芝1000(稍)[M] 33.2-33.2(0) 44-43.6(-0.4) 55.7-55.7(0)
カンナS(2019) 中山芝1200(良)[M] 33.9-34.9(1) 45.5-46.3(0.7) 57-56.9(-0.2)
2歳未勝利(2019) 中山ダ1200(不)[H] 33.7-39.3(5.5) 46.1-50.7(4.5) 58.9-61.1(2.1)
2歳未勝利(2019) 中山芝1200(良)[M] 34.4-35.2(0.8) 46.1-46.6(0.5) 57.7-57.5(-0.2)
すずらん賞(2019) 札幌芝1200(良)[H] 34.2-36.5(2.3) 46.2-47.9(1.7) 58.3-58.6(0.2)
小倉2歳S(2019) 小倉芝1200(重)[H] 33.7-36.8(3) 45.9-48(2) 57.9-58.5(0.5)
2歳未勝利(2019) 新潟ダ1200(重)[H] 34.8-37.9(3) 47.2-49.5(2.2) 59.6-60.4(0.7)
2歳新馬(2019) 新潟芝1200(良)[M] 35.9-35.7(-0.2) 48.4-47.7(-0.7) 59.9-59.1(-0.8)
2歳新馬(2019) 小倉芝1200(良)[H] 34.2-35.8(1.6) 46.1-47.2(1.1) 57.7-57.8(0.1)
2歳未勝利(2019) 小倉芝1200(良)[H] 34-35.4(1.4) 45.8-46.6(0.8) 57.3-57.4(0.1)
2歳未勝利(2019) 新潟ダ1200(稍)[H] 34.2-38.7(4.4) 46.6-50(3.3) 59.2-60.7(1.5)
2歳未勝利(2019) 新潟芝1200(良)[M] 35-35.8(0.7) 47-47.7(0.6) 58.6-58.7(0)
フェニックス賞(2019) 小倉芝1200(良)[H] 33.5-35.5(2) 45.4-46.6(1.2) 57.2-57(-0.3)
2歳新馬(2019) 新潟芝1400(良)[H] 34.1-36.8(2.6) 46.1-48.8(2.6) 58.5-59.9(1.3)
2歳未勝利(2019) 新潟芝1000(良)[M] 33.2-33.4(0.1) 44-43.8(-0.3) 56-56(0)
ダリア賞(2019) 新潟芝1400(良)[M] 35.2-34.9(-0.4) 47.2-46.9(-0.4) 59.2-58.5(-0.8)
2歳新馬(2019) 新潟芝1400(良)[H] 34.6-36.4(1.8) 46.6-48.4(1.8) 58.5-59.6(1.1)
2歳新馬(2019) 小倉芝1200(良)[M] 34-35.1(1.1) 45.1-45.9(0.8) 56.9-56.9(0)
函館2歳S(2019) 函館芝1200(良)[H] 33.6-35.6(2) 45.1-46.6(1.5) 56.8-57(0.2)
2歳未勝利(2019) 福島芝1200(稍)[H] 34.9-37(2.1) 46.9-48.6(1.7) 58.8-59.6(0.8)
2歳未勝利(2019) 福島芝1200(稍)[H] 34.2-35.9(1.6) 45.8-46.8(0.9) 57.5-57.7(0.1)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 テリオスヒメ 2歳未勝利 福島 芝1200 100.8
2 コスモカッティーボ 2歳未勝利 福島 芝1200 100.7
3 テーオーマルクス カンナS 中山 芝1200 100.1
4 メメントモリ カンナS 中山 芝1200 100.1
5 カイルアコナ 2歳新馬 小倉 芝1200 99.8
6 テリオスヒメ ダリア賞 新潟 芝1400 99.6
7 ホープホワイト 2歳1勝クラス 東京 芝1400 99.4
8 メイショウベンガル 2歳未勝利 小倉 芝1200 99.3
9 メイショウベンガル 2歳新馬 小倉 芝1200 98.8
10 コスモリモーネ 2歳1勝クラス 京都 芝1200 98.6
11 エリーグランプリ 2歳未勝利 中山 芝1200 98.5
12 チェアリングソング 2歳未勝利 中山 芝1200 98.4
13 メメントモリ 2歳新馬 小倉 芝1200 98.4
14 コスモカッティーボ 2歳未勝利 新潟 芝1200 98.3
15 コスモリモーネ すずらん賞 札幌 芝1200 98
16 コスモリモーネ 2歳未勝利 新潟 芝1000 97.9
17 チェアリングソング 2歳未勝利 新潟 芝1200 97.7
18 ビブショウ 2歳未勝利 福島 芝1200 97.6
19 プリンサン 2歳未勝利 中山 ダ1200 97.3
直近レース別評価
10月
2019-10-27 2歳1勝クラス (1勝クラス)
京都芝1200m S
2019-10-20 2歳1勝クラス (1勝クラス)
東京芝1400m M
2019-10-19 2歳未勝利 (未勝利)
新潟芝1200m M
2019-10-06 2歳未勝利 (未勝利)
新潟芝1000m M
9月
2019-09-28 カンナS (OP)
中山芝1200m M
2019-09-16 2歳未勝利 (未勝利)
中山ダ1200m H
2019-09-14 2歳未勝利 (未勝利)
中山芝1200m M
2019-09-01 小倉2歳S (G3)
小倉芝1200m H
2019-09-01 すずらん賞 (OP)
札幌芝1200m H
8月
2019-08-25 2歳未勝利 (未勝利)
新潟ダ1200m H
2019-08-24 2歳新馬 (新馬)
新潟芝1200m M
2019-08-18 2歳新馬 (新馬)
小倉芝1200m H
2019-08-18 2歳未勝利 (未勝利)
小倉芝1200m H
2019-08-17 2歳未勝利 (未勝利)
新潟ダ1200m H
2019-08-11 2歳未勝利 (未勝利)
新潟芝1200m M
2019-08-10 フェニックス賞 (OP)
小倉芝1200m H
2019-08-04 2歳新馬 (新馬)
新潟芝1400m H
2019-08-03 ダリア賞 (OP)
新潟芝1400m M
2019-08-03 2歳未勝利 (未勝利)
新潟芝1000m M
7月
2019-07-28 2歳新馬 (新馬)
新潟芝1400m H
2019-07-27 2歳新馬 (新馬)
小倉芝1200m M
2019-07-21 2歳未勝利 (未勝利)
福島芝1200m H
2019-07-21 函館2歳S (G3)
函館芝1200m H
2019-07-13 2歳未勝利 (未勝利)
福島芝1200m H