メニュー

◆ 2019-08-04 新潟 11R レパードS (G3) (馬齢) ダ 1800m (2回4日目) 出走時刻:15:45:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
レパードS(2018) 新潟ダ1800(良)[M] 1:39.7 12.6 - 11.6 - 12.4 - 13 - 12.3 - 12.3 - 12.8 - 12.5 - 12.5 36.6-37.8(1.1) 49.6-50.1(0.4) 61.9-62.4(0.4)
レパードS(2017) 新潟ダ1800(良)[M] 1:40.4 12.3 - 11.1 - 12.7 - 13.1 - 12.5 - 12.8 - 12.9 - 12.7 - 12.8 36.1-38.4(2.3) 49.2-51.2(2) 61.7-63.7(2)
レパードS(2016) 新潟ダ1800(良)[M] 1:38.1 12.5 - 11 - 12.1 - 12.6 - 12.5 - 12.6 - 12.5 - 12.1 - 12.7 35.6-37.3(1.6) 48.2-49.9(1.6) 60.7-62.4(1.6)
レパードS(2015) 新潟ダ1800()[] 0:00.0 - - - - - - - - 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
レパードS(2014) 新潟ダ1800(稍)[S] 1:37.7 12.6 - 10.6 - 12.8 - 13.2 - 12.7 - 12.7 - 12.3 - 11.5 - 12 36-35.8(-0.3) 49.2-48.5(-0.8) 61.9-61.2(-0.8)
平均 28.8-29.8(1) 39.2-39.9(0.6) 49.2-49.9(0.6)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
3歳以上1勝クラス(2019) 福島ダ1700(稍)[M] 37.55-37.7(0.1) 50.1-49.9(-0.3) 62.4-62.3(-0.2)
安達太良S(2019) 福島ダ1700(稍)[M] 35.75-37.5(1.7) 48.15-49.8(1.6) 60.45-62.1(1.6)
3歳以上1勝クラス(2019) 中京ダ1900(重)[S] 36.5-35.9(-0.7) 49.85-47.8(-2.1) 62.25-59.5(-2.8)
インディアT(2019) 中京ダ1900(重)[M] 36.2-37.4(1.1) 49.3-49.3(0) 62.05-61.8(-0.3)
ジャパンダートダービー競(2019) 大井ダ2000(稍)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
猪苗代特別(2019) 福島ダ1700(不)[M] 35.6-37(1.3) 47.8-49.2(1.3) 60-61.4(1.3)
清里特別(2019) 東京ダ1400(重)[H] 34.9-36.3(1.3) 46.7-48.1(1.3) 58.6-59.4(0.7)
リボン賞(2019) 阪神ダ1800(良)[S] 38.1-36.8(-1.4) 51-48.9(-2.2) 63.9-61.8(-2.2)
青梅特別(2019) 東京ダ1600(重)[H] 34.5-37.2(2.7) 46.7-49.7(3) 59.2-61.9(2.7)
ユニコーンS(2019) 東京ダ1600(重)[H] 33.9-37.1(3.2) 45.8-49.7(3.9) 58.4-61.6(3.2)
鷹取特別(2019) 阪神ダ2000(重)[H] 34-38.9(4.8) 46.4-52.6(6.1) 59.1-66(6.9)
名古屋CC ネプチューン賞(2019) 名古屋(旧)ダ1900(稍)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
八王子特別(2019) 東京ダ2100(重)[M] 38.35-36.2(-2.2) 50.6-48.3(-2.3) 62.45-60.3(-2.2)
3歳以上1勝クラス(2019) 阪神ダ1800(重)[M] 37.7-36.8(-1) 50.2-49.4(-0.9) 62.6-61.8(-0.9)
3歳500万下(2019) 東京ダ1600(良)[M] 35.8-37.6(1.8) 48.5-50.3(1.7) 61.2-63(1.7)
3歳500万下(2019) 京都ダ1200(良)[H] 34.8-37.2(2.3) 47-48.8(1.8) 59.4-59.7(0.3)
鳳雛S(2019) 京都ダ1800(良)[S] 37.9-37(-1) 50.9-49.3(-1.7) 63.8-62.2(-1.7)
3歳500万下(2019) 東京ダ2100(良)[M] 36.7-38(1.3) 49.55-50.8(1.2) 62.6-63.7(1)
青竜S(2019) 東京ダ1600(良)[M] 35.5-36(0.5) 47.9-48.7(0.8) 60.6-61.1(0.5)
3歳500万下(2019) 京都ダ1800(稍)[H] 35.1-39.7(4.6) 48.3-52.4(4.1) 60.7-64.8(4.1)
兵庫チャンピオンシップ(2019) 園田ダ1870(重)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
端午S(2019) 京都ダ1400(良)[M] 35.2-36.6(1.3) 47.5-48.9(1.4) 59.6-61(1.4)
3歳500万下(2019) 京都ダ1800(良)[S] 37-36.3(-0.8) 49.8-48.7(-1.2) 62.6-61.5(-1.1)
3歳未勝利(2019) 京都ダ1200(良)[M] 35.9-35.7(-0.2) 47.9-47.6(-0.3) 59.7-59(-0.8)
3歳500万下(2019) 阪神ダ1800(良)[S] 38-37.2(-0.8) 50.8-50.1(-0.7) 63.6-62.9(-0.7)
3歳500万下(2019) 阪神ダ1800(良)[M] 37.5-38.3(0.7) 50.1-51(0.8) 62.7-63.6(0.8)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 ロードリバーサル 3歳以上1勝クラス 中京 ダ1900 102.2
2 ビルジキール 猪苗代特別 福島 ダ1700 101.8
3 ビルジキール 安達太良S 福島 ダ1700 101.8
4 サトノギャロス 3歳未勝利 京都 ダ1200 101.6
5 サトノギャロス 清里特別 東京 ダ1400 101.4
6 サトノギャロス 3歳500万下 京都 ダ1200 101
7 ハヤブサナンデクン 3歳500万下 阪神 ダ1800 100.9
8 ブラックウォーリア インディアT 中京 ダ1900 100.7
9 アヴァンセ 3歳以上1勝クラス 阪神 ダ1800 100.7
10 ワシントンテソーロ 3歳以上1勝クラス 福島 ダ1700 100.5
11 ヴァイトブリック 兵庫チャンピオンシッ 園田 ダ1870 100.4
12 トイガー 3歳500万下 東京 ダ2100 100.3
13 ブルベアイリーデ 青梅特別 東京 ダ1600 100.3
14 アッシェンプッテル 3歳500万下 京都 ダ1800 100.1
15 ハヤブサナンデクン 鳳雛S 京都 ダ1800 99.9
16 アヴァンセ 3歳500万下 東京 ダ1600 99.7
17 デルマルーヴル ジャパンダートダービ 大井 ダ2000 99.4
18 アッシェンプッテル 鷹取特別 阪神 ダ2000 99.2
19 ビルジキール 名古屋CC ネプチュー 名古屋 ダ1900 98.5
直近レース別評価
7月
2019-07-21 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
福島ダ1700m M
2019-07-20 安達太良S (3勝クラス)
福島ダ1700m M
2019-07-14 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
中京ダ1900m S
2019-07-13 インディアT (2勝クラス)
中京ダ1900m M
6月
2019-06-30 猪苗代特別 (2勝クラス)
福島ダ1700m M
2019-06-23 リボン賞 (2勝クラス)
阪神ダ1800m S
2019-06-23 清里特別 (2勝クラス)
東京ダ1400m H
2019-06-16 ユニコーンS (G3)
東京ダ1600m H
2019-06-16 青梅特別 (2勝クラス)
東京ダ1600m H
2019-06-15 鷹取特別 (2勝クラス)
阪神ダ2000m H
2019-06-08 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
阪神ダ1800m M
2019-06-08 八王子特別 (2勝クラス)
東京ダ2100m M
5月
2019-05-26 3歳500万下 (500万)
東京ダ1600m M
2019-05-19 鳳雛S (L)
京都ダ1800m S
2019-05-19 3歳500万下 (500万)
京都ダ1200m H
2019-05-18 3歳500万下 (500万)
東京ダ2100m M
2019-05-12 青竜S (OP)
東京ダ1600m M
2019-05-04 3歳500万下 (500万)
京都ダ1800m H
4月
2019-04-28 端午S (OP)
京都ダ1400m M
2019-04-28 3歳500万下 (500万)
京都ダ1800m S
2019-04-21 3歳未勝利 (未勝利)
京都ダ1200m M
2019-04-14 3歳500万下 (500万)
阪神ダ1800m S
2019-04-06 3歳500万下 (500万)
阪神ダ1800m M