メニュー

◆ 2020-08-09 札幌 11R エルムS (G3) (別定) ダ 1700m (1回6日目) 出走時刻:15:35:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
エルムS(2019) 札幌ダ1700(稍)[H] 1:35.8 6.5 - 10.6 - 11.4 - 11.9 - 12.1 - 12.1 - 12.3 - 12.4 - 12.6 34.45-37.3(2.8) 46.45-49.4(2.9) 58.55-61.5(2.9)
エルムS(2018) 札幌ダ1700(重)[M] 1:35.9 6.6 - 11 - 11.9 - 12.1 - 12.2 - 11.5 - 11.5 - 12.1 - 13.1 35.55-36.7(1.1) 47.7-48.2(0.5) 59.55-60.4(0.8)
エルムS(2017) 札幌ダ1700(重)[M] 1:34.10 6.8 - 10.6 - 11.8 - 12.3 - 11.9 - 11.6 - 11.7 - 11.8 - 12.4 35.35-35.9(0.5) 47.45-47.5(0) 59.2-59.4(0.2)
エルムS(2016) 札幌ダ1700(良)[M] 1:37.3 6.7 - 11.4 - 12.2 - 12.6 - 12.3 - 12 - 12 - 11.9 - 12.4 36.6-36.3(-0.4) 49.05-48.3(-0.8) 61.2-60.6(-0.7)
エルムS(2015) 札幌ダ1700(稍)[H] 1:36.10 6.8 - 11 - 11.8 - 12.3 - 12.1 - 11.8 - 11.9 - 12 - 13.3 35.75-37.2(1.4) 47.95-49(1) 59.9-61.1(1.1)
平均 35.5-36.6(1.1) 47.7-48.4(0.6) 59.6-60.6(1)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
マリーンS(2020) 函館ダ1700(良)[H] 34.95-38(3) 47.25-50.2(2.9) 59.5-62.5(3)
プロキオンS(2020) 阪神ダ1400(稍)[M] 34.3-35.6(1.2) 46.2-47.5(1.2) 57.9-58.8(0.9)
大沼S(2020) 函館ダ1700(不)[M] 36.3-36.4(0) 48.55-48(-0.6) 60.4-60.1(-0.3)
スレイプニルS(2020) 東京ダ2100(良)[S] 37.95-35.6(-2.4) 50.5-48(-2.6) 62.95-60.7(-2.3)
欅S(2020) 東京ダ1400(良)[M] 35.5-36.1(0.5) 47.3-47.9(0.5) 59-59.7(0.6)
丹沢S(2020) 東京ダ2100(良)[M] 36.8-38.3(1.4) 49-50.9(1.8) 61.4-63.6(2.1)
ブリリアントS(2020) 東京ダ2100(良)[M] 37.5-36.7(-0.8) 50.05-48.9(-1.2) 62.35-61.6(-0.8)
かしわ記念GI(2020) 船橋ダ1600(良)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
かきつばた記念GIII(2020) 名古屋(旧)ダ1400(良)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
アンタレスS(2020) 阪神ダ1800(稍)[M] 36.6-36.6(0) 48.9-48.7(-0.3) 61.1-60.9(-0.3)
利根川特別(2020) 中山ダ1800(不)[H] 35.6-38.3(2.6) 47.8-50.6(2.7) 59.6-62.4(2.7)
吾妻小富士S(2020) 福島ダ1700(良)[H] 36-37.9(1.9) 48.4-50.2(1.8) 60.75-62.6(1.8)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 エアスピネル プロキオンS 阪神 ダ1400 103.3
2 ウェスタールンド アンタレスS 阪神 ダ1800 103.2
3 サトノティターン スレイプニルS 東京 ダ2100 102.7
4 タイムフライヤー マリーンS 函館 ダ1700 102.5
5 サトノティターン ブリリアントS 東京 ダ2100 102.2
6 バスカヴィル 利根川特別 中山 ダ1800 102.1
7 ハイランドピーク 大沼S 函館 ダ1700 102
8 リアンヴェリテ 大沼S 函館 ダ1700 101.9
9 バスカヴィル 丹沢S 東京 ダ2100 100.6
直近レース別評価
7月
2020-07-12 プロキオンS (G3)
阪神ダ1400m M
2020-07-12 マリーンS (OP)
函館ダ1700m H
6月
2020-06-28 大沼S (L)
函館ダ1700m M
2020-06-06 スレイプニルS (OP)
東京ダ2100m S
5月
2020-05-30 欅S (OP)
東京ダ1400m M
2020-05-24 丹沢S (3勝クラス)
東京ダ2100m M
2020-05-10 ブリリアントS (L)
東京ダ2100m M
2020-05-04 かきつばた記念GIII (G3)
名古屋ダ1400m
4月
2020-04-19 アンタレスS (G3)
阪神ダ1800m M
2020-04-18 利根川特別 (2勝クラス)
中山ダ1800m H
2020-04-12 吾妻小富士S (OP)
福島ダ1700m H