メニュー

◆ 2020-08-23 札幌 9R クローバー賞 (OP) (別定) 芝 1500m (2回4日目) 出走時刻:14:36:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
クローバー賞(2019) 札幌芝1500(良)[S] 1:37.8 7 - 11.7 - 12.3 - 12.4 - 12.4 - 12 - 11.9 - 11.9 37.2-35.8(-1.5) 49.6-48.2(-1.5) 61.8-60.6(-1.3)
クローバー賞(2018) 札幌芝1500(稍)[S] 1:38.5 6.9 - 11.8 - 12.4 - 12.6 - 12.7 - 12.3 - 11.7 - 11.8 37.4-35.8(-1.7) 50.05-48.5(-1.6) 62.55-61.1(-1.5)
クローバー賞(2017) 札幌芝1500(良)[M] 1:36.8 6.9 - 11.9 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12.1 - 11.9 36.8-36(-0.8) 48.8-48(-0.8) 60.8-60(-0.8)
クローバー賞(2016) 札幌芝1500(稍)[M] 1:37.5 6.9 - 11.7 - 11.7 - 11.8 - 12.3 - 12.2 - 12.4 - 12.4 36.2-37(0.7) 48.25-49.3(1) 60.5-61.1(0.5)
クローバー賞(2015) 札幌芝1500(良)[M] 1:35.5 6.9 - 11.2 - 11.5 - 12 - 12.1 - 11.8 - 11.7 - 12.3 35.6-35.8(0.1) 47.65-47.9(0.2) 59.6-59.9(0.2)
平均 36.6-36(-0.7) 48.8-48.3(-0.5) 61-60.5(-0.5)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
2歳未勝利(2020) 札幌芝1500(良)[M] 36.1-35.4(-0.7) 48.15-47.5(-0.7) 60.1-59.5(-0.6)
カーネリアン特別(2020) 門別ダ1200(良)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
ブリーダーズゴールドジュ(2020) 門別ダ1700(良)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
2歳未勝利(2020) 札幌芝1200(良)[M] 34.5-35.7(1.1) 46.4-47(0.6) 58.1-57.8(-0.3)
2歳新馬(2020) 札幌芝1200(良)[M] 35.6-35.7(0.1) 47.6-47.5(-0.2) 59.3-58.8(-0.5)
函館2歳S(2020) 函館芝1200(良)[H] 33.5-36.3(2.8) 45.1-47.4(2.3) 57-57.9(0.9)
JRA認定ターフチャレンジ1(2020) 門別ダ1700(稍)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
2歳未勝利(2020) 函館芝1200(良)[H] 34.1-36.1(2) 45.9-47.3(1.4) 57.9-58(0.1)
2歳新馬(2020) 函館芝1200(良)[H] 34.1-36.1(2) 46.1-47.5(1.3) 57.9-58.1(0.1)
2歳新馬(2020) 函館芝1200(良)[H] 34.8-36.5(1.7) 46.6-48(1.4) 58.2-59(0.8)
2歳新馬(2020) 阪神芝1400(重)[H] 35.1-37.2(2.1) 47.4-49.5(2) 59.9-61.1(1.1)
栄冠賞〔H2〕(2020) 門別ダ1200(重)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
2歳未勝利(2020) 函館芝1200(稍)[H] 34.2-36.5(2.2) 46-48.1(2.1) 57.8-58.7(0.9)
2歳新馬(2020) 函館芝1200(稍)[H] 34.3-36.2(1.9) 46.1-47.4(1.3) 57.8-58.2(0.4)
2歳未勝利(2020) 函館芝1200(稍)[H] 34.5-36.1(1.5) 46.7-47.6(0.8) 58.3-58.2(-0.2)
JRA認定ウィナーズチャレ(2020) 門別ダ1000(良)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
2歳新馬(2020) 函館芝1200(良)[M] 34.9-35.3(0.3) 46.6-46.7(0.1) 57.9-57.7(-0.2)
2歳新馬(2020) 函館芝1200(良)[M] 35.1-34.5(-0.7) 46.5-46(-0.5) 57.5-57.2(-0.3)
2歳新馬(2020) 東京芝1400(不)[S] 37.5-36.4(-1.2) 50.4-49.3(-1.2) 62.4-62.2(-0.3)
JRA認定ウィナーズチャレ(2020) 門別ダ1200(良)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
JRA認定フレッシュチャレ(2020) 門別ダ1100(良)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
JRA認定フレッシュチャレ(2020) 門別ダ1000(良)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
JRA認定フレッシュチャレ(2020) 門別ダ1000(良)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
JRA認定スーパーフレッシ(2020) 門別ダ1100(重)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
JRA認定フレッシュチャレ(2020) 門別ダ1100(良)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 ハートプレイス JRA認定フレッシュチ 門別 ダ1000 100.4
2 ジャンカズマ 2歳未勝利 札幌 芝1500 100.2
3 サイダイゲンカイ 栄冠賞〔H2〕 門別 ダ1200 99.6
4 ラヴケリー 2歳新馬 函館 芝1200 99.5
5 ディープエコロジー 2歳新馬 函館 芝1200 99.4
6 ラヴケリー 函館2歳S 函館 芝1200 99.3
7 ボイオートス 2歳未勝利 札幌 芝1200 99.2
8 ノックオンウッド 2歳新馬 東京 芝1400 99.1
9 モズアンビリバボー JRA認定ウィナーズチ 門別 ダ1000 99.1
10 ニシノエルサ 2歳未勝利 函館 芝1200 99
11 モズアンビリバボー JRA認定フレッシュチ 門別 ダ1000 99
12 リキサントライ 2歳未勝利 函館 芝1200 98.9
13 カイザーノヴァ 2歳新馬 函館 芝1200 98.9
14 リキサントライ 2歳未勝利 函館 芝1200 98.5
15 フクノラプラーニュ 2歳新馬 札幌 芝1200 97.6
16 ラジアントエンティ JRA認定フレッシュチ 門別 ダ1100 97.5
17 サイダイゲンカイ JRA認定スーパーフレ 門別 ダ1100 97.5
18 スマイルミュ JRA認定フレッシュチ 門別 ダ1100 97.5
19 ボイオートス 2歳新馬 函館 芝1200 97.3
20 サイダイゲンカイ JRA認定ウィナーズチ 門別 ダ1200 97.3
21 ラジアントエンティ JRA認定ウィナーズチ 門別 ダ1200 97.3
22 ジャンカズマ 2歳新馬 阪神 芝1400 97.2
直近レース別評価
8月
2020-08-01 2歳未勝利 (未勝利)
札幌芝1500m M
7月
2020-07-26 2歳未勝利 (未勝利)
札幌芝1200m M
2020-07-25 2歳新馬 (新馬)
札幌芝1200m M
2020-07-18 函館2歳S (G3)
函館芝1200m H
2020-07-11 2歳新馬 (新馬)
函館芝1200m H
2020-07-11 2歳未勝利 (未勝利)
函館芝1200m H
2020-07-04 2歳新馬 (新馬)
阪神芝1400m H
2020-07-04 2歳新馬 (新馬)
函館芝1200m H
6月
2020-06-28 2歳新馬 (新馬)
函館芝1200m H
2020-06-28 2歳未勝利 (未勝利)
函館芝1200m H
2020-06-27 2歳未勝利 (未勝利)
函館芝1200m H
2020-06-14 2歳新馬 (新馬)
函館芝1200m M
2020-06-13 2歳新馬 (新馬)
東京芝1400m S
2020-06-13 2歳新馬 (新馬)
函館芝1200m M
5月
4月