メニュー

◆ 2020-02-02 東京 11R 根岸S (G3) (別定) ダ 1400m (1回2日目) 出走時刻:15:45:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析

●過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
根岸S(2019) 東京ダ1400(良)[M] 1:11.4 12.4 - 11.1 - 11.5 - 12.1 - 12.2 - 12 - 12.2 35-36.4(1.3) 47.1-48.5(1.3) 59.3-60(0.7)
根岸S(2018) 東京ダ1400(重)[H] 1:09.7 12.3 - 10.6 - 11 - 11.8 - 12.1 - 11.7 - 12 33.9-35.8(1.8) 45.7-47.6(1.8) 57.8-58.6(0.7)
根岸S(2017) 東京ダ1400(良)[M] 1:11.1 12.2 - 11 - 11.8 - 11.9 - 11.9 - 12 - 12.2 35-36.1(1.1) 46.9-48(1.1) 58.8-59.8(1)
根岸S(2016) 東京ダ1400(稍)[M] 1:10.2 12.4 - 10.9 - 11.3 - 11.8 - 11.9 - 11.5 - 12.2 34.6-35.6(1) 46.4-47.4(1) 58.3-58.7(0.3)
根岸S(2015) 東京ダ1400(重)[M] 1:11.1 12.7 - 10.8 - 11.8 - 12.3 - 11.9 - 11.9 - 12 35.3-35.8(0.5) 47.6-48.1(0.5) 59.5-59.9(0.3)
34.7-35.9(1.1) 46.7-47.9(1.1) 58.7-59.3(0.5)

●前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
ジャニュアリーS(2020) 中山ダ1200(稍)[H] 33.7-36.6(2.8) 45.4-47.7(2.2) 57.2-58.4(1.1)
すばるS(2020) 京都ダ1400(稍)[M] 35.2-36.8(1.5) 47.8-49.4(1.5) 60.1-61.4(1.2)
兵庫ゴールドトロフィー(2019) 園田ダ1400(重)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
ギャラクシーS(2019) 阪神ダ1400(稍)[M] 35.3-36.5(1.2) 47.7-48.9(1.2) 60-61.1(1)
カペラS(2019) 中山ダ1200(良)[H] 32.9-36.4(3.5) 44.5-47.4(2.8) 56.5-57.6(1)
師走S(2019) 中山ダ1800(稍)[H] 35.4-39.6(4.2) 47.7-51.9(4.2) 59.7-63.9(4.2)
チャンピオンズC(2019) 中京ダ1800(良)[M] 36.6-35.7(-0.9) 48.7-47.7(-1) 60.8-59.8(-1)
オータムリーフS(2019) 京都ダ1200(良)[M] 34.7-35.6(0.8) 46.2-47(0.7) 57.9-58(0)
銀嶺S(2019) 東京ダ1400(不)[M] 34.8-35.9(1.1) 46.9-48(1.1) 59-59.4(0.3)
霜月S(2019) 東京ダ1400(良)[H] 34.9-36.7(1.7) 47.2-49(1.7) 59.2-60.8(1.5)
マイルCS(2019) 京都芝1600(良)[S] 35.3-34.2(-1.1) 47.2-45.8(-1.4) 58.8-57.7(-1.1)
武蔵野S(2019) 東京ダ1600(良)[M] 34.7-36(1.2) 46.5-48.1(1.6) 58.6-59.9(1.3)
JBCスプリント(2019) 浦和ダ1400(重)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
みやこS(2019) 京都ダ1800(良)[H] 34.9-37.6(2.7) 46.6-50.1(3.5) 59-62.5(3.5)
神無月S(2019) 東京ダ1400(重)[H] 34.4-36.3(1.8) 45.8-47.7(1.8) 57.3-58.6(1.2)
スワンS(2019) 京都芝1400(稍)[M] 34.6-35(0.4) 46.3-46.7(0.4) 57.8-58.4(0.6)
北陸S(2019) 新潟ダ1200(重)[H] 33.8-35.4(1.6) 45.6-46.5(0.9) 57.2-57.2(0)
室町S(2019) 京都ダ1200(不)[M] 34.3-34.7(0.4) 45.4-45.6(0.2) 56.9-56.7(-0.2)
マイルチャンピオンシップ(2019) 盛岡ダ1600(良)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
太秦S(2019) 京都ダ1800(不)[H] 35.4-37.9(2.5) 47.3-49.9(2.6) 59.2-61.8(2.6)
藤森S(2019) 京都ダ1200(良)[H] 34.6-36.1(1.5) 46.7-47.7(1) 58.5-58.4(-0.1)
毎日王冠(2019) 東京芝1800(良)[M] 35.5-34.3(-1.3) 47-45.9(-1.2) 58.5-57.4(-1.2)
グリーンチャンネルC(2019) 東京ダ1400(稍)[H] 34.6-37.2(2.6) 46.2-48.8(2.6) 58.3-60.1(1.8)
秋嶺S(2019) 東京ダ1600(稍)[M] 34.9-36.3(1.3) 46.7-48.6(1.9) 59-60.4(1.4)
東京盃競走(2019) 大井ダ1200(良)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)

🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点

7

前哨戦スコアランキング

順位 馬名 レース名 施行条件 馬場 スコア
1 コパノキッキング カペラS 中山 ダ1200m 104.8
2 テーオージーニアス カペラS 中山 ダ1200m 103.9
3 コパノキッキング 東京盃競走 大井 ダ1200m 103.9
4 テーオージーニアス 北陸S 新潟 ダ1200m 103.7
5 ワンダーリーデル 武蔵野S 東京 ダ1600m 103.5
6 コパノキッキング JBCスプリント 浦和 ダ1400m 103.5
7 ダノンフェイス 武蔵野S 東京 ダ1600m 103.3
8 テーオージーニアス オータムリーフS 京都 ダ1200m 103.3
9 ヨシオ ジャニュアリーS 中山 ダ1200m 103
10 テーオージーニアス 藤森S 京都 ダ1200m 102.8
11 スマートアヴァロン 霜月S 東京 ダ1400m 102.5
12 ブルベアイリーデ 銀嶺S 東京 ダ1400m 102.4
13 モズアスコット スワンS 京都 芝1400m 102.4
14 ミッキーワイルド 霜月S 東京 ダ1400m 102.2
15 ブルベアイリーデ 神無月S 東京 ダ1400m 102
16 ダノンフェイス すばるS 京都 ダ1400m 101.8
17 ワンダーリーデル グリーンチャンネルC 東京 ダ1400m 101.7
18 スマートアヴァロン すばるS 京都 ダ1400m 101.7
19 テーオーヘリオス すばるS 京都 ダ1400m 101.6
20 スマートアヴァロン ギャラクシーS 阪神 ダ1400m 101.5

1月

2020-01-19
中山 ダ1200m (稍)
🐴ヨシオ
103
102.4
103.1
Mペース 平均持続加速
2020-01-13
京都 ダ1400m (稍)

12月

2019-12-27
園田 ダ1400m (重)
2019-12-22
阪神 ダ1400m (稍)
Hペース 高速持続失速
2019-12-08
中山 ダ1200m (良)
104.1
Hペース 平均持続失速
2019-12-07
中山 ダ1800m (稍)
Mペース 高速持続加速
2019-12-01
中京 ダ1800m (良)
103.9
104
Mペース 高速持続失速

11月

2019-11-24
京都 ダ1200m (良)
Mペース 高速持続加速
2019-11-23
東京 ダ1400m (不)
Sペース 平均瞬発加速
2019-11-17
京都 芝1600m (良)
Hペース 高速持続失速
2019-11-17
東京 ダ1400m (良)
101.8
Mペース 高速瞬発加速
2019-11-09
東京 ダ1600m (良)
2019-11-04
浦和 ダ1400m (重)
103.1
Hペース 高速持続失速
2019-11-03
京都 ダ1800m (良)
Mペース 高速持続失速

10月

2019-10-26
京都 芝1400m (稍)
Hペース 高速持続失速
2019-10-26
東京 ダ1400m (重)
102.7
Hペース 高速持続失速
2019-10-20
新潟 ダ1200m (重)
102.8
Mペース 高速持続失速
2019-10-19
京都 ダ1200m (不)
102.1
102.3
ペース
2019-10-14
盛岡 ダ1600m (良)
2019-10-12
京都 ダ1800m (不)
101.4
Hペース 高速持続失速
2019-10-06
京都 ダ1200m (良)
Mペース 高速持続失速
2019-10-06
東京 芝1800m (良)
101.6
Hペース 平均持続失速
2019-10-06
東京 ダ1400m (稍)
102.2
Mペース 高速持続加速
2019-10-05
東京 ダ1600m (稍)
2019-10-02
大井 ダ1200m (良)