メニュー

◆ 2020-02-23 東京 9R ヒヤシンスS (L) (別定) ダ 1600m (1回8日目) 出走時刻:14:25:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
ヒヤシンスS(2019) 東京ダ1600(良)[M] 1:38.6 12.3 - 11.5 - 12.2 - 12.9 - 13.3 - 12.7 - 11.6 - 12.1 36-36.4(0.3) 48.9-49.7(0.8) 62.2-62.6(0.3)
ヒヤシンスS(2018) 東京ダ1600(良)[M] 1:38.5 12.6 - 11.4 - 12.1 - 12.7 - 12.8 - 12.6 - 11.8 - 12.5 36.1-36.9(0.7) 48.8-49.7(0.9) 61.6-62.4(0.8)
ヒヤシンスS(2017) 東京ダ1600(良)[S] 1:37.8 12.5 - 11.3 - 12.3 - 12.9 - 12.9 - 12.3 - 11.6 - 12 36.1-35.9(-0.2) 49-48.8(-0.2) 61.9-61.7(-0.2)
ヒヤシンスS(2016) 東京ダ1600(重)[M] 1:35.4 12.4 - 10.6 - 11.2 - 12.5 - 12.9 - 12.1 - 11.7 - 12 34.2-35.8(1.5) 46.7-48.7(1.9) 59.6-61.2(1.5)
ヒヤシンスS(2015) 東京ダ1600(良)[M] 1:37.1 12.5 - 11.2 - 11.8 - 12.2 - 12.6 - 12.3 - 12.2 - 12.3 35.5-36.8(1.2) 47.7-49.4(1.6) 60.3-61.6(1.2)
平均 35.5-36.3(0.7) 48.2-49.2(1) 61.1-61.9(0.7)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
3歳未勝利(2020) 京都ダ1400(良)[H] 35.5-37.7(2.2) 48.1-50.3(2.2) 60.5-62.4(1.9)
3歳未勝利(2020) 小倉ダ1700(重)[M] 36.55-37.9(1.3) 49.25-50.3(1) 61.7-62.8(1)
3歳1勝クラス(2020) 東京ダ1600(稍)[M] 35.9-37.2(1.3) 48-49.4(1.4) 60.2-61.5(1.3)
3歳1勝クラス(2020) 京都ダ1400(重)[H] 34.5-37.4(2.8) 46.8-49.7(2.9) 59.3-61.4(2.1)
シンザン記念(2020) 京都芝1600(良)[M] 35.4-35.7(0.2) 48-47.9(-0.2) 60.2-60.5(0.3)
全日本2歳優駿【国際交流(2019) 川崎ダ1600(稍)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
朝日杯FS(2019) 阪神芝1600(良)[H] 33.8-35.8(2) 45.4-47.6(2.1) 57.2-59.2(1.9)
寒椿賞(2019) 中京ダ1400(良)[M] 35.6-37.1(1.4) 47.9-49.4(1.4) 60.6-61.3(0.6)
2歳新馬(2019) 中山ダ1800(良)[S] 38.7-37.3(-1.5) 51.9-50(-2) 64.7-62.8(-2)
2歳1勝クラス(2019) 中山ダ1800(良)[M] 37.6-38.5(0.9) 50.9-50.9(0) 63.4-63.4(0)
2歳未勝利(2019) 中京ダ1800(良)[H] 37.1-39.9(2.7) 50.3-52.2(1.9) 63-64.9(1.9)
兵庫ジュニアグランプリ(2019) 園田ダ1400(良)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
2歳未勝利(2019) 京都ダ1400(良)[H] 35.1-37.8(2.7) 47.6-50.3(2.7) 60.2-62.2(2)
カトレア賞(2019) 東京ダ1600(不)[H] 33.9-37.1(3.2) 46.3-49.9(3.6) 59.1-62.3(3.2)
もちの木賞(2019) 京都ダ1800(良)[M] 38-37.4(-0.6) 51.3-49.7(-1.6) 63.3-61.7(-1.6)
2歳未勝利(2019) 京都ダ1800(良)[S] 37.7-37.2(-0.6) 51.1-49.6(-1.6) 64.3-62.8(-1.5)
南部駒賞(2019) 盛岡ダ1600(良)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
オキザリス賞(2019) 東京ダ1400(良)[M] 35.9-36.7(0.7) 48.4-49.2(0.7) 60.8-61.4(0.6)
2歳新馬(2019) 東京ダ1600(良)[M] 35.7-36.8(1) 49-50.1(1) 62.3-63.4(1)
北海道2歳優駿(2019) 門別ダ1800(良)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
平和賞(全日本2歳優(2019) 船橋ダ1600(不)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 メイショウテンスイ 兵庫ジュニアグランプ 園田 ダ1400 101.6
2 カフェファラオ 2歳新馬 中山 ダ1800 101.2
3 メイショウテンスイ オキザリス賞 東京 ダ1400 100.7
4 レーヌブランシュ もちの木賞 京都 ダ1800 100.7
5 ヘルシャフト 3歳1勝クラス 京都 ダ1400 100.6
6 ダイメイコリーダ オキザリス賞 東京 ダ1400 100.5
7 ロンゴノット 3歳1勝クラス 東京 ダ1600 100.4
8 ダイメイコリーダ カトレア賞 東京 ダ1600 100.3
9 ジェットマックス 2歳未勝利 京都 ダ1800 100.2
10 ナイルリバー 2歳新馬 東京 ダ1600 100
11 ヘルシャフト 2歳未勝利 京都 ダ1400 99.9
12 ジェットマックス 3歳未勝利 小倉 ダ1700 99.7
13 ウルトラマリン 3歳未勝利 京都 ダ1400 99.3
14 ジェットマックス 2歳未勝利 中京 ダ1800 99.2
15 キメラヴェリテ 北海道2歳優駿 門別 ダ1800 98.7
16 モリノブレイク 南部駒賞 盛岡 ダ1600 97.3
直近レース別評価
2月
2020-02-08 3歳未勝利 (未勝利)
京都ダ1400m H
2020-02-02 3歳未勝利 (未勝利)
小倉ダ1700m M
2020-02-01 3歳1勝クラス (1勝クラス)
東京ダ1600m M
1月
2020-01-25 3歳1勝クラス (1勝クラス)
京都ダ1400m H
2020-01-12 シンザン記念 (G3)
京都芝1600m M
12月
2019-12-15 朝日杯FS (G1)
阪神芝1600m H
2019-12-15 寒椿賞 (1勝クラス)
中京ダ1400m M
2019-12-14 2歳新馬 (新馬)
中山ダ1800m S
2019-12-08 2歳1勝クラス (1勝クラス)
中山ダ1800m M
2019-12-01 2歳未勝利 (未勝利)
中京ダ1800m H
11月
2019-11-24 2歳未勝利 (未勝利)
京都ダ1400m H
2019-11-23 カトレア賞 (1勝クラス)
東京ダ1600m H
2019-11-16 もちの木賞 (1勝クラス)
京都ダ1800m M
2019-11-10 2歳未勝利 (未勝利)
京都ダ1800m S
2019-11-09 オキザリス賞 (1勝クラス)
東京ダ1400m M
2019-11-09 2歳新馬 (新馬)
東京ダ1600m M
10月