メニュー

◆ 2020-02-23 東京 11R フェブラリーS (G1) (定量) ダ 1600m (1回8日目) 出走時刻:15:40:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析

●過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
フェブラリーS(2019) 東京ダ1600(良)[M] 1:35.6 12.4 - 11.5 - 11.9 - 12.2 - 12.2 - 11.6 - 11.4 - 12.4 35.8-35.4(-0.4) 48-47.6(-0.5) 60.2-59.8(-0.5)
フェブラリーS(2018) 東京ダ1600(良)[H] 1:36.0 12.2 - 10.7 - 11.2 - 11.7 - 12.5 - 12.6 - 12.3 - 12.8 34.1-37.7(3.6) 45.8-50.2(4.4) 58.3-61.9(3.6)
フェブラリーS(2017) 東京ダ1600(良)[M] 1:35.1 12.1 - 10.5 - 11.4 - 12.2 - 12.8 - 11.8 - 12 - 12.3 34-36.1(2.1) 46.2-48.9(2.7) 59-61.1(2.1)
フェブラリーS(2016) 東京ダ1600(重)[M] 1:34.0 12.2 - 10.8 - 11.1 - 12 - 12.3 - 11.9 - 11.6 - 12.1 34.1-35.6(1.5) 46.1-47.9(1.8) 58.4-59.9(1.5)
フェブラリーS(2015) 東京ダ1600(良)[M] 1:36.3 12.3 - 10.6 - 11.4 - 12.6 - 13.1 - 12.3 - 11.5 - 12.5 34.3-36.3(2) 46.9-49.4(2.5) 60-62(2)
34.4-36.2(1.8) 46.6-48.8(2.1) 59.1-60.9(1.7)

●前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
根岸S(2020) 東京ダ1400(良)[M] 35-35.4(0.3) 47.3-47.7(0.4) 59.2-59.3(0.1)
川崎記念(2020) 川崎ダ2100(不)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
東海S(2020) 京都ダ1800(重)[M] 36.9-36.2(-0.7) 49.3-48.5(-0.8) 61.7-60.9(-0.8)
東京大賞典競走(2019) 大井ダ2000(稍)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
ゴールドC(2019) 浦和ダ1400(重)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
名古屋グランプリ(2019) 名古屋(旧)ダ2500(稍)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
勝島王冠競走(2019) 大井ダ1800(重)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
チャンピオンズC(2019) 中京ダ1800(良)[M] 36.6-35.7(-0.9) 48.7-47.7(-1) 60.8-59.8(-1)
浦和記念(2019) 浦和ダ2000(重)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
マイルCS(2019) 京都芝1600(良)[S] 35.3-34.2(-1.1) 47.2-45.8(-1.4) 58.8-57.7(-1.1)
霜月S(2019) 東京ダ1400(良)[H] 34.9-36.7(1.7) 47.2-49(1.7) 59.2-60.8(1.5)
武蔵野S(2019) 東京ダ1600(良)[M] 34.7-36(1.2) 46.5-48.1(1.6) 58.6-59.9(1.3)
JBCスプリント(2019) 浦和ダ1400(重)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
みやこS(2019) 京都ダ1800(良)[H] 34.9-37.6(2.7) 46.6-50.1(3.5) 59-62.5(3.5)
スワンS(2019) 京都芝1400(稍)[M] 34.6-35(0.4) 46.3-46.7(0.4) 57.8-58.4(0.6)

🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点

7

前哨戦スコアランキング

順位 馬名 レース名 施行条件 馬場 スコア
1 インティ チャンピオンズC 中京 ダ1800m 104
2 ブルドッグボス JBCスプリント 浦和 ダ1400m 103.9
3 モズアスコット 根岸S 東京 ダ1400m 103.9
4 ブルドッグボス ゴールドC 浦和 ダ1400m 103.7
5 ワンダーリーデル 武蔵野S 東京 ダ1600m 103.5
6 タイムフライヤー 武蔵野S 東京 ダ1600m 103.2
7 キングズガード みやこS 京都 ダ1800m 102.9
8 ヴェンジェンス みやこS 京都 ダ1800m 102.9
9 モズアスコット スワンS 京都 芝1400m 102.4
10 ミッキーワイルド 霜月S 東京 ダ1400m 102.2
11 インティ 東海S 京都 ダ1800m 102
12 ヴェンジェンス 東海S 京都 ダ1800m 101.8
13 モジアナフレイバー 勝島王冠競走 大井 ダ1800m 101.4
14 ケイティブレイブ 浦和記念 浦和 ダ2000m 100.9
15 ノンコノユメ 勝島王冠競走 大井 ダ1800m 100.7
16 ノンコノユメ 東京大賞典競走 大井 ダ2000m 100.1
17 モジアナフレイバー 東京大賞典競走 大井 ダ2000m 99.8
18 デルマルーヴル 川崎記念 川崎 ダ2100m 98.2
19 デルマルーヴル 名古屋グランプリ 名古屋 ダ2500m 97.2

2月

2020-02-02
東京 ダ1400m (良)

1月

2020-01-29
川崎 ダ2100m (不)
Mペース 平均持続加速
2020-01-26
京都 ダ1800m (重)
101.7
102
ペース

12月

2019-12-29
大井 ダ2000m (稍)
2019-12-25
浦和 ダ1400m (重)
2019-12-19
名古屋 ダ2500m (稍)
2019-12-04
大井 ダ1800m (重)
100.7
Mペース 高速持続加速
2019-12-01
中京 ダ1800m (良)

11月

2019-11-28
浦和 ダ2000m (重)
Sペース 平均瞬発加速
2019-11-17
京都 芝1600m (良)
Hペース 高速持続失速
2019-11-17
東京 ダ1400m (良)
101.8
Mペース 高速瞬発加速
2019-11-09
東京 ダ1600m (良)
2019-11-04
浦和 ダ1400m (重)
103.1
Hペース 高速持続失速
2019-11-03
京都 ダ1800m (良)
Mペース 高速持続失速

10月

2019-10-26
京都 芝1400m (稍)