メニュー

◆ 2020-05-02 東京 11R 青葉賞 (G2) (馬齢) 芝 2400m (2回3日目) 出走時刻:15:45:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
青葉賞(2019) 東京芝2400(稍)[M] 2:00.9 12.7 - 11.2 - 11.9 - 12.1 - 12 - 11.8 - 12.3 - 12.2 - 12.5 - 11.6 - 11.8 - 12.9 35.8-36.3(0.5) 47.9-48.8(0.9) 59.9-61(1.1)
青葉賞(2018) 東京芝2400(良)[S] 1:59.4 13.2 - 11.2 - 11.8 - 12.2 - 12.4 - 12.7 - 12.3 - 12.2 - 12 - 11.6 - 11.1 - 11.7 36.2-34.4(-1.9) 48.4-46.4(-2.1) 60.8-58.6(-2.3)
青葉賞(2017) 東京芝2400(良)[S] 1:58.9 12.5 - 11.2 - 11.8 - 11.8 - 12.4 - 12.4 - 12.3 - 12.1 - 11.9 - 11.8 - 11.4 - 12 35.5-35.2(-0.3) 47.3-47.1(-0.2) 59.7-59.2(-0.5)
青葉賞(2016) 東京芝2400(良)[M] 2:00.7 12.7 - 10.9 - 12.3 - 13 - 12.4 - 11.6 - 11.9 - 11.7 - 11.9 - 11.6 - 11.9 - 12.3 35.9-35.8(-0.2) 48.9-47.7(-1.3) 61.3-59.4(-1.9)
青葉賞(2015) 東京芝2400(良)[S] 2:00.5 12.7 - 11.1 - 12.4 - 12.8 - 12.9 - 13.3 - 13.1 - 12.3 - 12 - 11.5 - 11.2 - 11.6 36.2-34.3(-1.9) 49-46.3(-2.8) 61.9-58.6(-3.4)
平均 35.9-35.2(-0.7) 48.3-47.2(-1.1) 60.7-59.3(-1.5)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
3歳1勝クラス(2020) 東京ダ1600(良)[M] 35.9-36.3(0.3) 48.6-48.5(-0.1) 60.8-61.2(0.4)
ひめさゆり賞(2020) 福島芝2000(良)[M] 35.8-35.7(-0.1) 48.7-47.1(-1.6) 61.5-59.2(-2.3)
3歳未勝利(2020) 阪神芝2400(良)[S] 37.3-35.2(-2.1) 50.1-47.1(-3) 63-59.5(-3.5)
山吹賞(2020) 中山芝2200(稍)[S] 37.7-35.4(-2.4) 51-47.4(-3.7) 64.2-59.6(-4.7)
アザレア賞(2020) 阪神芝2400(良)[S] 37.5-34.9(-2.7) 50.3-46.7(-3.6) 63.1-59.1(-4)
大寒桜賞(2020) 中京芝2200(重)[S] 36.8-35.9(-0.9) 49.8-48.5(-1.3) 63.1-61.3(-1.8)
3歳未勝利(2020) 阪神芝2000(良)[M] 36.3-36(-0.3) 48.5-48.1(-0.4) 60.5-60.4(-0.1)
若葉S(2020) 阪神芝2000(良)[S] 35.1-34.7(-0.4) 47.6-46.6(-1) 59.9-58.7(-1.2)
山桜賞(2020) 中山芝2000(重)[H] 37.2-39.1(1.8) 49.7-51.4(1.6) 61.9-63.4(1.4)
ゆきやなぎ賞(2020) 阪神芝2400(稍)[S] 36.4-36(-0.4) 48.8-48.5(-0.3) 61.4-61(-0.4)
弥生賞ディープインパクト(2020) 中山芝2000(重)[M] 36.2-36.6(0.3) 48.5-49.2(0.7) 61.1-61.8(0.7)
3歳1勝クラス(2020) 阪神ダ1800(重)[M] 37.4-37.3(-0.2) 49.9-49.3(-0.7) 62.1-61.5(-0.7)
すみれS(2020) 阪神芝2200(良)[S] 36.6-35.3(-1.4) 49.3-47(-2.3) 61.5-59.1(-2.4)
3歳未勝利(2020) 阪神芝2400(良)[S] 37.2-34(-3.2) 50.5-45.8(-4.8) 63.6-58(-5.7)
共同通信杯(2020) 東京芝1800(稍)[S] 37.6-34.3(-3.4) 50.5-46.4(-4.2) 63.2-59.1(-4.2)
3歳未勝利(2020) 京都芝2000(稍)[M] 36.9-36.7(-0.2) 49.4-48.8(-0.6) 61.8-61.3(-0.5)
3歳未勝利(2020) 小倉芝1800(良)[H] 36.1-38(1.8) 48.3-50.3(2) 60.1-62.1(2)
3歳未勝利(2020) 小倉芝1800(稍)[H] 35.7-38.6(2.8) 47.8-51.3(3.4) 60.1-63.6(3.4)
セントポーリア賞(2020) 東京芝1800(良)[S] 35.9-34.2(-1.7) 48.2-46.5(-1.8) 60.7-59(-1.8)
梅花賞(2020) 京都芝2400(良)[S] 35.7-34.8(-0.9) 48.7-47.5(-1.2) 61.8-60.8(-1)
京成杯(2020) 中山芝2000(稍)[M] 37-36.2(-0.8) 49-48.4(-0.6) 61.5-60.6(-0.9)
3歳未勝利(2020) 中山芝2000(稍)[M] 37.2-38.1(0.8) 49.6-50.6(1) 62.6-62.9(0.3)
3歳未勝利(2020) 小倉芝1800(稍)[M] 35.8-36(0.2) 47.9-48.3(0.3) 60.2-60.6(0.3)
3歳未勝利(2020) 京都ダ1800(稍)[M] 36.9-38.9(1.9) 50.3-51.5(1.1) 63.2-64.4(1.2)
3歳未勝利(2020) 中山芝2000(良)[H] 35.7-37.7(2) 47.5-50(2.5) 59.7-62(2.2)
黒竹賞(2020) 中山ダ1800(良)[H] 36-39.9(3.9) 48.4-53.1(4.7) 61.2-65.9(4.7)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 フィロロッソ 3歳1勝クラス 阪神 ダ1800 101.4
2 ダノンセレスタ 3歳未勝利 小倉 芝1800 100.8
3 フライライクバード 3歳未勝利 阪神 芝2400 100.7
4 プリマヴィスタ ひめさゆり賞 福島 芝2000 100.5
5 メイショウボサツ 大寒桜賞 中京 芝2200 100.4
6 オーソリティ 弥生賞ディープインパ 中山 芝2000 100.3
7 ディアスティマ 大寒桜賞 中京 芝2200 100.3
8 ヴァルコス ゆきやなぎ賞 阪神 芝2400 100.3
9 プリマヴィスタ 3歳未勝利 阪神 芝2000 100.3
10 フライライクバード アザレア賞 阪神 芝2400 100.3
11 フィロロッソ 黒竹賞 中山 ダ1800 100.2
12 サーストンカイドー 山吹賞 中山 芝2200 100.2
13 アイアンバローズ ゆきやなぎ賞 阪神 芝2400 100.2
14 ディアスティマ 京成杯 中山 芝2000 100.1
15 アイアンバローズ 3歳未勝利 京都 芝2000 100.1
16 ダノンセレスタ 3歳未勝利 京都 芝2000 99.9
17 ダノンセレスタ 3歳未勝利 阪神 芝2400 99.9
18 ブルーミングスカイ 梅花賞 京都 芝2400 99.8
19 ディアマンミノル 梅花賞 京都 芝2400 99.7
20 フィリオアレグロ 共同通信杯 東京 芝1800 99.6
21 アラタ 3歳未勝利 中山 芝2000 98.9
22 コンドゥクシオン 山桜賞 中山 芝2000 98.9
23 アピテソーロ 3歳未勝利 小倉 芝1800 98.4
24 アピテソーロ 3歳未勝利 小倉 芝1800 97.7
直近レース別評価
4月
2020-04-26 3歳1勝クラス (1勝クラス)
東京ダ1600m M
2020-04-11 ひめさゆり賞 (1勝クラス)
福島芝2000m M
2020-04-05 3歳未勝利 (未勝利)
阪神芝2400m S
2020-04-05 山吹賞 (1勝クラス)
中山芝2200m S
2020-04-04 アザレア賞 (1勝クラス)
阪神芝2400m S
3月
2020-03-29 大寒桜賞 (1勝クラス)
中京芝2200m S
2020-03-22 3歳未勝利 (未勝利)
阪神芝2000m M
2020-03-21 若葉S (L)
阪神芝2000m S
2020-03-14 ゆきやなぎ賞 (1勝クラス)
阪神芝2400m S
2020-03-14 山桜賞 (1勝クラス)
中山芝2000m H
2020-03-08 3歳1勝クラス (1勝クラス)
阪神ダ1800m M
2020-03-08 弥生賞ディープインパクト記念 (G2)
中山芝2000m M
2020-03-01 すみれS (L)
阪神芝2200m S
2月
2020-02-29 3歳未勝利 (未勝利)
阪神芝2400m S
2020-02-16 共同通信杯 (G3)
東京芝1800m S
2020-02-15 3歳未勝利 (未勝利)
小倉芝1800m H
2020-02-15 3歳未勝利 (未勝利)
京都芝2000m M
2020-02-02 3歳未勝利 (未勝利)
小倉芝1800m H
2020-02-02 セントポーリア賞 (1勝クラス)
東京芝1800m S
2020-02-01 梅花賞 (1勝クラス)
京都芝2400m S
1月
2020-01-19 京成杯 (G3)
中山芝2000m M
2020-01-18 3歳未勝利 (未勝利)
小倉芝1800m M
2020-01-18 3歳未勝利 (未勝利)
中山芝2000m M
2020-01-13 3歳未勝利 (未勝利)
京都ダ1800m M
2020-01-13 3歳未勝利 (未勝利)
中山芝2000m H
2020-01-12 黒竹賞 (1勝クラス)
中山ダ1800m H