メニュー

◆ 2020-03-01 阪神 10R すみれS (L) (別定) 芝 2200m (1回2日目) 出走時刻:15:01:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
すみれS(2019) 阪神芝2200(良)[S] 2:01.2 13 - 11.8 - 12.1 - 12.8 - 12.6 - 12.4 - 12.5 - 11.9 - 11.5 - 10.9 - 12.1 36.9-34.5(-2.4) 49.7-46.4(-3.4) 62.3-58.9(-3.5)
すみれS(2018) 阪神芝2200(良)[S] 1:59.4 12.6 - 11.6 - 11.9 - 12.4 - 12.1 - 12.3 - 12.3 - 12 - 11.8 - 11 - 11.7 36.1-34.5(-1.7) 48.5-46.5(-2) 60.6-58.8(-1.9)
すみれS(2017) 阪神芝2200(良)[M] 2:01.7 12.5 - 11.1 - 12.1 - 12.7 - 12.9 - 12.4 - 12.3 - 12.1 - 11.8 - 11.9 - 12.3 35.7-36(0.2) 48.4-48.1(-0.4) 61.3-60.4(-0.9)
すみれS(2016) 阪神芝2200(良)[S] 1:59.9 12.3 - 11.1 - 11.1 - 12 - 12.8 - 13.3 - 12.8 - 12.4 - 11.5 - 11.8 - 12.1 34.5-35.4(0.8) 46.5-47.8(1.2) 59.3-60.6(1.2)
すみれS(2015) 阪神芝2200(重)[M] 2:07.2 12.8 - 11.2 - 12.2 - 13.3 - 13.8 - 13.4 - 13 - 12.7 - 12.6 - 12.4 - 13.2 36.2-38.2(2) 49.5-50.9(1.4) 63.3-63.9(0.6)
平均 35.8-35.7(-0.1) 48.5-47.9(-0.7) 61.3-60.5(-0.8)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
3歳未勝利(2020) 京都ダ1800(稍)[M] 37.4-38.8(1.3) 50.6-51.4(0.8) 63.4-64.2(0.8)
梅花賞(2020) 京都芝2400(良)[S] 35.7-34.8(-0.9) 48.7-47.5(-1.2) 61.8-60.8(-1)
若駒S(2020) 京都芝2000(良)[M] 36.6-36.9(0.2) 49-48.7(-0.3) 61.3-61.2(-0.1)
3歳未勝利(2020) 京都芝2000(良)[S] 36.8-36.3(-0.5) 49.4-49(-0.4) 62.2-62(-0.3)
福寿草特別(2020) 京都芝2000(良)[S] 37.6-35.4(-2.3) 50.8-47.3(-3.5) 63.6-59.9(-3.7)
2歳1勝クラス(2019) 阪神芝1800(良)[S] 37.1-34.4(-2.8) 49.7-46(-3.8) 61.8-58.1(-3.8)
ホープフルS(2019) 中山芝2000(良)[M] 36.5-36.4(-0.2) 48.7-48.4(-0.4) 60.9-60.5(-0.5)
2歳未勝利(2019) 中京芝2000(良)[S] 36.5-34.7(-1.9) 49.2-47(-2.3) 62-59.7(-2.3)
2歳未勝利(2019) 京都芝1800(良)[S] 35.7-35.2(-0.5) 48.3-47.7(-0.6) 61.1-60.5(-0.6)
黄菊賞(2019) 京都芝2000(良)[S] 37.3-34.8(-2.5) 49.8-47.2(-2.7) 62.4-59.7(-2.8)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 オールザワールド 2歳未勝利 中京 芝2000 100.3
2 アリストテレス 2歳1勝クラス 阪神 芝1800 99.8
3 ブルーミングスカイ 梅花賞 京都 芝2400 99.8
4 サンデーミラージュ 3歳未勝利 京都 ダ1800 99.7
5 レクセランス 福寿草特別 京都 芝2000 99.6
6 エカテリンブルク 梅花賞 京都 芝2400 99.6
7 アリストテレス 若駒S 京都 芝2000 99.5
8 オールザワールド 2歳未勝利 京都 芝1800 99.3
9 オールザワールド 3歳未勝利 京都 芝2000 99
直近レース別評価
2月
2020-02-02 3歳未勝利 (未勝利)
京都ダ1800m M
2020-02-01 梅花賞 (1勝クラス)
京都芝2400m S
1月
2020-01-26 若駒S (L)
京都芝2000m M
2020-01-06 3歳未勝利 (未勝利)
京都芝2000m S
2020-01-05 福寿草特別 (1勝クラス)
京都芝2000m S
12月
2019-12-28 2歳1勝クラス (1勝クラス)
阪神芝1800m S
2019-12-28 ホープフルS (G1)
中山芝2000m M
2019-12-07 2歳未勝利 (未勝利)
中京芝2000m S
11月
2019-11-17 2歳未勝利 (未勝利)
京都芝1800m S
2019-11-10 黄菊賞 (1勝クラス)
京都芝2000m S