メニュー

◆ 2020-12-27 阪神 11R ギャラクシーS (OP) (ハンデ) ダ 1400m (6回8日目) 出走時刻:15:50:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
ギャラクシーS(2019) 阪神ダ1400(稍)[M] 1:11.8 12.3 - 10.8 - 12.2 - 12.4 - 12.3 - 11.8 - 12.4 35.3-36.5(1.2) 47.7-48.9(1.2) 60-61.1(1)
ギャラクシーS(2018) 阪神ダ1400(稍)[H] 1:10.0 12.4 - 10.6 - 11.2 - 11.5 - 11.6 - 11.6 - 12.6 34.2-35.8(1.5) 45.7-47.3(1.5) 57.3-58.5(1.1)
ギャラクシーS(2017) 阪神ダ1400(良)[H] 1:11.8 12.1 - 10.6 - 11.3 - 11.9 - 12.1 - 12.4 - 13.3 34-37.8(3.8) 45.9-49.7(3.8) 58-61(3)
平均 34.5-36.6(2.1) 46.4-48.6(2.2) 58.4-60.2(1.8)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
カペラS(2020) 中山ダ1200(良)[H] 33.2-36.6(3.3) 45.3-47.9(2.6) 57.2-58.4(1.2)
りんくうS(2020) 阪神ダ1200(良)[M] 34.9-35.8(0.8) 46.5-47.4(0.8) 58.2-58.5(0.2)
霜月S(2020) 東京ダ1400(良)[H] 34.6-36.3(1.6) 46.5-48.2(1.6) 58.4-59.8(1.3)
オータムリーフS(2020) 阪神ダ1400(良)[M] 35-36.2(1.2) 47.3-48.5(1.2) 59.5-60.4(0.8)
武蔵野S(2020) 東京ダ1600(良)[H] 34.2-36.4(2.1) 46.1-48.9(2.7) 58.6-60.8(2.1)
福島民友C(2020) 福島ダ1700(良)[M] 36.2-37.7(1.5) 48.6-49.7(1.1) 60.8-62.1(1.3)
室町S(2020) 京都ダ1200(重)[H] 34.1-35.3(1.1) 45.3-46.6(1.2) 57.2-57.4(0.1)
グリーンチャンネルC(2020) 東京ダ1400(重)[M] 34.3-35.5(1.2) 46.3-47.5(1.2) 58.3-59(0.7)
スプリンターズS(2020) 中山芝1200(良)[H] 32.8-35.5(2.7) 44.3-46.3(2) 56.2-56.4(0.2)
テレ玉杯オーバルスプリン(2020) 浦和ダ1400(良)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
エニフS(2020) 中京ダ1400(稍)[H] 34-36.4(2.3) 45.6-48(2.3) 57.7-59(1.2)
キーンランドC(2020) 札幌芝1200(重)[M] 34.8-35.8(1) 46.7-47.5(0.8) 58.6-58.4(-0.2)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 メイショウテンスイ 霜月S 東京 ダ1400 102.7
2 デザートストーム オータムリーフS 阪神 ダ1400 102.5
3 スマートセラヴィー オータムリーフS 阪神 ダ1400 102.5
4 メイショウテンスイ グリーンチャンネルC 東京 ダ1400 102.4
5 スマートセラヴィー 福島民友C 福島 ダ1700 101.8
6 ヴァニラアイス オータムリーフS 阪神 ダ1400 101.7
直近レース別評価
12月
2020-12-13 カペラS (G3)
中山ダ1200m H
2020-12-06 りんくうS (OP)
阪神ダ1200m M
11月
2020-11-22 霜月S (OP)
東京ダ1400m H
2020-11-15 オータムリーフS (OP)
阪神ダ1400m M
2020-11-14 武蔵野S (G3)
東京ダ1600m H
2020-11-01 福島民友C (L)
福島ダ1700m M
10月
2020-10-24 室町S (OP)
京都ダ1200m H
2020-10-11 グリーンチャンネルC (L)
東京ダ1400m M
2020-10-04 スプリンターズS (G1)
中山芝1200m H
9月
2020-09-12 エニフS (L)
中京ダ1400m H
8月
2020-08-30 キーンランドC (G3)
札幌芝1200m M