メニュー

◆ 2021-07-25 函館 9R 北海HC (2勝C) (ハンデ) 芝 2000m
混戦
(1回8日目) 出走時刻:14:25:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
北海HC(2020) 函館芝1800(良)[M] 1:36.8 12.5 - 11.4 - 11.8 - 12.7 - 12.3 - 12.2 - 12 - 12.1 - 12.1 - 35.7-24.2(-11.6) 48.4-36.2(-12.3) 60.7-48.4(-12.3)
北海HC(2019) 函館芝2600(良)[S] 2:04.1 13.1 - 12.2 - 12.9 - 12.5 - 13.1 - 12.8 - 12.6 - 12.2 - 12.1 - 12 38.2-36.3(-1.9) 50.7-48.9(-1.8) 63.8-61.7(-2.1)
北海HC(2018) 函館芝2600(良)[M] 2:02.1 12.9 - 11.1 - 12 - 11.9 - 11.8 - 12.4 - 12.6 - 12.6 - 12.5 - 12.6 36-37.7(1.7) 47.9-50.3(2.4) 59.7-62.7(3)
北海HC(2017) 函館芝2600(重)[M] 2:04.4 13.2 - 12 - 12.4 - 12 - 12.7 - 12.7 - 12.8 - 12.3 - 12 - 12.5 37.6-36.8(-0.9) 49.6-49.6(-0.1) 62.3-62.3(0)
北海HC(2016) 函館芝2600(稍)[S] 2:02.7 12.4 - 11.8 - 13.1 - 12.5 - 12.5 - 13.5 - 12.9 - 12.4 - 12.1 - 12.2 37.3-36.7(-0.7) 49.8-49.6(-0.3) 62.3-63.1(0.7)
平均 36.9-34.3(-2.7) 49.2-46.9(-2.4) 61.7-59.6(-2.2)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
駒ケ岳特別(2021) 函館芝2600(稍)[M] 37.7-37(-0.8) 50.5-49.5(-1) 63.1-61.6(-1.5)
3歳以上1勝クラス(2021) 函館芝2000(良)[M] 36-36.1(0) 48.4-47.8(-0.7) 60.8-59.9(-0.9)
ラジオNIKKEI賞(2021) 福島芝1800(稍)[S] 35.6-35.2(-0.4) 48.1-47.3(-0.8) 60.7-59.9(-0.8)
臥牛山特別(2021) 函館芝2000(良)[M] 36.3-36(-0.3) 48.3-48(-0.3) 60.9-60.5(-0.4)
洞爺湖特別(2021) 函館芝1800(良)[M] 35.2-35.4(0.1) 47.3-47.6(0.2) 59.4-59.7(0.2)
ライラック賞(2021) 札幌芝2000(良)[H] 35.3-37.5(2.2) 46.7-49.7(3) 58.3-61.7(3.4)
八ケ岳特別(2021) 東京芝1800(良)[M] 35.1-35(-0.2) 46.9-46.9(-0.1) 58.6-58.6(-0.1)
八王子特別(2021) 東京ダ2100(良)[M] 37.75-37.2(-0.6) 50.3-49.4(-0.9) 62.65-61.9(-0.8)
HTB賞(2021) 札幌芝1800(良)[S] 36.3-34.7(-1.6) 48.5-46.5(-2) 60.4-58.4(-2)
ホンコンJCT(2021) 東京芝2000(良)[S] 37.8-34.2(-3.6) 49.7-45.8(-3.9) 61.7-57.7(-4)
中ノ岳特別(2021) 新潟ダ1800(稍)[H] 35.6-39(3.3) 48.2-51.5(3.2) 60.6-63.9(3.2)
胎内川特別(2021) 新潟芝1800(良)[S] 37.4-33.8(-3.6) 50.4-45.7(-4.7) 62.8-58.1(-4.7)
魚野川特別(2021) 新潟芝2000(重)[H] 36.8-38.1(1.3) 48.9-50.2(1.3) 61.4-62.5(1.1)
4歳以上1勝クラス(2021) 新潟ダ1800(不)[H] 36.8-38.5(1.7) 49.5-50.6(1.1) 61.5-62.6(1.1)
青葉賞(2021) 東京芝2400(良)[S] 35.2-34.8(-0.4) 48-46.9(-1.1) 60.5-59.4(-1.1)
奥の細道特別(2021) 新潟芝2400(不)[H] 38-39.8(1.7) 51.3-52.1(0.7) 65-64.3(-0.8)
4歳以上1勝クラス(2021) 中山ダ1800(重)[S] 37.8-36.9(-0.9) 51.1-49.4(-1.7) 63.7-62(-1.7)
3歳1勝クラス(2021) 中山芝1800(良)[S] 38-34.7(-3.3) 50.4-47.1(-3.3) 62.5-59.2(-3.3)
4歳以上2勝クラス(2021) 阪神芝1600(良)[S] 35.4-33.3(-2.2) 47.1-45.1(-2) 58.9-56.8(-2.1)
明石特別(2021) 阪神芝2000(稍)[S] 37-35.3(-1.8) 49.6-47.2(-2.5) 61.8-59.6(-2.3)
4歳以上1勝クラス(2021) 中山ダ2400(良)[M] 38.5-39.7(1.2) 51.5-52.9(1.4) 63.8-65.6(1.8)
天神橋特別(2021) 阪神芝1600(良)[S] 35.2-33.6(-1.7) 47.1-45.3(-1.9) 58.8-57.2(-1.7)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 プライムフェイズ HTB賞 札幌 芝1800 101.6
2 プライムフェイズ 洞爺湖特別 函館 芝1800 101.5
3 エールブラーヴ 明石特別 阪神 芝2000 100.3
4 タガノカイ ライラック賞 札幌 芝2000 100.1
5 マリノソフィア 胎内川特別 新潟 芝1800 99.7
6 モリノカンナチャン 3歳以上1勝クラス 函館 芝2000 99.6
直近レース別評価
7月
2021-07-10 駒ケ岳特別 (2勝クラス)
函館芝2600m M
2021-07-04 ラジオNIKKEI賞 (G3)
福島芝1800m S
2021-07-04 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
函館芝2000m M
2021-07-03 洞爺湖特別 (2勝クラス)
函館芝1800m M
2021-07-03 臥牛山特別 (1勝クラス)
函館芝2000m M
6月
2021-06-27 八ケ岳特別 (2勝クラス)
東京芝1800m M
2021-06-27 ライラック賞 (2勝クラス)
札幌芝2000m H
2021-06-13 八王子特別 (2勝クラス)
東京ダ2100m M
2021-06-12 HTB賞 (2勝クラス)
札幌芝1800m S
2021-06-06 ホンコンJCT (2勝クラス)
東京芝2000m S
5月
2021-05-16 中ノ岳特別 (2勝クラス)
新潟ダ1800m H
2021-05-15 胎内川特別 (2勝クラス)
新潟芝1800m S
2021-05-02 魚野川特別 (2勝クラス)
新潟芝2000m H
2021-05-02 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
新潟ダ1800m H
2021-05-01 青葉賞 (G2)
東京芝2400m S
4月
2021-04-18 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
中山ダ1800m S
2021-04-18 奥の細道特別 (2勝クラス)
新潟芝2400m H
2021-04-11 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
阪神芝1600m S
2021-04-11 3歳1勝クラス (1勝クラス)
中山芝1800m S
2021-04-04 明石特別 (2勝クラス)
阪神芝2000m S
2021-04-03 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
中山ダ2400m M
3月
2021-03-27 天神橋特別 (2勝クラス)
阪神芝1600m S