🐎 過去5年&前哨戦データ分析
●過去5年ラップ
| レース名 | コース・距離 | タイム | ラップ | 前後半3F | 前後半4F | 前後半5F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上越S(2020) | 新潟ダ1200(良)[H] | 1:10.0 | 11.4 - 10.5 - 10.9 - 11.8 - 12.3 - 13.1 | 32.8-37.2(4.4) | 44.6-48.1(3.5) | 56.9-58.6(1.7) |
| 32.8-37.2(4.4) | 44.5-48.1(3.6) | 56.8-58.6(1.8) |
●前哨戦ラップ
| レース名 | コース・距離 | タイム | ラップ | 前後半3F | 前後半4F | 前後半5F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3歳以上2勝クラス(2021) | 新潟ダ1200(良)[H] | 33.7-37.4(3.6) | 45.9-48.6(2.6) | 58.1-59.4(1.2) | ||
| 越後S(2021) | 新潟ダ1200(良)[H] | 33.8-37.1(3.3) | 45.9-48.4(2.5) | 57.9-59.2(1.3) | ||
| 西部日刊スポーツ杯(2021) | 小倉ダ1000(良)[H] | 33.3-35.7(2.3) | 45.1-46(0.8) | 57.9-57.9(-0.1) | ||
| 3歳以上2勝クラス(2021) | 福島ダ1150(良)[H] | 36.9-37.3(0.3) | 49.15-48.4(-0.8) | 61.8-58.8(-3) | ||
| 3歳以上1勝クラス(2021) | 福島ダ1150(良)[H] | 37.25-37(-0.3) | 49.2-48(-1.2) | 61.85-59(-2.9) | ||
| マレーシアC(2021) | 小倉芝1200(良)[M] | 33-33.9(0.8) | 44.2-44.6(0.3) | 55.4-55(-0.5) | ||
| 花のみちS(2021) | 阪神ダ1200(良)[M] | 34.9-36.1(1.1) | 46.8-47.8(0.9) | 58.6-58.7(0) | ||
| 清洲S(2021) | 中京ダ1400(良)[H] | 34.6-36.3(1.6) | 46.6-48.3(1.6) | 58.4-59.7(1.2) | ||
| 麦秋S(2021) | 東京ダ1400(重)[H] | 34.9-36.4(1.5) | 46.8-48.3(1.5) | 58.6-60.2(1.6) | ||
| 大垣S(2021) | 中京ダ1200(稍)[H] | 33.8-37.3(3.5) | 45.7-48.5(2.8) | 57.9-58.9(1) | ||
| 火打山特別(2021) | 新潟ダ1200(重)[H] | 33.6-36.8(3.2) | 45.9-48(2.1) | 58-58.4(0.4) | ||
| 4歳以上3勝クラス(2021) | 新潟ダ1200(重)[H] | 33-36.9(3.9) | 44.8-47.8(3) | 57.1-58.1(1) | ||
| BSイレブン賞(2021) | 東京ダ1400(良)[M] | 35.5-36.3(0.7) | 47.3-48.1(0.7) | 58.7-60.2(1.5) | ||
| 八海山S(2021) | 新潟ダ1200(良)[H] | 33.2-37.6(4.3) | 45.3-48.5(3.1) | 58.1-58.9(0.7) | ||
| 立夏S(2021) | 東京ダ1600(良)[M] | 35.4-36.6(1.2) | 47.7-48.7(1) | 59.8-61(1.1) | ||
| 4歳以上2勝クラス(2021) | 東京ダ1300(良)[H] | 35.25-36.7(1.4) | 47.2-48.8(1.6) | 59.15-60.2(1) | ||
| 鎌倉S(2021) | 東京ダ1400(良)[M] | 35-36.3(1.3) | 47.4-48.7(1.3) | 59.5-60.7(1.2) |
🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オヌシナニモノ | 西部日刊スポーツ杯 | 小倉 ダ1000m | 良 | 103.1 |
| 2 | パーティナシティ | 清洲S | 中京 ダ1400m | 良 | 102.6 |
| 3 | トライハード | 3歳以上2勝クラス | 福島 ダ1150m | 良 | 102.2 |
| 4 | シャイニーブランコ | 清洲S | 中京 ダ1400m | 良 | 102.2 |
| 5 | パーティナシティ | 火打山特別 | 新潟 ダ1200m | 重 | 102 |
| 6 | パーティナシティ | 4歳以上2勝クラス | 東京 ダ1300m | 良 | 102 |
| 7 | ピアシック | 八海山S | 新潟 ダ1200m | 良 | 101.8 |
| 8 | オヌシナニモノ | 八海山S | 新潟 ダ1200m | 良 | 101.5 |
| 9 | アスタースウィング | 越後S | 新潟 ダ1200m | 良 | 101.2 |
| 10 | ノアヴィグラス | 3歳以上1勝クラス | 福島 ダ1150m | 良 | 100.9 |
| 11 | ノアヴィグラス | 3歳以上2勝クラス | 新潟 ダ1200m | 良 | 100.3 |
8月
2021-08-01
新潟 ダ1200m (良)
7月
2021-07-24
新潟 ダ1200m (良)
2021-07-18
小倉 ダ1000m (良)
2021-07-18
福島 ダ1150m (良)
2021-07-17
福島 ダ1150m (良)
2021-07-10
小倉 芝1200m (良)
6月
2021-06-27
阪神 ダ1200m (良)
2021-06-12
中京 ダ1400m (良)
2021-06-06
東京 ダ1400m (重)
5月
2021-05-23
中京 ダ1200m (稍)
2021-05-23
新潟 ダ1200m (重)
2021-05-22
新潟 ダ1200m (重)
2021-05-16
東京 ダ1400m (良)
2021-05-15
新潟 ダ1200m (良)
2021-05-08
東京 ダ1600m (良)
2021-05-01
東京 ダ1300m (良)
4月
2021-04-25
東京 ダ1400m (良)