メニュー

◆ 2021-02-21 東京 9R ヒヤシンスS (L) (別定) ダ 1600m
◎軸信頼
[出走時刻]:14:25:00 [含水率]:5.3%

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
ヒヤシンスS(2020) 東京ダ1600(良)[S] 1:37.7 12.5 - 11.5 - 12.3 - 12.7 - 12.8 - 12.3 - 11.7 - 11.9 36.3-35.9(-0.4) 49-48.7(-0.3) 61.8-61.4(-0.4)
ヒヤシンスS(2019) 東京ダ1600(良)[M] 1:38.6 12.3 - 11.5 - 12.2 - 12.9 - 13.3 - 12.7 - 11.6 - 12.1 36-36.4(0.3) 48.9-49.7(0.8) 62.2-62.6(0.3)
ヒヤシンスS(2018) 東京ダ1600(良)[M] 1:38.5 12.6 - 11.4 - 12.1 - 12.7 - 12.8 - 12.6 - 11.8 - 12.5 36.1-36.9(0.7) 48.8-49.7(0.9) 61.6-62.4(0.8)
ヒヤシンスS(2017) 東京ダ1600(良)[S] 1:37.8 12.5 - 11.3 - 12.3 - 12.9 - 12.9 - 12.3 - 11.6 - 12 36.1-35.9(-0.2) 49-48.8(-0.2) 61.9-61.7(-0.2)
ヒヤシンスS(2016) 東京ダ1600(重)[M] 1:35.4 12.4 - 10.6 - 11.2 - 12.5 - 12.9 - 12.1 - 11.7 - 12 34.2-35.8(1.5) 46.7-48.7(1.9) 59.6-61.2(1.5)
平均 35.7-36.1(0.3) 48.4-49.1(0.7) 61.4-61.8(0.3)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
3歳1勝クラス(2021) 中京ダ1200(重)[H] 34.1-38.6(4.5) 46.6-49.8(3.2) 59.1-60.3(1.2)
3歳1勝クラス(2021) 東京ダ1600(重)[M] 35.4-35.7(0.3) 48-48.7(0.7) 61-61.3(0.3)
ジャニュアリーフラワー賞(2021) 川崎ダ1500(重)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
3歳1勝クラス(2021) 小倉ダ1700(良)[M] 36.4-37.9(1.5) 49.35-49.9(0.5) 61.7-62.6(0.9)
3歳1勝クラス(2021) 中京ダ1400(良)[H] 35.2-37.4(2.1) 47.2-49.4(2.1) 59.7-61.1(1.3)
3歳未勝利(2021) 中山ダ1800(良)[M] 37.8-39.6(1.8) 50.9-52.9(2) 63.9-65.9(2)
3歳新馬(2021) 中山ダ1200(良)[H] 35.5-37.7(2.2) 48.5-49.9(1.4) 60.9-60.9(0)
2歳1勝クラス(2020) 中山ダ1200(良)[H] 33.8-37.9(4.1) 45.8-49.3(3.5) 58.1-59.9(1.8)
2歳未勝利(2020) 中山ダ1800(良)[S] 38.6-37.9(-0.7) 52.5-51(-1.5) 65.6-64.1(-1.5)
2歳未勝利(2020) 阪神ダ1400(良)[H] 35.7-37.9(2.2) 48.2-50.4(2.2) 60.5-62.5(2)
2歳未勝利(2020) 阪神ダ1800(良)[M] 38.1-39.1(1) 51-52.2(1.2) 63.9-65.1(1.2)
全日本2歳優駿【国際交流(2020) 川崎ダ1600(良)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
2歳1勝クラス(2020) 中山ダ1800(良)[M] 36.2-38.5(2.2) 49.6-51.2(1.6) 62.5-64.1(1.6)
2歳未勝利(2020) 中山ダ1800(稍)[H] 36.8-41.5(4.7) 50-54.7(4.7) 62.8-67.5(4.7)
兵庫ジュニアグランプリGI(2020) 園田ダ1400(良)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
2歳新馬(2020) 東京ダ1600(良)[M] 35.8-37.3(1.5) 48.8-50.4(1.6) 61.9-63.4(1.5)
カトレアS(2020) 東京ダ1600(良)[H] 34.8-37.1(2.3) 46.7-49.7(3) 59.3-61.6(2.3)
もちの木賞(2020) 阪神ダ1800(良)[M] 37.8-37.6(-0.2) 50.6-50.5(-0.1) 63.3-63.2(-0.1)
2歳新馬(2020) 阪神ダ1400(良)[H] 35.3-37.7(2.4) 47.9-50.3(2.4) 60-62.3(2.3)
オキザリス賞(2020) 東京ダ1400(良)[H] 34.8-37.8(3) 46.9-49.9(3) 59.2-61.4(2.1)
2歳未勝利(2020) 東京ダ1600(良)[M] 36.3-36.2(-0.1) 48.9-48.8(-0.1) 61.5-61.4(-0.1)
2歳未勝利(2020) 東京ダ1400(良)[H] 35.5-37.1(1.6) 47.6-49.2(1.6) 59.7-61.3(1.6)
なでしこ賞(2020) 京都ダ1400(稍)[M] 35.3-35.9(0.6) 47.4-48(0.6) 59.2-60(0.8)
2歳 3組(2020) 門別ダ1700(稍)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 レディバグ 兵庫ジュニアグランプ 園田 ダ1400 102.5
2 ゼンノアンジュ なでしこ賞 京都 ダ1400 102.3
3 ゼンノアンジュ 兵庫ジュニアグランプ 園田 ダ1400 101.6
4 ラペルーズ 2歳1勝クラス 中山 ダ1800 101.4
5 バクシン オキザリス賞 東京 ダ1400 101
6 タケルペガサス カトレアS 東京 ダ1600 101
7 プロバーティオ 2歳未勝利 東京 ダ1400 100.9
8 タケルペガサス 2歳未勝利 東京 ダ1600 100.9
9 プロバーティオ 2歳1勝クラス 中山 ダ1200 100.9
10 ロードシュトローム 3歳1勝クラス 小倉 ダ1700 100.8
11 ダイシンピスケス ジャニュアリーフラワ 川崎 ダ1500 100.8
12 タイセイスラッガー 3歳1勝クラス 東京 ダ1600 100.7
13 ゲンパチフォルツァ 3歳1勝クラス 東京 ダ1600 100.6
14 タイセイスラッガー 2歳未勝利 中山 ダ1800 99.9
15 レディバグ 2歳新馬 阪神 ダ1400 99.7
16 タイセイスラッガー 3歳未勝利 中山 ダ1800 99.5
17 ラペルーズ 2歳 3組 門別 ダ1700 99.4
18 タイセイスラッガー 2歳新馬 東京 ダ1600 99.2
19 ホッコーカリュウ 2歳未勝利 阪神 ダ1400 99.1
20 ホッコーカリュウ 3歳1勝クラス 中京 ダ1200 99.1
21 ゲンパチフォルツァ 3歳新馬 中山 ダ1200 99
直近レース別評価
1月
2021-01-30 3歳1勝クラス (1勝クラス)
中京ダ1200m H
2021-01-30 3歳1勝クラス (1勝クラス)
東京ダ1600m M
2021-01-17 3歳1勝クラス (1勝クラス)
小倉ダ1700m M
2021-01-16 3歳1勝クラス (1勝クラス)
中京ダ1400m H
2021-01-11 3歳未勝利 (未勝利)
中山ダ1800m M
2021-01-09 3歳新馬 (新馬)
中山ダ1200m H
12月
2020-12-27 2歳1勝クラス (1勝クラス)
中山ダ1200m H
2020-12-26 2歳未勝利 (未勝利)
阪神ダ1400m H
2020-12-26 2歳未勝利 (未勝利)
中山ダ1800m S
2020-12-19 2歳未勝利 (未勝利)
阪神ダ1800m M
2020-12-13 2歳1勝クラス (1勝クラス)
中山ダ1800m M
2020-12-06 2歳未勝利 (未勝利)
中山ダ1800m H
11月
2020-11-28 カトレアS (OP)
東京ダ1600m H
2020-11-28 2歳新馬 (新馬)
東京ダ1600m M
2020-11-21 もちの木賞 (1勝クラス)
阪神ダ1800m M
2020-11-14 2歳新馬 (新馬)
阪神ダ1400m H
2020-11-14 オキザリス賞 (1勝クラス)
東京ダ1400m H
2020-11-07 2歳未勝利 (未勝利)
東京ダ1600m M
2020-11-01 2歳未勝利 (未勝利)
東京ダ1400m H
10月
2020-10-25 なでしこ賞 (1勝クラス)
京都ダ1400m M
2020-10-22 2歳 3組 (2歳)
門別ダ1700m