メニュー

◆ 2021-04-25 東京 11R フローラS (G2) (馬齢) 芝 2000m
上位信頼
(2回2日目) 出走時刻:15:45:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
フローラS(2020) 東京芝2000(良)[M] 1:58.7 12.5 - 11.3 - 11.3 - 11.6 - 11.9 - 11.9 - 12.5 - 11.8 - 11.8 - 12.1 35.1-35.7(0.6) 46.7-48.2(1.5) 58.6-60.1(1.5)
フローラS(2019) 東京芝2000(良)[S] 1:59.5 12.9 - 11.4 - 11.6 - 12.2 - 12.5 - 12.4 - 12.3 - 11.7 - 11 - 11.5 35.9-34.2(-1.7) 48.1-46.5(-1.6) 60.6-58.9(-1.7)
フローラS(2018) 東京芝2000(良)[S] 1:59.5 13.1 - 12 - 11.8 - 12.1 - 12.1 - 12 - 11.9 - 11.5 - 11.3 - 11.7 36.9-34.5(-2.5) 49-46.4(-2.7) 61.1-58.4(-2.8)
フローラS(2017) 東京芝2000(良)[S] 2:01.3 13 - 12.1 - 12 - 11.8 - 12.6 - 12.8 - 12.3 - 11.5 - 11.2 - 12 37.1-34.7(-2.4) 48.9-47(-2) 61.5-59.8(-1.8)
フローラS(2016) 東京芝2000(良)[M] 1:59.7 12.8 - 11.6 - 11.6 - 11.7 - 12 - 12 - 11.9 - 11.4 - 12.4 - 12.3 36-36.1(0.1) 47.7-48(0.2) 59.7-60(0.2)
平均 36.2-35(-1.3) 48-47.2(-0.8) 60.3-59.4(-0.9)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
3歳1勝クラス(2021) 中山芝1800(良)[S] 38-34.7(-3.3) 50.4-47.1(-3.3) 62.5-59.2(-3.3)
ミモザ賞(2021) 中山芝2000(重)[M] 34.3-36.5(2.1) 47.1-49.5(2.3) 60.7-62.7(1.9)
3歳未勝利(2021) 阪神芝1800(良)[S] 35.6-34(-1.6) 47.9-46.1(-1.8) 60.2-58.4(-1.8)
フラワーC(2021) 中山芝1800(良)[M] 37.4-35.8(-1.7) 49.7-47.4(-2.4) 61.8-59.5(-2.4)
アネモネS(2021) 中山芝1600(重)[H] 33.9-37.2(3.3) 45.6-49.2(3.6) 57.6-60.9(3.3)
アルメリア賞(2021) 阪神芝1800(良)[S] 37.9-33.1(-4.8) 51.4-45.5(-5.9) 64.3-58.4(-5.9)
デイジー賞(2021) 中山芝1800(良)[S] 37.2-34.2(-3) 49.8-46.5(-3.4) 62.1-58.8(-3.4)
3歳未勝利(2021) 中山芝2000(良)[M] 36.9-36.5(-0.4) 49.3-48.1(-1.2) 61.6-59.8(-1.8)
フリージア賞(2021) 東京芝2000(良)[S] 36.4-35.1(-1.3) 48.4-47.3(-1.2) 60.8-59.5(-1.3)
デイリー杯クイーンC(2021) 東京芝1600(良)[M] 34.6-34.9(0.2) 46.5-46.8(0.2) 58.4-58.7(0.2)
3歳未勝利(2021) 東京芝1800(良)[S] 36.7-33.9(-2.9) 49.4-46.5(-3) 62-59.1(-3)
ゆりかもめ賞(2021) 東京芝2400(良)[S] 36.6-35(-1.6) 49.5-47.3(-2.2) 61.8-60(-1.8)
3歳新馬(2021) 東京芝1600(良)[S] 37.4-34.4(-3) 50.2-46.9(-3.4) 62.7-59.7(-3)
3歳未勝利(2021) 東京芝2400(良)[M] 37-36.9(-0.2) 49.8-48.8(-1) 62.3-60.1(-2.3)
セントポーリア賞(2021) 東京芝1800(良)[S] 36.2-33.9(-2.4) 48.3-46.1(-2.3) 60.4-58.2(-2.3)
若駒S(2021) 中京芝2000(重)[M] 37.1-37.6(0.5) 49.4-50.2(0.7) 61.5-62.3(0.7)
菜の花賞(2021) 中山芝1600(良)[S] 36.9-34.8(-2.2) 49.1-47(-2.1) 61.3-59.2(-2.1)
3歳新馬(2021) 中山芝1600(良)[M] 36.4-35.8(-0.7) 48.6-47.8(-0.8) 60.6-60(-0.6)
フェアリーS(2021) 中山芝1600(良)[M] 35.8-35.7(-0.1) 46.8-47.6(0.8) 58.7-58.6(-0.1)
3歳未勝利(2021) 中山芝2200(良)[S] 38.1-35.6(-2.5) 51-48(-3) 64.2-60(-4.2)
シンザン記念(2021) 中京芝1600(良)[M] 34.7-35.2(0.5) 46.3-47(0.6) 58.1-58.6(0.4)
3歳未勝利(2021) 中山芝2000(良)[S] 37.6-35.3(-2.3) 50.1-47.6(-2.5) 63-59.7(-3.3)
3歳新馬(2021) 中山芝1600(良)[M] 35.8-35.8(0) 47.8-47.8(0) 59.8-59.8(0)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 アンフィニドール 3歳未勝利 阪神 芝1800 100.9
2 ルース デイジー賞 中山 芝1800 100.7
3 エトワールマタン 3歳未勝利 中山 芝2000 100
4 パープルレディー ゆりかもめ賞1勝クラ 東京 芝2400 99.9
5 スノーハレーション 3歳未勝利 東京 芝1800 99.9
6 ララサンスフル 3歳未勝利 中山 芝2000 99.9
7 ユーバーレーベン フラワーC 中山 芝1800 99.9
8 レッジャードロ 3歳新馬 中山 芝1600 99.6
9 オメガロマンス 3歳新馬 中山 芝1600 99.6
10 スライリー 菜の花賞 中山 芝1600 99.5
11 オヌール アルメリア賞 阪神 芝1800 99.5
12 グローリアスサルム 3歳未勝利 中山 芝2200 99.4
13 ウインアグライア 若駒S 中京 芝2000 99.1
14 ジェニーアムレット 3歳未勝利 東京 芝2400 98.9
直近レース別評価
4月
2021-04-11 3歳1勝クラス (1勝クラス)
中山芝1800m S
3月
2021-03-28 ミモザ賞 (1勝クラス)
中山芝2000m M
2021-03-20 3歳未勝利 (未勝利)
阪神芝1800m S
2021-03-20 フラワーC (G3)
中山芝1800m M
2021-03-14 アネモネS (L)
中山芝1600m H
2021-03-07 アルメリア賞 (1勝クラス)
阪神芝1800m S
2月
2021-02-28 デイジー賞 (1勝クラス)
中山芝1800m S
2021-02-27 3歳未勝利 (未勝利)
中山芝2000m M
2021-02-20 フリージア賞 (1勝クラス)
東京芝2000m S
2021-02-13 デイリー杯クイーンC (G3)
東京芝1600m M
2021-02-13 3歳未勝利 (未勝利)
東京芝1800m S
2021-02-07 ゆりかもめ賞1勝クラス (1勝クラス)
東京芝2400m S
2021-02-07 3歳新馬 (新馬)
東京芝1600m S
2021-02-06 3歳未勝利 (未勝利)
東京芝2400m M
1月
2021-01-31 セントポーリア賞 (1勝クラス)
東京芝1800m S
2021-01-23 若駒S (L)
中京芝2000m M
2021-01-16 菜の花賞 (1勝クラス)
中山芝1600m S
2021-01-16 3歳新馬 (新馬)
中山芝1600m M
2021-01-11 フェアリーS (G3)
中山芝1600m M
2021-01-10 シンザン記念 (G3)
中京芝1600m M
2021-01-10 3歳未勝利 (未勝利)
中山芝2200m S
2021-01-09 3歳未勝利 (未勝利)
中山芝2000m S
2021-01-09 3歳新馬 (新馬)
中山芝1600m M