メニュー

◆ 2021-06-19 東京 10R 相模湖特別 (2勝C) (定量) 芝 1400m
上位信頼
(3回5日目) 出走時刻:15:10:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
相模湖特別(2020) 東京芝1400(稍)[M] 1:09.9 12.2 - 11.2 - 11.2 - 11.4 - 11.3 - 11.5 - 12.5 34.6-35.3(0.7) 46-46.7(0.7) 57.3-57.9(0.5)
相模湖特別(2019) 東京芝1400(不)[S] 1:12.2 12.6 - 11.6 - 12.2 - 12.6 - 11.7 - 11.6 - 12.5 36.4-35.8(-0.7) 49-48.4(-0.7) 60.7-60.6(-0.2)
相模湖特別(2018) 東京芝1400(稍)[M] 1:09.9 12.7 - 11.1 - 11.5 - 11.6 - 11.3 - 11.5 - 11.8 35.3-34.6(-0.7) 46.9-46.2(-0.7) 58.2-57.7(-0.5)
相模湖特別(2017) 東京芝1400(良)[S] 1:08.3 12.6 - 10.8 - 11.3 - 11.9 - 11 - 11.2 - 11.4 34.7-33.6(-1.2) 46.6-45.5(-1.2) 57.6-56.8(-0.9)
相模湖特別(2016) 東京芝1400(良)[S] 1:09.3 12.5 - 11.7 - 11.5 - 11.3 - 11 - 11 - 11.6 35.7-33.6(-2.2) 47-44.9(-2.1) 58-56.4(-1.6)
平均 35.3-34.5(-0.8) 47.1-46.3(-0.9) 58.3-57.8(-0.5)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
由比ケ浜特別(2021) 東京芝1400(良)[S] 35.3-33.6(-1.8) 46.5-44.8(-1.8) 57.5-56.4(-1.2)
4歳以上2勝クラス(2021) 中京芝1400(良)[M] 33.8-35(1.2) 45.2-46.4(1.2) 56.8-57.5(0.7)
葵S(2021) 中京芝1200(良)[H] 33.2-34.9(1.6) 44.8-45.9(1) 56-56.2(0.2)
4歳以上1勝クラス(2021) 新潟芝1400(稍)[H] 35-36.8(1.7) 47.2-49(1.7) 59.1-60.3(1.1)
高尾特別(2021) 東京芝1400(良)[S] 35.6-34.3(-1.4) 47.2-45.9(-1.4) 58.5-57.3(-1.3)
新緑賞競走(2021) 大井ダ1400(重)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
日吉特別(2021) 東京ダ1400(良)[H] 34.6-37(2.3) 47.1-49.5(2.3) 59.2-61.4(2.1)
橘S(2021) 中京芝1400(良)[H] 33.5-35(1.5) 44.9-46.4(1.5) 56.7-57.4(0.6)
4歳以上1勝クラス(2021) 東京芝1400(良)[M] 34.1-35.3(1.1) 45.6-46.8(1.1) 56.8-57.9(1.1)
4歳以上2勝クラス(2021) 東京芝1400(良)[M] 34.7-34.6(-0.2) 46.2-46.1(-0.2) 57.3-57.5(0.1)
山陽特別(2021) 阪神芝1400(良)[H] 33.6-35.5(1.8) 45-46.9(1.8) 56.4-57.9(1.5)
4歳以上1勝クラス(2021) 新潟芝1400(稍)[H] 34.3-36.3(2) 46.6-48.6(2) 58.6-59.9(1.2)
4歳以上2勝クラス(2021) 東京芝1400(良)[M] 34.1-34.9(0.7) 45.5-46.3(0.7) 56.5-57.8(1.2)
春風賞(2021) 川崎ダ1400(良)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
4歳以上2勝クラス(2021) 中山ダ1200(稍)[H] 34.5-37(2.5) 46.4-48.7(2.3) 58.2-59.5(1.2)
千種川特別(2021) 阪神芝1200(重)[M] 34.6-34.9(0.3) 46-46.1(0.1) 57.5-57.1(-0.4)
ニュージーランドT(2021) 中山芝1600(良)[M] 35-34.6(-0.5) 46.7-46.4(-0.4) 58.5-58.1(-0.5)
両国特別(2021) 中山芝1600(良)[S] 36.8-34.8(-2) 49-46.9(-2.2) 61.1-59.1(-2.1)
天神橋特別(2021) 阪神芝1600(良)[S] 35.2-33.6(-1.7) 47.1-45.3(-1.9) 58.8-57.2(-1.7)
4歳以上1勝クラス(2021) 中京芝1400(良)[H] 33.8-36(2.2) 45.4-47.6(2.2) 57.2-58.5(1.2)
豊橋特別(2021) 中京芝1400(不)[H] 34.5-37.1(2.6) 46.2-48.8(2.5) 58-60.2(2.1)
4歳以上1勝クラス(2021) 中京芝1400(良)[H] 34.2-35.7(1.5) 45.6-47.1(1.5) 56.9-58.3(1.3)
ファルコンS(2021) 中京芝1400(良)[M] 33.7-35(1.3) 45.1-46.4(1.3) 56.2-57.3(1.1)
アネモネS(2021) 中山芝1600(重)[H] 33.9-37.2(3.3) 45.6-49.2(3.6) 57.6-60.9(3.3)
4歳以上2勝クラス(2021) 阪神芝1400(良)[H] 33.2-35.7(2.5) 44.3-46.8(2.5) 55.3-57.6(2.3)
紫川特別(2021) 小倉芝1200(良)[H] 33.3-34.7(1.4) 44.3-45.7(1.4) 56-56.2(0.2)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 ストームドッグ 春風賞 川崎 ダ1400 102
2 プレシオーソ 4歳以上2勝クラス 阪神 芝1400 101.4
3 プレシオーソ 山陽特別 阪神 芝1400 101.3
4 ヤマニンプレシオサ 4歳以上2勝クラス 東京 芝1400 100.8
5 カイトゲニー 橘S 中京 芝1400 100.8
6 プレシオーソ 高尾特別 東京 芝1400 100.7
7 ストームドッグ 新緑賞競走 大井 ダ1400 100.7
8 カイトゲニー 由比ケ浜特別 東京 芝1400 100.5
9 ネバーゴーンアウト 4歳以上1勝クラス 新潟 芝1400 99.1
10 マサノアッレーグラ 4歳以上1勝クラス 新潟 芝1400 98.3
直近レース別評価
6月
2021-06-05 由比ケ浜特別 (2勝クラス)
東京芝1400m S
5月
2021-05-30 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中京芝1400m M
2021-05-29 葵S (G)
中京芝1200m H
2021-05-23 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
新潟芝1400m H
2021-05-22 高尾特別 (2勝クラス)
東京芝1400m S
2021-05-15 日吉特別 (2勝クラス)
東京ダ1400m H
2021-05-09 橘S (L)
中京芝1400m H
2021-05-09 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
東京芝1400m M
2021-05-08 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
東京芝1400m M
2021-05-02 山陽特別 (2勝クラス)
阪神芝1400m H
2021-05-01 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
新潟芝1400m H
4月
2021-04-24 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
東京芝1400m M
2021-04-17 千種川特別 (2勝クラス)
阪神芝1200m M
2021-04-17 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山ダ1200m H
2021-04-10 ニュージーランドT (G2)
中山芝1600m M
2021-04-04 両国特別 (2勝クラス)
中山芝1600m S
3月
2021-03-27 天神橋特別 (2勝クラス)
阪神芝1600m S
2021-03-27 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
中京芝1400m H
2021-03-21 豊橋特別 (2勝クラス)
中京芝1400m H
2021-03-20 ファルコンS (G3)
中京芝1400m M
2021-03-20 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
中京芝1400m H
2021-03-14 アネモネS (L)
中山芝1600m H
2月
2021-02-27 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
阪神芝1400m H
2021-02-20 紫川特別 (2勝クラス)
小倉芝1200m H