メニュー

◆ 2021-09-19 中京 11R ローズS (G2) (馬齢) 芝 2000m
◎軸信頼
(5回4日目) 出走時刻:15:35:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
ローズS(2020) 中京芝2000(良)[S] 1:59.9 12.6 - 10.8 - 12.3 - 12.7 - 12.5 - 12.4 - 12.1 - 11.6 - 11.3 - 11.6 35.7-34.5(-1.3) 48.4-46.6(-1.9) 60.9-59(-2)
ローズS(2019) 阪神芝1800(良)[S] 1:32.2 12.8 - 11.2 - 11.4 - 11.7 - 12.2 - 11.7 - 11 - 10.5 - 11.9 - 35.4-22.4(-13) 47.1-33.4(-13.7) 59.3-45.1(-14.3)
ローズS(2018) 阪神芝1800(良)[S] 1:33.3 12.7 - 11 - 11.5 - 12.3 - 12.4 - 12.2 - 11 - 10.8 - 11.8 - 35.2-22.6(-12.7) 47.5-33.6(-13.9) 59.9-45.8(-14.1)
ローズS(2017) 阪神芝1800(良)[M] 1:33.3 12.4 - 10.9 - 11.3 - 11.8 - 12.2 - 12 - 11.6 - 11.3 - 12 - 34.6-23.3(-11.3) 46.4-34.9(-11.6) 58.6-46.9(-11.8)
ローズS(2016) 阪神芝1800(重)[S] 1:34.2 12.6 - 11.2 - 11.6 - 12 - 12.5 - 12.2 - 11.7 - 10.9 - 12 - 35.4-22.9(-12.5) 47.4-34.6(-12.9) 59.9-46.8(-13.1)
平均 35.2-25.1(-10.2) 47.3-36.6(-10.7) 59.7-48.7(-11)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
英彦山特別(2021) 小倉芝2000(良)[S] 35.6-34.7(-0.9) 48-46.7(-1.3) 60.4-58.8(-1.6)
3歳以上1勝クラス(2021) 小倉芝1800(良)[M] 36.3-34.8(-1.5) 48.2-46.3(-1.9) 59.7-57.8(-1.9)
札幌日刊スポーツ杯(2021) 札幌芝2600(良)[S] 37.3-35.3(-2) 49.6-47.4(-2.2) 62.1-59.8(-2.3)
都井岬特別(2021) 小倉芝2000(良)[M] 35.5-35.8(0.2) 48.1-47.5(-0.7) 60.2-59.4(-0.9)
藻岩山特別(2021) 札幌芝2000(良)[S] 37.2-34.9(-2.3) 49.5-46.6(-2.9) 61.7-58.8(-2.9)
3歳以上1勝クラス(2021) 小倉芝1800(不)[H] 36.8-38.6(1.8) 49-50.9(1.9) 61.3-63.2(1.9)
3歳以上1勝クラス(2021) 新潟芝1600(良)[S] 35.4-33.7(-1.7) 47.4-45.6(-1.8) 59.3-57.6(-1.7)
3歳以上1勝クラス(2021) 函館芝1800(良)[S] 36.4-35.2(-1.2) 48.9-47.4(-1.5) 61.5-60(-1.5)
出雲崎特別(2021) 新潟芝2000(良)[S] 34.8-34.5(-0.3) 46.3-47.2(0.9) 58.2-60(1.8)
3歳以上1勝クラス(2021) 函館芝2000(良)[H] 35.3-37.4(2.1) 47.1-49.8(2.7) 59.2-61.9(2.7)
糸魚川特別(2021) 新潟芝1800(良)[S] 36.4-33.5(-2.9) 49.4-45.1(-4.3) 61.2-56.9(-4.3)
織姫賞(2021) 福島芝1800(稍)[M] 36-36.4(0.3) 49-48.2(-0.8) 61.4-60.6(-0.8)
3歳以上1勝クラス(2021) 函館芝2000(稍)[M] 35-37.3(2.2) 47.7-49.8(2) 60.4-62.2(1.7)
フィリピンT(2021) 小倉芝1800(良)[S] 35.7-34.7(-1) 47.7-46.9(-0.8) 59.8-59(-0.8)
ラジオNIKKEI賞(2021) 福島芝1800(稍)[S] 35.6-35.2(-0.4) 48.1-47.3(-0.8) 60.7-59.9(-0.8)
3歳以上1勝クラス(2021) 小倉芝1800(良)[S] 37.7-34.1(-3.7) 49.9-45.7(-4.3) 61-56.8(-4.3)
3歳未勝利(2021) 函館芝1800(良)[M] 35.6-36.1(0.5) 47.9-48.4(0.5) 60.3-60.8(0.5)
3歳未勝利(2021) 小倉芝2000(良)[M] 33.8-36.1(2.3) 46.3-47.7(1.4) 58.3-59.2(0.9)
3歳以上1勝クラス(2021) 阪神芝2200(良)[S] 35-35.6(0.6) 48-47.3(-0.8) 61.2-58.9(-2.4)
3歳未勝利(2021) 阪神芝1800(重)[M] 36.2-35.9(-0.4) 48.7-47.9(-0.9) 61.1-60.3(-0.9)
3歳未勝利(2021) 札幌芝1800(良)[S] 36.1-34.7(-1.4) 48.5-46.5(-2) 60.8-58.8(-2)
3歳未勝利(2021) 中京芝2000(良)[M] 36.2-35.4(-0.8) 48.5-47.4(-1.1) 60.5-59.5(-1)
3歳以上1勝クラス(2021) 中京芝1600(良)[M] 34.7-34.9(0.1) 46.4-46.5(0) 58-58.2(0.1)
3歳未勝利(2021) 中京芝2200(良)[S] 36.6-35.6(-1) 49.8-47.4(-2.4) 62.7-59.4(-3.3)
3歳未勝利(2021) 中京芝2000(良)[M] 36.4-36(-0.5) 48.9-48.1(-0.9) 61.4-60.5(-1)
オークス(2021) 東京芝2400(良)[S] 35.4-34.9(-0.5) 47.7-47(-0.7) 59.9-59.4(-0.5)
早苗賞(2021) 新潟芝1800(稍)[H] 35.5-37.7(2.2) 47.3-49.9(2.6) 59.4-62(2.6)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 メイショウオニユリ 3歳未勝利 札幌 芝1800 101.1
2 レアシャンパーニュ 3歳以上1勝クラス 小倉 芝1800 101.1
3 イリマ 3歳未勝利 小倉 芝2000 101
4 タガノディアーナ 3歳以上1勝クラス 小倉 芝1800 100.9
5 タガノディアーナ 糸魚川特別 新潟 芝1800 100.8
6 コーディアル 英彦山特別 小倉 芝2000 100.8
7 ストゥーティ 3歳以上1勝クラス 小倉 芝1800 100.7
8 スパークル フィリピンT 小倉 芝1800 100.7
9 アンドヴァラナウト 出雲崎特別 新潟 芝2000 100.5
10 プリュムドール 3歳未勝利 中京 芝2000 100.5
11 アンドヴァラナウト 3歳以上1勝クラス 中京 芝1600 100.2
12 メイショウオニユリ 3歳未勝利 函館 芝1800 100
13 メイショウオニユリ 3歳以上1勝クラス 函館 芝1800 99.9
14 コーディアル 織姫賞 福島 芝1800 99.8
15 イリマ 都井岬特別 小倉 芝2000 99.8
16 オータムヒロイン 3歳未勝利 中京 芝2200 99.7
17 プリュムドール 3歳以上1勝クラス 阪神 芝2200 99.7
18 オータムヒロイン 3歳以上1勝クラス 函館 芝2000 99
19 アイコンテーラー 早苗賞 新潟 芝1800 98
20 ストゥーティ 3歳以上1勝クラス 小倉 芝1800 98
直近レース別評価
8月
2021-08-29 英彦山特別 (1勝クラス)
小倉芝2000m S
2021-08-28 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
小倉芝1800m M
2021-08-21 都井岬特別 (1勝クラス)
小倉芝2000m M
2021-08-21 札幌日刊スポーツ杯 (2勝クラス)
札幌芝2600m S
2021-08-15 藻岩山特別 (2勝クラス)
札幌芝2000m S
2021-08-14 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
小倉芝1800m H
2021-08-08 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
新潟芝1600m S
2021-08-01 出雲崎特別 (1勝クラス)
新潟芝2000m S
2021-08-01 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
函館芝1800m S
7月
2021-07-31 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
函館芝2000m H
2021-07-25 糸魚川特別 (2勝クラス)
新潟芝1800m S
2021-07-11 フィリピンT (2勝クラス)
小倉芝1800m S
2021-07-11 織姫賞 (1勝クラス)
福島芝1800m M
2021-07-11 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
函館芝2000m M
2021-07-04 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
小倉芝1800m S
2021-07-04 ラジオNIKKEI賞 (G3)
福島芝1800m S
2021-07-03 3歳未勝利 (未勝利)
小倉芝2000m M
2021-07-03 3歳未勝利 (未勝利)
函館芝1800m M
6月
2021-06-27 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
阪神芝2200m S
2021-06-19 3歳未勝利 (未勝利)
阪神芝1800m M
2021-06-19 3歳未勝利 (未勝利)
札幌芝1800m S
2021-06-12 3歳未勝利 (未勝利)
中京芝2000m M
2021-06-05 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
中京芝1600m M
5月
2021-05-29 3歳未勝利 (未勝利)
中京芝2200m S
2021-05-23 3歳未勝利 (未勝利)
中京芝2000m M
2021-05-23 オークス (G1)
東京芝2400m S
2021-05-22 早苗賞 (1勝クラス)
新潟芝1800m H