メニュー

◆ 2021-02-13 阪神 11R 洛陽S (L) (ハンデ) 芝 1600m
◎軸信頼
(1回1日目) 出走時刻:15:35:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
洛陽S(2020) 京都芝1600(稍)[M] 1:34.2 12.3 - 11.1 - 11.5 - 12.1 - 12.1 - 11.7 - 11.3 - 12.1 34.9-35.1(0.1) 47-47.2(0.1) 59.1-59.3(0.1)
洛陽S(2019) 京都芝1600(良)[S] 1:35.2 12.6 - 11.6 - 11.5 - 12.4 - 12.3 - 12.1 - 11 - 11.7 35.7-34.8(-1) 48.1-47.1(-1.1) 60.4-59.5(-1)
洛陽S(2018) 京都芝1600(稍)[H] 1:36.2 12.5 - 11.4 - 11.7 - 11.7 - 11.8 - 12.3 - 11.8 - 13 35.6-37.1(1.5) 47.3-48.9(1.6) 59.1-60.6(1.5)
洛陽S(2017) 京都芝1600(重)[S] 1:35.7 12.5 - 11.5 - 12.4 - 12.4 - 11.9 - 11.5 - 11.6 - 11.9 36.4-35(-1.4) 48.8-46.9(-1.9) 60.7-59.3(-1.4)
洛陽S(2016) 京都芝1600(良)[S] 1:34.4 12.5 - 12.1 - 11.8 - 12.5 - 11.9 - 11.2 - 11.1 - 11.3 36.4-33.6(-2.9) 48.9-45.5(-3.5) 60.8-58(-2.9)
平均 35.8-35.1(-0.7) 48-47.1(-0.9) 60-59.3(-0.8)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
カーバンクルS(2021) 中山芝1200(良)[M] 34.5-34.7(0.2) 46.4-46.5(0.1) 57.4-57.4(0)
ニューイヤーS(2021) 中山芝1600(良)[M] 35.2-34.8(-0.5) 46.7-46.5(-0.3) 58.4-58(-0.5)
京都金杯(2021) 中京芝1600(良)[M] 35.2-34.6(-0.7) 46.9-46.2(-0.8) 58.5-57.9(-0.7)
ファイナルS(2020) 阪神芝1400(良)[M] 35-34.5(-0.5) 47-46.5(-0.5) 58.6-58(-0.7)
リゲルS(2020) 阪神芝1600(良)[S] 35.6-33.6(-2) 47.7-45.4(-2.3) 59.5-57.5(-2)
キャピタルS(2020) 東京芝1600(良)[M] 34.6-35(0.3) 46.2-46.6(0.3) 57.8-58.2(0.3)
マイルCS(2020) 阪神芝1600(良)[S] 34.9-33.5(-1.4) 46.9-45.1(-1.8) 58.5-57.1(-1.4)
福島記念(2020) 福島芝2000(良)[M] 35.7-36.5(0.7) 47.6-48.2(0.6) 59.6-60(0.3)
道頓堀S(2020) 阪神芝1400(良)[M] 34.7-34.6(-0.2) 46.1-46(-0.2) 57.6-57.4(-0.3)
カシオペアS(2020) 京都芝1800(良)[M] 35.1-34.8(-0.4) 47.1-46.7(-0.5) 59.4-59(-0.5)
オクトーバーS(2020) 東京芝2000(稍)[M] 35.4-35.7(0.3) 47-47.8(0.8) 59.1-60.4(1.3)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 レッドガラン リゲルS 阪神 芝1600 101.8
2 サトノフェイバー リゲルS 阪神 芝1600 101.6
3 ガゼボ 道頓堀S 阪神 芝1400 101.2
4 ガゼボ 2020ファイナルS 阪神 芝1400 101
直近レース別評価
1月
2021-01-16 カーバンクルS (OP)
中山芝1200m M
2021-01-09 ニューイヤーS (L)
中山芝1600m M
2021-01-05 京都金杯 (G3)
中京芝1600m M
12月
2020-12-27 2020ファイナルS (3勝クラス)
阪神芝1400m M
2020-12-12 リゲルS (L)
阪神芝1600m S
11月
2020-11-28 キャピタルS (L)
東京芝1600m M
2020-11-22 マイルCS (G1)
阪神芝1600m S
2020-11-15 福島記念 (G3)
福島芝2000m M
2020-11-08 道頓堀S (3勝クラス)
阪神芝1400m M
2020-11-01 カシオペアS (L)
京都芝1800m M
10月
2020-10-18 オクトーバーS (L)
東京芝2000m M