🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
| レース名 | コース・距離 | タイム | ラップ | 前後半3F | 前後半4F | 前後半5F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓬莱峡特別(2020) | 阪神芝1800(重)[M] | 1:36.0 | 12.4 - 11.4 - 11.7 - 11.9 - 12 - 11.8 - 11.6 - 12 - 13.2 | 35.5-36.8(1.2) | 47.4-48.6(1.1) | 59.4-60.6(1.1) |
| 蓬莱峡特別(2019) | 阪神芝1800(良)[S] | 1:35.2 | 12.9 - 11.3 - 12.3 - 12.2 - 11.9 - 11.8 - 11.5 - 11.4 - 11.8 | 36.5-34.7(-1.8) | 48.7-46.5(-2.3) | 60.6-58.4(-2.3) |
| 蓬莱峡特別(2018) | 阪神芝1800(良)[S] | 1:34.1 | 12.7 - 11.3 - 11.9 - 12.2 - 12.1 - 12 - 11.2 - 11.2 - 11.6 | 35.9-34(-1.9) | 48.1-46(-2.1) | 60.2-58.1(-2.1) |
| 蓬莱峡特別(2017) | 阪神芝1800(良)[S] | 1:34.7 | 13 - 11.8 - 12 - 11.9 - 11.7 - 11.6 - 11.1 - 11.5 - 11.8 | 36.8-34.4(-2.4) | 48.7-46(-2.7) | 60.4-57.7(-2.7) |
| 蓬莱峡特別(2016) | 阪神芝1800(良)[S] | 1:34.1 | 12.5 - 11.2 - 11.4 - 12.2 - 12.7 - 12.5 - 11.5 - 11 - 11.8 | 35.1-34.3(-0.9) | 47.3-46.8(-0.5) | 60-59.5(-0.5) |
| 平均 | 35.9-34.8(-1.2) | 48-46.7(-1.3) | 60.1-58.8(-1.4) | |||
過去5年ラップ推移
前哨戦ラップ
| レース名 | コース・距離 | タイム | ラップ | 前後半3F | 前後半4F | 前後半5F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 隅田川特別(2021) | 中山芝1600(稍)[M] | 35.2-36(0.7) | 46.9-48(1) | 58.9-59.7(0.7) | ||
| 4歳以上2勝クラス(2021) | 阪神芝1600(良)[S] | 35.4-33.3(-2.2) | 47.1-45.1(-2) | 58.9-56.8(-2.1) | ||
| 千里山特別(2021) | 阪神芝2200(良)[S] | 35.9-34.5(-1.4) | 48.8-46.2(-2.6) | 61-58.4(-2.6) | ||
| 四国新聞杯(2021) | 阪神芝2000(稍)[S] | 37.3-35.5(-1.8) | 50.1-47.4(-2.7) | 62.4-59.7(-2.7) | ||
| 春日特別(2021) | 阪神芝1800(良)[S] | 36.2-34(-2.3) | 48.4-45.3(-3.2) | 60.3-57.2(-3.2) | ||
| 4歳以上1勝クラス(2021) | 小倉芝1800(重)[S] | 37.2-35.6(-1.7) | 50.1-47.8(-2.4) | 62.5-60.2(-2.4) | ||
| 4歳以上2勝クラス(2021) | 東京芝2000(良)[S] | 36.8-34.9(-1.9) | 49.4-46.8(-2.7) | 61.5-58.7(-2.9) | ||
| 4歳以上1勝クラス(2021) | 小倉ダ1700(稍)[M] | 35.55-37.9(2.3) | 48.45-50.7(2.2) | 61.3-63.6(2.3) | ||
| 西尾特別(2021) | 中京芝2000(不)[S] | 39.4-34.9(-4.5) | 52.6-47.5(-5.1) | 66-60.3(-5.7) | ||
| 4歳以上1勝クラス(2021) | 小倉芝1800(重)[S] | 37.2-36(-1.3) | 50-48.1(-1.9) | 62.1-60.2(-1.9) | ||
| 4歳以上2勝クラス(2021) | 中京芝1600(良)[M] | 35.5-34.8(-0.8) | 47-46.3(-0.8) | 58.5-57.8(-0.8) | ||
| 4歳以上2勝クラス(2021) | 中山芝1800(良)[M] | 36.4-36.4(0) | 48.5-48.2(-0.3) | 60.1-59.8(-0.3) | ||
| 4歳以上2勝クラス(2021) | 中山芝1800(良)[S] | 38.3-34.7(-3.6) | 51.5-47(-4.5) | 64-59.5(-4.5) |
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
直近レース別評価
4月
3月
2月
1月