メニュー

◆ 2021-04-18 高知 6R 二十四万石賞 (重賞) (定量) ダ 1900m () 出走時刻:18:10:00


🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点

7

前哨戦スコアランキング

順位 馬名 レース名 施行条件 馬場 スコア
1 スペルマロン だるま夕日賞 高知 ダ1600m 99.3
2 アイアンブルー 黒潮スプリンターズカ 高知 ダ1300m 99.2
3 ビービーデフィ ヤブツバキ特別 高知 ダ1600m 99.1
4 アイアンブルー 御厨人窟賞 高知 ダ1400m 99.1
5 ビービーデフィ 高知競馬に感謝特別 高知 ダ1600m 99.1
6 フクノグリュック マーチ特別 高知 ダ1400m 99
7 ミサイルマン 御厨人窟賞 高知 ダ1400m 98.9
8 フクノグリュック 木下智史競馬99特別 高知 ダ1400m 98.8
9 グリードパルフェ 大師オープン 川崎 ダ1600m 98.7
10 ビービーデフィ 落合橋特別 高知 ダ1400m 98.7
11 モルトベーネ 御厨人窟賞 高知 ダ1400m 98.7
12 グリードパルフェ Aー2 高知 ダ1600m 98.6
13 ショートストーリー 報知オールスターカッ 川崎 ダ2100m 98.5
14 アースグロウ 黒潮スプリンターズカ 高知 ダ1300m 98.4
15 スペルマロン 黒船賞[指定交流] 高知 ダ1400m 98.4
16 メイショウハート 御厨人窟賞 高知 ダ1400m 98.4
17 グリードパルフェ 習志野特別 船橋 ダ1600m 98.3
18 ミサイルマン Aー2 高知 ダ1400m 98.3
19 アイアンブルー 黒船賞[指定交流] 高知 ダ1400m 98.3
20 アースグロウ 御厨人窟賞 高知 ダ1400m 98.2
21 アイアンブルー 大高坂賞 高知 ダ1400m 98.1
22 メイショウハート アクアマリン特別 高知 ダ1600m 98.1
23 ピオネロ 御厨人窟賞 高知 ダ1400m 98.1
24 モルトベーネ アクアマリン特別 高知 ダ1600m 98
25 ビービーデフィ ポインセチア特別 高知 ダ1400m 97.8
26 アイアンブルー だるま夕日賞 高知 ダ1600m 97.8
27 ビービーデフィ はりまや盃 高知 ダ1400m 97.7
28 スノードルフィン Aー2 高知 ダ1600m 97.7
29 アイアンブルー 吉野川特別 高知 ダ1600m 97.6
30 スペルマロン 高知県知事賞 高知 ダ2400m 97.6
31 スノードルフィン だるま夕日賞 高知 ダ1600m 97.6
32 モルトベーネ アメジスト特別 高知 ダ1400m 97.6
33 スノードルフィン 木下智史競馬99特別 高知 ダ1400m 97.5
34 スペルマロン 大高坂賞 高知 ダ1400m 97.5
35 メイショウハート Aー3 高知 ダ1300m 97.5
36 ビービーデフィ 厳冬特別 高知 ダ1300m 97.4
37 アイアンブルー Aー3 高知 ダ1600m 97.3
38 ショートストーリー Aー3 高知 ダ1600m 97.3
39 フクノグリュック 片山夫妻十六執念特別 高知 ダ1600m 97.3
40 メイショウハート Aー3 高知 ダ1600m 97.2
41 ピオネロ 黒潮スプリンターズカ 高知 ダ1300m 97.2
42 ショートストーリー はがくれ大賞典 佐賀 ダ2000m 97.2
43 グリードパルフェ 多摩川オープン 川崎 ダ1600m 97.1
44 アースグロウ ジャニュアリー特別 高知 ダ1600m 97.1
45 ミサイルマン Aー3 高知 ダ1300m 97.1
46 モルトベーネ Aー2 高知 ダ1400m 97.1
47 ピオネロ ジャニュアリー特別 高知 ダ1600m 97
48 アースグロウ だるま夕日賞 高知 ダ1600m 97
49 モルトベーネ ターコイズ特別 高知 ダ1600m 96.8
50 メイショウハート アメジスト特別 高知 ダ1400m 96.8
51 メイショウハート 吉野川特別 高知 ダ1600m 96.7
52 フクノグリュック だるま夕日賞 高知 ダ1600m 96.7
53 ショートストーリー Bー4 高知 ダ1600m 96.6
54 フクノグリュック 高知県知事賞 高知 ダ2400m 96.6
55 メイショウハート 長浜特別 高知 ダ1400m 96.6
56 グリードパルフェ 片山夫妻十六執念特別 高知 ダ1600m 96.6
57 ピオネロ ガーネット特別 高知 ダ1400m 96.5
58 スノードルフィン ジャニュアリー特別 高知 ダ1600m 96.5
59 ピオネロ 片山夫妻十六執念特別 高知 ダ1600m 96.5
60 モルトベーネ 大高坂賞 高知 ダ1400m 96.4
61 メイショウハート 大高坂賞 高知 ダ1400m 96.4
62 ビービーデフィ 第10回渡辺彩夢特別 高知 ダ1600m 96.4
63 アースグロウ ベラトリックス特別 高知 ダ1400m 96.3
64 フクノグリュック 大高坂賞 高知 ダ1400m 96.3
65 スノードルフィン Aー2 高知 ダ1400m 96.3
66 ビービーデフィ C2ー5 高知 ダ1400m 96.2
67 ミサイルマン 大高坂賞 高知 ダ1400m 96.2
68 モルトベーネ 高知県知事賞 高知 ダ2400m 96
69 ピオネロ だるま夕日賞 高知 ダ1600m 96
70 ミサイルマン Aー3 高知 ダ1600m 95.8
71 スノードルフィン フェブラリー特別 高知 ダ1600m 95.6
72 アースグロウ 大島全集中で聞け特別 高知 ダ1600m 95.4
73 アースグロウ フェブラリー特別 高知 ダ1600m 95.2
74 ピオネロ 大島全集中で聞け特別 高知 ダ1600m 94.7
75 スノードルフィン ガーネット特別 高知 ダ1400m 94.6
76 アースグロウ 高知県知事賞 高知 ダ2400m 94.2
77 ピオネロ 高知県知事賞 高知 ダ2400m 93.8
78 スノードルフィン Aー3 高知 ダ1600m 93.3
79 ショートストーリー 白鷺賞 姫路 ダ2000m 92.9
80 ミサイルマン 高知県知事賞 高知 ダ2400m 92.8

3月

2021-03-28
高知 ダ1600m (不)
2021-03-28
高知 ダ1600m (不)
2021-03-28
高知 ダ1400m (不)
2021-03-21
高知 ダ1400m (不)
2021-03-16
高知 ダ1400m (重)
2021-03-16
高知 ダ1400m (重)
2021-03-14
佐賀 ダ2000m (稍)
2021-03-14
高知 ダ1600m (不)
2021-03-14
高知 ダ1600m (不)
2021-03-07
高知 ダ1600m (不)
2021-03-02
高知 ダ1400m (不)

2月

2021-02-28
高知 ダ1600m (不)
2021-02-28
高知 ダ1600m (不)
2021-02-21
高知 ダ1400m (重)
2021-02-21
高知 ダ1400m (重)
2021-02-17
高知 ダ1600m (不)
2021-02-14
高知 ダ1600m (良)
2021-02-14
高知 ダ1600m (良)
2021-02-07
高知 ダ1400m (稍)
2021-02-07
高知 ダ1400m (稍)

1月

2021-01-31
高知 ダ1300m (重)
2021-01-31
高知 ダ1300m (重)
2021-01-31
高知 ダ1300m (重)
2021-01-28
姫路 ダ2000m (稍)
2021-01-28
川崎 ダ1600m (不)
2021-01-24
高知 ダ1600m (不)
2021-01-17
高知 ダ1400m (重)
2021-01-17
高知 ダ1400m (重)
2021-01-17
高知 ダ1400m (重)
2021-01-15
船橋 ダ1600m (良)
2021-01-11
高知 ダ1600m (稍)
2021-01-09
高知 ダ1400m (稍)
2021-01-03
川崎 ダ2100m (良)
2021-01-02
川崎 ダ1600m (良)

12月

2020-12-31
高知 ダ1600m (重)
2020-12-31
高知 ダ2400m (重)
2020-12-27
高知 ダ1400m (重)
2020-12-20
高知 ダ1600m (良)
2020-12-20
高知 ダ1400m (良)
2020-12-19
高知 ダ1600m (良)
2020-12-19
高知 ダ1600m (良)