メニュー

◆ 2022-08-07 札幌 10R HBC賞 (2勝C) (定量) 芝 1200m
小波乱含み
(1回6日目) 出走時刻:15:00:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
HBC賞(2021) 札幌芝1200(良)[H] 1:08.4 11.8 - 10.3 - 10.9 - 11.5 - 11.7 - 12.2 33-35.4(2.3) 44.5-46.3(1.7) 56.2-56.6(0.3)
HBC賞(2020) 札幌芝1200(良)[S] 1:09.0 12.2 - 11.3 - 11.6 - 11.4 - 10.9 - 11.6 35.1-33.9(-1.3) 46.5-45.5(-1) 57.4-56.8(-0.7)
HBC賞(2019) 札幌芝1200(良)[H] 1:08.2 11.9 - 10.4 - 11 - 11.3 - 11.4 - 12.2 33.3-34.9(1.6) 44.6-45.9(1.3) 56-56.3(0.3)
HBC賞(2018) 札幌芝1200(良)[M] 1:08.9 12.1 - 10.8 - 11.1 - 11.3 - 11.4 - 12.2 34-34.9(0.9) 45.3-46(0.7) 56.7-56.8(0.1)
HBC賞(2017) 札幌芝1200(良)[M] 1:08.3 12.2 - 10.9 - 11.1 - 11.3 - 11.1 - 11.7 34.2-34.1(-0.2) 45.5-45.2(-0.4) 56.6-56.1(-0.6)
平均 33.9-34.6(0.7) 45.2-45.7(0.5) 56.5-56.5(0)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
知床特別(2022) 札幌芝1200(良)[H] 33.3-35.9(2.6) 44.9-46.6(1.6) 57-57.3(0.2)
湯の川温泉特別(2022) 函館芝1200(重)[H] 35.3-37.4(2.1) 47.2-49.2(2) 59.8-60.5(0.7)
下北半島特別(2022) 函館芝1200(良)[M] 35.5-34.7(-0.8) 47.2-46.6(-0.7) 58.5-57.9(-0.6)
3歳以上1勝クラス(2022) 函館芝1200(良)[H] 34.1-35.3(1.1) 45.9-46.7(0.7) 57.3-57.4(0)
潮騒特別(2022) 函館芝1200(良)[M] 34.4-35.5(1.1) 46.2-47(0.7) 57.8-57.9(0)
さくらんぼ特別(2022) 福島芝1200(良)[H] 33-35.7(2.7) 44.3-46.7(2.4) 55.9-57(1.1)
函館道新スポーツ杯(2022) 函館芝1200(良)[H] 33.6-35.8(2.1) 45.3-46.9(1.6) 57-57.5(0.5)
長万部特別(2022) 函館芝1200(稍)[H] 34-35.7(1.7) 45.6-46.8(1.2) 57.6-57.5(-0.2)
HTB杯(2022) 函館芝1200(良)[M] 34.1-34.8(0.7) 45.5-46(0.5) 56.9-56.7(-0.2)
3歳以上1勝クラス(2022) 函館芝1200(良)[M] 34-34.4(0.4) 45.2-45.6(0.4) 56.5-56.4(-0.1)
3歳以上1勝クラス(2022) 函館芝1200(良)[H] 33.7-35.1(1.3) 45.2-46.6(1.3) 56.6-57(0.3)
STV杯(2022) 函館芝1200(良)[H] 33.3-34.6(1.2) 44.5-45.4(0.8) 55.9-55.9(-0.1)
3歳未勝利(2022) 函館芝1200(良)[H] 33.8-35.8(2) 45.7-47.2(1.5) 57.7-57.6(-0.2)
3歳以上1勝クラス(2022) 函館芝1200(良)[M] 33.9-35(1) 45.8-46.3(0.4) 57.3-57.1(-0.3)
北海HC(2022) 函館芝1800(良)[S] 36-35(-1) 48.3-46.7(-1.6) 60.3-58.7(-1.6)
函館日刊スポーツ杯(2022) 函館芝1200(良)[H] 33.1-34.9(1.7) 44.6-45.8(1.1) 56.2-56.2(-0.1)
清津峡特別(2022) 新潟芝1200(良)[H] 33.7-35.2(1.5) 44.7-46.2(1.5) 56.1-56.9(0.8)
葵S(2022) 中京芝1200(良)[H] 33.2-35(1.7) 44.7-46.2(1.5) 56.3-56.4(0.1)
3歳未勝利(2022) 中京芝1400(良)[M] 34.5-34.4(-0.2) 46-45.9(-0.2) 57.2-57.2(0)
オーストラリアT(2022) 中京芝1200(良)[M] 33.7-34.7(1) 45-45.7(0.7) 56.4-56.1(-0.3)
はやぶさ賞(2022) 新潟芝1000(良)[M] 32.8-32.9(0) 43.5-43.2(-0.3) 55.1-55.1(0)
大日岳特別(2022) 新潟芝1200(良)[M] 34.3-34.6(0.2) 45.6-45.9(0.2) 56.8-56.9(0)
鞍ケ池特別(2022) 中京芝1600(良)[S] 36.4-33.9(-2.5) 48-45.4(-2.7) 59.5-57(-2.5)
医王寺特別(2022) 福島芝1200(良)[H] 34.1-36.4(2.3) 45.7-47.6(1.8) 57.6-58.4(0.7)
袖ケ浦特別(2022) 中山芝1200(良)[M] 33.9-34.7(0.7) 45.4-45.9(0.5) 56.8-56.7(-0.2)
3歳1勝クラス(2022) 阪神芝1200(良)[M] 33.8-34.5(0.7) 45.1-45.7(0.6) 56.7-56.1(-0.6)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 モンファボリ 函館日刊スポーツ杯 函館 芝1200 101.9
2 ショウナンラスボス 大日岳特別 新潟 芝1200 101.4
3 ヤマニンルリュール 3歳以上1勝クラス 函館 芝1200 101
4 ネレイド はやぶさ賞 新潟 芝1000 100.6
5 ネレイド 3歳以上1勝クラス 函館 芝1200 100.5
6 ラブリネスオーバー 3歳以上1勝クラス 函館 芝1200 100.5
7 ショウナンラスボス 袖ケ浦特別 中山 芝1200 100.2
8 ラキエータ 長万部特別 函館 芝1200 100
9 モンファボリ 函館道新スポーツ杯 函館 芝1200 100
10 アラモードバイオ 潮騒特別 函館 芝1200 99.9
11 ドロップオブライト 3歳未勝利 中京 芝1400 99.8
12 ラキエータ 知床特別 札幌 芝1200 99.7
13 ドロップオブライト 3歳未勝利 函館 芝1200 99.2
14 ドロップオブライト 3歳以上1勝クラス 函館 芝1200 99.1
15 ニューアリオン 医王寺特別 福島 芝1200 99.1
16 ネレイド 下北半島特別 函館 芝1200 98.5
17 カバーガール 湯の川温泉特別 函館 芝1200 97.2
18 クムシラコ 湯の川温泉特別 函館 芝1200 97.2
直近レース別評価
7月
2022-07-24 知床特別 (2勝クラス)
札幌芝1200m H
2022-07-17 湯の川温泉特別 (2勝クラス)
函館芝1200m H
2022-07-10 下北半島特別 (1勝クラス)
函館芝1200m M
2022-07-09 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
函館芝1200m H
2022-07-09 潮騒特別 (2勝クラス)
函館芝1200m M
2022-07-03 さくらんぼ特別 (2勝クラス)
福島芝1200m H
2022-07-03 函館道新スポーツ杯 (2勝クラス)
函館芝1200m H
2022-07-02 長万部特別 (1勝クラス)
函館芝1200m H
6月
2022-06-26 HTB杯 (2勝クラス)
函館芝1200m M
2022-06-19 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
函館芝1200m M
2022-06-19 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
函館芝1200m H
2022-06-18 STV杯 (2勝クラス)
函館芝1200m H
2022-06-18 3歳未勝利 (未勝利)
函館芝1200m H
2022-06-12 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
函館芝1200m M
2022-06-11 函館日刊スポーツ杯 (2勝クラス)
函館芝1200m H
2022-06-11 北海HC (2勝クラス)
函館芝1800m S
5月
2022-05-29 清津峡特別 (2勝クラス)
新潟芝1200m H
2022-05-28 葵S (G3)
中京芝1200m H
2022-05-28 3歳未勝利 (未勝利)
中京芝1400m M
2022-05-21 オーストラリアT (2勝クラス)
中京芝1200m M
2022-05-15 はやぶさ賞 (1勝クラス)
新潟芝1000m M
2022-05-07 鞍ケ池特別 (2勝クラス)
中京芝1600m S
2022-05-07 大日岳特別 (2勝クラス)
新潟芝1200m M
4月
2022-04-17 袖ケ浦特別 (2勝クラス)
中山芝1200m M
2022-04-17 医王寺特別 (1勝クラス)
福島芝1200m H
2022-04-09 3歳1勝クラス (1勝クラス)
阪神芝1200m M