メニュー

◆ 2022-08-28 札幌 12R WASJ第4戦 (2勝C) (定量) 芝 1800m
上位信頼
(2回6日目) 出走時刻:16:15:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
WASJ第4戦(2019) 札幌芝1800(稍)[S] 1:38.0 12.8 - 12.5 - 12.8 - 12.1 - 12.6 - 11.9 - 11.8 - 11.9 - 12.2 38.1-35.9(-2.2) 50.2-47.8(-2.4) 62.8-60.4(-2.4)
WASJ第4戦(2018) 札幌芝1800(稍)[S] 1:38.1 12.5 - 12.4 - 12.5 - 12.5 - 12.2 - 12.2 - 12 - 11.9 - 12.1 37.4-36(-1.4) 49.9-48.2(-1.7) 62.1-60.4(-1.7)
WASJ第4戦(2017) 札幌芝1800(良)[M] 1:36.8 12.6 - 12 - 11.9 - 11.9 - 12 - 12 - 12 - 11.7 - 12.7 36.5-36.4(-0.2) 48.4-48.4(0) 60.4-60.4(0)
平均 37.3-36.1(-1.2) 49.5-48.1(-1.4) 61.7-60.4(-1.4)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
大通公園特別(2022) 札幌ダ1700(良)[M] 36.1-37.4(1.2) 48.8-49.9(1.1) 61.35-62.5(1.1)
札幌日刊スポーツ杯(2022) 札幌芝2600(稍)[M] 38-37.9(-0.2) 50-50.6(0.5) 61.7-63.4(1.6)
藻岩山特別(2022) 札幌芝2000(稍)[S] 36.3-35.7(-0.6) 49.2-48(-1.2) 61.9-60.5(-1.4)
ライラック賞(2022) 札幌芝1800(良)[S] 36.5-35.2(-1.3) 49-46.8(-2.2) 61.1-58.9(-2.2)
月岡温泉特別(2022) 新潟芝2000(良)[S] 35.7-34.2(-1.5) 47.7-46.2(-1.5) 60-58.5(-1.5)
北辰特別(2022) 札幌芝1800(良)[S] 37.1-35.1(-2) 49.4-47.3(-2.2) 61.6-59.5(-2.2)
阿寒湖特別(2022) 札幌芝2600(良)[S] 38.9-35.1(-3.9) 51.8-46.7(-5.2) 64.7-58.4(-6.3)
HTB賞(2022) 札幌芝2000(良)[M] 36.6-36.6(0) 49.3-48.4(-1) 61.8-60.6(-1.3)
利尻特別(2022) 札幌芝2000(稍)[S] 38.3-35.1(-3.2) 51.5-47.4(-4.1) 64.4-60.2(-4.3)
駒場特別(2022) 函館ダ1700(重)[H] 35.5-37.5(2) 47.4-49.5(2.1) 59.3-61.3(2)
かもめ島特別(2022) 函館芝1800(稍)[S] 37.8-36.4(-1.4) 50.5-48.6(-2) 62.8-60.9(-2)
横津岳特別(2022) 函館芝2600(良)[S] 38.2-36.3(-2) 51.1-48.7(-2.5) 63.3-61.1(-2.3)
竜飛崎特別(2022) 函館ダ1700(稍)[M] 36.65-36.7(0) 49-48.9(-0.1) 61.3-61.3(0)
洞爺湖特別(2022) 函館芝1800(稍)[M] 36.1-36.1(0) 48.4-48.4(0) 60.5-60.5(0)
松前特別(2022) 函館芝2000(良)[S] 37-35.7(-1.3) 49.7-47.6(-2.2) 61.8-59.5(-2.4)
奥尻特別(2022) 函館芝2000(良)[S] 36-34.5(-1.5) 48.5-46.9(-1.7) 61.3-59.6(-1.8)
津軽海峡特別(2022) 函館ダ1700(良)[H] 36.55-38(1.4) 48.85-50.1(1.2) 61.05-62.4(1.3)
北海HC(2022) 函館芝1800(良)[S] 36-35(-1) 48.3-46.7(-1.6) 60.3-58.7(-1.6)
3歳以上1勝クラス(2022) 函館芝2000(良)[S] 36.8-35.1(-1.7) 49.2-46.8(-2.4) 62.4-58.6(-3.8)
一宮特別(2022) 中京芝2200(良)[M] 35.7-35.5(-0.3) 48.3-47.2(-1.2) 60.4-59(-1.5)
稲城特別(2022) 東京芝2400(良)[M] 36.6-36.3(-0.4) 48.8-48.3(-0.5) 61.1-60.4(-0.7)
揖斐川特別(2022) 中京芝2000(良)[M] 37.4-35.6(-1.9) 49.7-47.4(-2.3) 61.3-59(-2.3)
早苗賞(2022) 新潟芝1800(良)[S] 36.7-34.3(-2.5) 49.1-46.2(-3) 61-58.1(-3)
寒狭川特別(2022) 中京芝2200(良)[S] 35.3-35.3(0) 48.7-47.4(-1.3) 60.8-59.8(-1)
胎内川特別(2022) 新潟芝1800(稍)[H] 35.2-37.3(2) 47.1-49.3(2.1) 58.7-60.9(2.1)
安城特別(2022) 中京芝2000(良)[S] 35.9-34.5(-1.4) 48.6-45.9(-2.7) 60.6-57.8(-2.8)
京都新聞杯(2022) 中京芝2200(良)[M] 34-35.6(1.5) 46.1-47.4(1.2) 58.2-59.2(0.9)
喜多方特別(2022) 福島ダ1700(重)[H] 35.85-38.3(2.4) 48.25-50.4(2.1) 60.55-62.9(2.3)
雄国沼特別(2022) 福島芝2000(稍)[M] 36-36.2(0.2) 48.9-47.8(-1.1) 61.8-60.4(-1.4)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 カフジアスール 安城特別 中京 芝2000 101.8
2 カフジアスール 北海HC 函館 芝1800 101.5
3 ルーツドール ライラック賞 札幌 芝1800 101.2
4 スズカノロッソ 松前特別 函館 芝2000 100.7
5 スカイフォール 北辰特別 札幌 芝1800 100.5
6 アケルナルスター 早苗賞 新潟 芝1800 100.5
7 カフジアスール 揖斐川特別 中京 芝2000 100.5
8 カフジアスール 松前特別 函館 芝2000 100.4
9 アケルナルスター 利尻特別 札幌 芝2000 100.3
10 スワヤンブナート 3歳以上1勝クラス 函館 芝2000 100.2
11 タイセイドリーマー 雄国沼特別 福島 芝2000 100.1
12 スズカノロッソ HTB賞 札幌 芝2000 100
13 アケルナルスター 稲城特別 東京 芝2400 99.1
直近レース別評価
8月
2022-08-21 大通公園特別 (2勝クラス)
札幌ダ1700m M
2022-08-20 札幌日刊スポーツ杯 (2勝クラス)
札幌芝2600m M
2022-08-14 藻岩山特別 (2勝クラス)
札幌芝2000m S
2022-08-07 月岡温泉特別 (2勝クラス)
新潟芝2000m S
2022-08-07 ライラック賞 (2勝クラス)
札幌芝1800m S
2022-08-06 北辰特別 (1勝クラス)
札幌芝1800m S
7月
2022-07-30 阿寒湖特別 (2勝クラス)
札幌芝2600m S
2022-07-24 HTB賞 (2勝クラス)
札幌芝2000m M
2022-07-23 利尻特別 (1勝クラス)
札幌芝2000m S
2022-07-17 駒場特別 (2勝クラス)
函館ダ1700m H
2022-07-16 かもめ島特別 (2勝クラス)
函館芝1800m S
2022-07-10 横津岳特別 (2勝クラス)
函館芝2600m S
2022-07-03 竜飛崎特別 (2勝クラス)
函館ダ1700m M
2022-07-02 洞爺湖特別 (2勝クラス)
函館芝1800m M
6月
2022-06-26 松前特別 (2勝クラス)
函館芝2000m S
2022-06-18 奥尻特別 (1勝クラス)
函館芝2000m S
2022-06-12 津軽海峡特別 (2勝クラス)
函館ダ1700m H
2022-06-11 北海HC (2勝クラス)
函館芝1800m S
2022-06-11 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
函館芝2000m S
2022-06-05 一宮特別 (2勝クラス)
中京芝2200m M
2022-06-04 稲城特別 (1勝クラス)
東京芝2400m M
5月
2022-05-22 揖斐川特別 (2勝クラス)
中京芝2000m M
2022-05-21 早苗賞 (1勝クラス)
新潟芝1800m S
2022-05-15 寒狭川特別 (2勝クラス)
中京芝2200m S
2022-05-14 胎内川特別 (2勝クラス)
新潟芝1800m H
2022-05-07 京都新聞杯 (G2)
中京芝2200m M
2022-05-07 安城特別 (2勝クラス)
中京芝2000m S
2022-05-01 喜多方特別 (2勝クラス)
福島ダ1700m H
4月
2022-04-30 雄国沼特別 (2勝クラス)
福島芝2000m M