メニュー

◆ 2022-07-09 函館 10R 潮騒特別 (2勝C) (定量) 芝 1200m
やや難解
(1回9日目) 出走時刻:14:50:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
潮騒特別(2021) 函館芝1200(良)[H] 1:09.0 11.7 - 10.4 - 11 - 11.7 - 11.9 - 12.3 33.1-35.9(2.8) 44.8-46.9(2.1) 56.7-57.3(0.6)
潮騒特別(2020) 函館芝1200(良)[H] 1:09.5 12 - 10.6 - 11.1 - 11.8 - 11.9 - 12.1 33.7-35.8(2) 45.5-46.9(1.3) 57.4-57.5(0.1)
潮騒特別(2019) 函館芝1200(良)[H] 1:08.6 12 - 10.5 - 11.1 - 11.8 - 11.3 - 11.9 33.6-35(1.3) 45.4-46.1(0.6) 56.7-56.6(-0.2)
潮騒特別(2018) 函館芝1200(良)[M] 1:08.9 12.1 - 10.8 - 11.1 - 11.4 - 11.7 - 11.8 34-34.9(0.8) 45.4-46(0.6) 57.1-56.8(-0.3)
潮騒特別(2017) 函館芝1200(良)[H] 1:09.1 12 - 10.7 - 11.1 - 11.4 - 11.6 - 12.3 33.8-35.3(1.5) 45.2-46.4(1.2) 56.8-57.1(0.2)
平均 33.6-35.3(1.6) 45.2-46.4(1.1) 56.9-57(0.1)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
函館道新スポーツ杯(2022) 函館芝1200(良)[H] 33.6-35.8(2.1) 45.3-46.9(1.6) 57-57.5(0.5)
HTB杯(2022) 函館芝1200(良)[M] 34.1-34.8(0.7) 45.5-46(0.5) 56.9-56.7(-0.2)
3歳以上1勝クラス(2022) 函館芝1200(良)[M] 34-34.4(0.4) 45.2-45.6(0.4) 56.5-56.4(-0.1)
立待岬特別(2022) 函館芝1200(良)[S] 35.1-33.8(-1.4) 46.7-45.4(-1.4) 57.8-56.7(-1.2)
STV杯(2022) 函館芝1200(良)[H] 33.3-34.6(1.2) 44.5-45.4(0.8) 55.9-55.9(-0.1)
北海HC(2022) 函館芝1800(良)[S] 36-35(-1) 48.3-46.7(-1.6) 60.3-58.7(-1.6)
函館日刊スポーツ杯(2022) 函館芝1200(良)[H] 33.1-34.9(1.7) 44.6-45.8(1.1) 56.2-56.2(-0.1)
由比ケ浜特別(2022) 東京芝1400(良)[M] 34.5-34.3(-0.3) 45.8-45.6(-0.3) 57-56.8(-0.3)
清津峡特別(2022) 新潟芝1200(良)[H] 33.7-35.2(1.5) 44.7-46.2(1.5) 56.1-56.9(0.8)
葵S(2022) 中京芝1200(良)[H] 33.2-35(1.7) 44.7-46.2(1.5) 56.3-56.4(0.1)
オーストラリアT(2022) 中京芝1200(良)[M] 33.7-34.7(1) 45-45.7(0.7) 56.4-56.1(-0.3)
日吉特別(2022) 東京ダ1400(重)[M] 35.2-35(-0.3) 47.5-47.3(-0.3) 59.4-59.3(-0.2)
大日岳特別(2022) 新潟芝1200(良)[M] 34.3-34.6(0.2) 45.6-45.9(0.2) 56.8-56.9(0)
4歳以上2勝クラス(2022) 東京芝1400(良)[S] 35.2-34.1(-1.2) 47.1-46(-1.2) 58.2-57.5(-0.8)
浄土平特別(2022) 福島芝1200(稍)[M] 35.2-34.9(-0.3) 46.8-46.3(-0.5) 58.2-57.5(-0.7)
福島中央テレビ杯(2022) 福島芝1200(良)[M] 33.9-34.8(0.8) 45.4-46(0.6) 56.8-56.7(-0.1)
3歳未勝利(2022) 阪神芝1400(良)[M] 34.1-34.6(0.5) 46.3-46.8(0.5) 58.2-58.2(0)
袖ケ浦特別(2022) 中山芝1200(良)[M] 33.9-34.7(0.7) 45.4-45.9(0.5) 56.8-56.7(-0.2)
医王寺特別(2022) 福島芝1200(良)[H] 34.1-36.4(2.3) 45.7-47.6(1.8) 57.6-58.4(0.7)
4歳以上2勝クラス(2022) 中山ダ1200(重)[H] 33.1-37.2(4.1) 45.2-48.3(3.1) 57.4-58.4(1)
3歳1勝クラス(2022) 阪神芝1200(良)[M] 33.8-34.5(0.7) 45.1-45.7(0.6) 56.7-56.1(-0.6)
4歳以上2勝クラス(2022) 中山芝1200(重)[H] 33.6-35.5(1.9) 45.5-46.8(1.3) 56.9-57.4(0.5)
3歳未勝利(2022) 阪神芝1600(稍)[M] 35.5-35.2(-0.3) 47.9-47.3(-0.6) 60-59.7(-0.3)
ファルコンS(2022) 中京芝1400(稍)[H] 33.1-36.5(3.3) 44.4-47.8(3.3) 56-58.3(2.2)
フィリーズレビュー(2022) 阪神芝1400(良)[H] 33.5-35(1.5) 44.9-46.4(1.5) 56.4-57.4(1)
3歳1勝クラス(2022) 中山芝1200(良)[H] 33.2-35.3(2) 44.9-46.3(1.3) 56.4-56.6(0.1)
4歳以上2勝クラス(2022) 中山芝1200(良)[M] 34-34.8(0.7) 45.4-46.1(0.6) 56.7-57(0.2)
鎌ケ谷特別(2022) 中山ダ1800(良)[H] 36.3-38.8(2.5) 49.5-51.4(1.8) 62.1-64(1.8)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 ソウテン 3歳1勝クラス 阪神 芝1200 101.7
2 ハギノモーリス 3歳未勝利 阪神 芝1400 101.1
3 アセンダント 浄土平特別 福島 芝1200 101
4 シゲルファンノユメ 3歳1勝クラス 中山 芝1200 100.9
5 アスクキングコング HTB杯 函館 芝1200 100.8
6 ハギノモーリス 立待岬特別 函館 芝1200 100.7
7 ソウテン 由比ケ浜特別 東京 芝1400 100.7
8 ソウテン HTB杯 函館 芝1200 100.6
9 ラブリネスオーバー 3歳以上1勝クラス 函館 芝1200 100.5
10 ハギノモーリス 3歳未勝利 阪神 芝1600 100.2
11 アセンダント 医王寺特別 福島 芝1200 98.5
直近レース別評価
7月
2022-07-03 函館道新スポーツ杯 (2勝クラス)
函館芝1200m H
6月
2022-06-26 HTB杯 (2勝クラス)
函館芝1200m M
2022-06-19 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
函館芝1200m M
2022-06-18 STV杯 (2勝クラス)
函館芝1200m H
2022-06-18 立待岬特別 (1勝クラス)
函館芝1200m S
2022-06-11 函館日刊スポーツ杯 (2勝クラス)
函館芝1200m H
2022-06-11 北海HC (2勝クラス)
函館芝1800m S
2022-06-04 由比ケ浜特別 (2勝クラス)
東京芝1400m M
5月
2022-05-29 清津峡特別 (2勝クラス)
新潟芝1200m H
2022-05-28 葵S (G3)
中京芝1200m H
2022-05-21 オーストラリアT (2勝クラス)
中京芝1200m M
2022-05-14 日吉特別 (2勝クラス)
東京ダ1400m M
2022-05-07 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
東京芝1400m S
2022-05-07 大日岳特別 (2勝クラス)
新潟芝1200m M
4月
2022-04-30 浄土平特別 (1勝クラス)
福島芝1200m M
2022-04-24 福島中央テレビ杯 (2勝クラス)
福島芝1200m M
2022-04-23 3歳未勝利 (未勝利)
阪神芝1400m M
2022-04-17 袖ケ浦特別 (2勝クラス)
中山芝1200m M
2022-04-17 医王寺特別 (1勝クラス)
福島芝1200m H
2022-04-16 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山ダ1200m H
2022-04-09 3歳1勝クラス (1勝クラス)
阪神芝1200m M
3月
2022-03-27 3歳未勝利 (未勝利)
阪神芝1600m M
2022-03-27 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山芝1200m H
2022-03-19 ファルコンS (G3)
中京芝1400m H
2022-03-13 フィリーズレビュー (G2)
阪神芝1400m H
2022-03-13 3歳1勝クラス (1勝クラス)
中山芝1200m H
2022-03-12 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山芝1200m M
2022-03-12 鎌ケ谷特別 (2勝クラス)
中山ダ1800m H