メニュー

◆ 2022-06-05 東京 12R 小金井特別 (2勝C) (定量) ダ 1600m
大混戦
(3回2日目) 出走時刻:16:30:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
小金井特別(2021) 東京ダ1600(重)[H] 1:35.5 12.4 - 10.7 - 11.4 - 11.9 - 12.1 - 12.1 - 12.3 - 12.6 34.5-37(2.5) 46.4-49.1(2.7) 58.5-61(2.5)
小金井特別(2020) 東京ダ1400(重)[M] 1:12.2 12.4 - 11.5 - 12.2 - 11.9 - 11.7 - 12 - 12.4 - 36.1-24.4(-11.7) 48-36.1(-11.9) 59.7-48(-11.7)
小金井特別(2019) 東京ダ1400(重)[H] 1:10.9 12.4 - 10.9 - 11.3 - 12 - 12.1 - 11.6 - 12.6 - 34.6-24.2(-10.5) 46.6-36.3(-10.4) 58.7-48.3(-10.5)
小金井特別(2018) 東京ダ1400(重)[H] 1:11.9 12.3 - 10.7 - 11.7 - 12.1 - 12 - 12.6 - 12.6 - 34.7-25.2(-9.6) 46.8-37.2(-9.7) 58.8-49.3(-9.5)
小金井特別(2017) 東京ダ1400(良)[H] 1:12.4 12.5 - 10.8 - 11.8 - 12.2 - 12.1 - 12.2 - 13 - 35.1-25.2(-10) 47.3-37.3(-10) 59.4-49.5(-9.9)
平均 34.9-27.2(-7.7) 47-39.2(-7.8) 59-51.2(-7.8)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
五泉特別(2022) 新潟ダ1800(稍)[M] 37.1-38.2(1.1) 49.7-50.5(0.7) 61.7-62.5(0.7)
是政特別(2022) 東京ダ2100(良)[S] 38.15-36.3(-1.9) 50.85-49(-1.9) 63.45-61.9(-1.6)
4歳以上2勝クラス(2022) 東京ダ1600(稍)[H] 34.4-37.3(2.8) 46.7-49.5(2.7) 58.9-61.8(2.8)
4歳以上2勝クラス(2022) 中京ダ1800(稍)[M] 37.1-37.5(0.3) 50-50.4(0.3) 62.5-62.9(0.3)
咲花特別(2022) 新潟ダ1800(良)[M] 36-38.2(2.2) 49.1-50.6(1.5) 61.8-63.3(1.5)
立川特別(2022) 東京ダ1600(良)[M] 35.4-36.5(1) 47.7-48.8(1) 60-61.1(1)
喜多方特別(2022) 福島ダ1700(重)[H] 35.85-38.3(2.4) 48.25-50.4(2.1) 60.55-62.9(2.3)
4歳以上2勝クラス(2022) 東京ダ1600(稍)[H] 33.5-37.5(4) 45.7-50.2(4.5) 58.4-62.4(4)
野島崎特別(2022) 中山芝2000(良)[S] 36.9-35.4(-1.5) 49-47.4(-1.6) 61.4-59.6(-1.8)
4歳以上2勝クラス(2022) 阪神ダ1800(良)[M] 36.7-37.4(0.6) 49.2-50.1(0.8) 61.9-62.8(0.8)
両国特別(2022) 中山芝1600(稍)[S] 36.6-35.1(-1.6) 48.5-47.1(-1.5) 60.5-59(-1.6)
4歳以上2勝クラス(2022) 中山ダ1800(稍)[M] 36.1-38.1(1.9) 49.2-51.2(1.9) 62.2-64.2(1.9)
熱田特別(2022) 中京芝1400(良)[M] 34.2-35(0.7) 45.8-46.6(0.7) 57.2-57.9(0.7)
矢作川特別(2022) 中京ダ1800(重)[M] 37.4-37.3(-0.2) 50.1-49.7(-0.4) 62.1-61.7(-0.4)
房総特別(2022) 中山芝1800(良)[M] 35.8-35.9(0.1) 47.7-48(0.3) 59.7-60(0.3)
鎌ケ谷特別(2022) 中山ダ1800(良)[H] 36.3-38.8(2.5) 49.5-51.4(1.8) 62.1-64(1.8)
4歳以上2勝クラス(2022) 中山ダ1800(良)[M] 36.3-38.6(2.3) 50-51.2(1.2) 62.9-64.1(1.2)
4歳以上2勝クラス(2022) 阪神ダ1800(良)[M] 38.3-38.2(-0.1) 51.7-51(-0.7) 64.5-63.8(-0.8)
4歳以上2勝クラス(2022) 中山ダ1800(良)[H] 37.9-39.6(1.6) 50.7-52.2(1.4) 62.9-64.4(1.4)
富里特別(2022) 中山芝1800(良)[S] 36.8-34.7(-2.1) 49.1-46.8(-2.3) 61.1-58.8(-2.3)
4歳以上1勝クラス(2022) 中山ダ1800(良)[H] 36.6-39.7(3.1) 49.9-52.3(2.4) 62.8-65.2(2.4)
4歳以上2勝クラス(2022) 東京ダ2100(稍)[M] 37.2-37.9(0.7) 49.7-50.2(0.5) 62.4-62.7(0.3)
4歳以上2勝クラス(2022) 東京ダ1400(不)[H] 34.4-37.1(2.7) 46.5-49.2(2.7) 58.4-60.8(2.4)
4歳以上2勝クラス(2022) 東京芝2000(良)[S] 36.4-34.6(-1.9) 49.3-47(-2.4) 61.5-59.6(-2)
4歳以上1勝クラス(2022) 東京ダ1600(良)[M] 36-37.1(1.1) 48.7-49.9(1.2) 61.5-62.6(1.1)
4歳以上2勝クラス(2022) 東京ダ1600(良)[M] 35-37.3(2.2) 47.5-50.3(2.7) 60.5-62.8(2.2)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 ラブリーエンジェル 4歳以上2勝クラス 東京 ダ1600 101.5
2 トップザビル 4歳以上2勝クラス 中京 ダ1800 101.3
3 ダンツチョイス 咲花特別 新潟 ダ1800 101.2
4 フェアレストアイル 4歳以上2勝クラス 東京 ダ1600 101
5 アイリッシュムーン 咲花特別 新潟 ダ1800 100.6
6 オウケンロジータ 4歳以上1勝クラス 中山 ダ1800 100.3
7 ミアマンテ 4歳以上2勝クラス 東京 芝2000 100.1
8 アイリッシュムーン 両国特別 中山 芝1600 100.1
9 ダンツチョイス 4歳以上2勝クラス 阪神 ダ1800 99.7
直近レース別評価
5月
2022-05-28 五泉特別 (2勝クラス)
新潟ダ1800m M
2022-05-22 是政特別 (2勝クラス)
東京ダ2100m S
2022-05-21 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
東京ダ1600m H
2022-05-15 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中京ダ1800m M
2022-05-08 立川特別 (2勝クラス)
東京ダ1600m M
2022-05-08 咲花特別 (2勝クラス)
新潟ダ1800m M
2022-05-01 喜多方特別 (2勝クラス)
福島ダ1700m H
4月
2022-04-24 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
東京ダ1600m H
2022-04-17 野島崎特別 (2勝クラス)
中山芝2000m S
2022-04-03 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
阪神ダ1800m M
2022-04-03 両国特別 (2勝クラス)
中山芝1600m S
3月
2022-03-26 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山ダ1800m M
2022-03-21 熱田特別 (2勝クラス)
中京芝1400m M
2022-03-19 矢作川特別 (2勝クラス)
中京ダ1800m M
2022-03-13 房総特別 (2勝クラス)
中山芝1800m M
2022-03-12 鎌ケ谷特別 (2勝クラス)
中山ダ1800m H
2022-03-05 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山ダ1800m M
2月
2022-02-27 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
阪神ダ1800m M
2022-02-27 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山ダ1800m H
2022-02-26 富里特別 (2勝クラス)
中山芝1800m S
2022-02-26 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
中山ダ1800m H
2022-02-19 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
東京ダ2100m M
2022-02-13 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
東京ダ1400m H
2022-02-06 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
東京芝2000m S
2022-02-06 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
東京ダ1600m M
2022-02-05 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
東京ダ1600m M