メニュー

◆ 2022-11-12 東京 11R 武蔵野S (G3) (別定) ダ 1600m
上位信頼
(5回3日目) 出走時刻:15:30:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
武蔵野S(2021) 東京ダ1600(稍)[H] 1:35.0 12.2 - 10.6 - 11.6 - 12.1 - 12 - 11.9 - 11.7 - 12.9 34.4-36.5(2.1) 46.5-48.5(2) 58.5-60.6(2.1)
武蔵野S(2020) 東京ダ1600(良)[H] 1:35.0 12.2 - 10.8 - 11.2 - 11.9 - 12.5 - 12 - 12.1 - 12.3 34.2-36.4(2.1) 46.1-48.9(2.7) 58.6-60.8(2.1)
武蔵野S(2019) 東京ダ1600(良)[M] 1:34.6 12.1 - 11 - 11.6 - 11.8 - 12.1 - 12.1 - 11.6 - 12.3 34.7-36(1.2) 46.5-48.1(1.6) 58.6-59.9(1.3)
武蔵野S(2018) 東京ダ1600(稍)[M] 1:34.7 12.3 - 10.9 - 11.6 - 11.9 - 11.9 - 11.8 - 12.1 - 12.2 34.8-36.1(1.2) 46.7-48(1.2) 58.6-59.9(1.2)
武蔵野S(2017) 東京ダ1600(良)[M] 1:35.5 12.3 - 11.2 - 11.6 - 12.2 - 12.7 - 12 - 11.6 - 11.9 35.1-35.5(0.3) 47.3-48.2(0.9) 60-60.4(0.4)
平均 34.6-36.1(1.5) 46.6-48.3(1.6) 58.8-60.3(1.5)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
ペルセウスS(2022) 東京ダ1400(良)[M] 35-35.7(0.7) 47-47.7(0.7) 58.9-59(0.1)
スワンS(2022) 阪神芝1400(良)[M] 34.1-34.6(0.5) 45.2-45.7(0.5) 56.5-56.6(0.1)
マイルチャンピオンシップ(2022) 盛岡ダ1600(不)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
グリーンチャンネルC(2022) 東京ダ1600(重)[M] 34.9-34.7(-0.2) 46.8-46.7(-0.1) 58.8-58.6(-0.2)
シリウスS(2022) 中京ダ1900(良)[H] 36.35-38.1(1.7) 49.05-50.6(1.5) 61.15-62.5(1.3)
日本テレビ盃(2022) 船橋ダ1800(良)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
ラジオ日本賞(2022) 中山ダ1800(不)[M] 36.6-37.2(0.6) 48.9-49.3(0.4) 61-61.4(0.4)
BSN賞(2022) 新潟ダ1800(稍)[H] 35.4-38.4(3) 48.2-50.9(2.6) 60.6-63.3(2.6)
NST賞(2022) 新潟ダ1200(稍)[H] 33.5-36.6(3.1) 45.6-47.7(2.1) 57.9-58.4(0.5)
札幌記念(2022) 札幌芝2000(良)[H] 35.5-37.7(2.1) 47.6-49.5(1.8) 59.5-61.7(2.2)
阿蘇S(2022) 小倉ダ1700(良)[M] 37.55-36.6(-1) 50.35-48.4(-2) 62.4-60.7(-1.7)
エルムS(2022) 札幌ダ1700(良)[M] 36.65-36.5(-0.2) 49.2-48.8(-0.5) 61.55-61.2(-0.4)
大雪HC(2022) 札幌ダ1700(良)[H] 36.5-38.1(1.6) 49.05-50(0.9) 61.25-62.5(1.2)
ジュライS(2022) 福島ダ1700(良)[H] 36-37.6(1.6) 48.15-49.6(1.4) 60.1-61.5(1.4)
ジャパンダートダービー競(2022) 大井ダ2000(不)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 レモンポップ ペルセウスS 東京 ダ1400 103.6
2 タガノビューティー グリーンチャンネルC 東京 ダ1600 103.2
3 ギルデッドミラー グリーンチャンネルC 東京 ダ1600 103.1
4 ギルデッドミラー NST賞 新潟 ダ1200 102.7
5 アシャカトブ ラジオ日本賞 中山 ダ1800 102.6
6 フルデプスリーダー エルムS 札幌 ダ1700 102.1
7 デュープロセス BSN賞 新潟 ダ1800 101.8
8 デュードヴァン 阿蘇S 小倉 ダ1700 101.8
直近レース別評価
10月
2022-10-30 ペルセウスS (OP)
東京ダ1400m M
2022-10-29 スワンS (G2)
阪神芝1400m M
2022-10-10 グリーンチャンネルC (L)
東京ダ1600m M
2022-10-01 シリウスS (G3)
中京ダ1900m H
9月
2022-09-18 ラジオ日本賞 (OP)
中山ダ1800m M
8月
2022-08-27 BSN賞 (L)
新潟ダ1800m H
2022-08-21 NST賞 (OP)
新潟ダ1200m H
2022-08-21 札幌記念 (G2)
札幌芝2000m H
2022-08-13 阿蘇S (OP)
小倉ダ1700m M
2022-08-07 エルムS (G3)
札幌ダ1700m M
7月
2022-07-24 ジュライS (L)
福島ダ1700m H
2022-07-24 大雪HC (3勝クラス)
札幌ダ1700m H