メニュー

◆ 2022-01-16 中山 11R 京成杯 (G3) (別定) 芝 2000m
小波乱含み
(1回6日目) 出走時刻:15:45:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析

●過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
京成杯(2021) 中山芝2000(良)[S] 2:03.1 12.6 - 10.9 - 14 - 13.3 - 12.9 - 12.3 - 11.9 - 11.9 - 11.3 - 12 37.5-35.2(-2.3) 50.8-47.1(-3.7) 63.7-59.4(-4.3)
京成杯(2020) 中山芝2000(稍)[M] 2:02.1 12.6 - 11.4 - 13 - 12 - 12.5 - 12.2 - 12.2 - 11.8 - 11.8 - 12.6 37-36.2(-0.8) 49-48.4(-0.6) 61.5-60.6(-0.9)
京成杯(2019) 中山芝2000(良)[S] 2:01.2 12.8 - 10.9 - 12.5 - 12 - 12.9 - 13 - 11.8 - 11.8 - 11.4 - 12.1 36.2-35.3(-1) 48.2-47.1(-1.2) 61.1-60.1(-1.1)
京成杯(2018) 中山芝2000(良)[M] 2:01.2 12.5 - 10.7 - 12.2 - 11.8 - 12.5 - 12.4 - 12.1 - 12.5 - 12.3 - 12.2 35.4-37(1.6) 47.2-49.1(1.8) 59.7-61.5(1.7)
京成杯(2017) 中山芝2000(良)[M] 2:02.5 12.6 - 11.2 - 13.1 - 12.1 - 12.6 - 12.2 - 12.4 - 12.2 - 12 - 12.1 36.9-36.3(-0.7) 49-48.7(-0.4) 61.6-60.9(-0.8)
36.6-36(-0.7) 48.8-48(-0.8) 61.5-60.5(-1)

●前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
ジュニアC(2022) 中山芝1600(良)[S] 36-34.8(-1.3) 48.1-46.8(-1.4) 60.1-58.9(-1.3)
ホープフルS(2021) 中山芝2000(良)[M] 35.9-36.3(0.3) 48.1-48.5(0.4) 60.1-60.5(0.4)
2歳未勝利(2021) 阪神芝2000(良)[M] 36.9-36.5(-0.4) 48.9-48.6(-0.3) 61.7-61.4(-0.3)
2歳未勝利(2021) 中山芝2000(稍)[H] 35.8-37.4(1.6) 48.1-49.4(1.3) 60.3-61.4(1.1)
2歳未勝利(2021) 中山芝2000(良)[S] 36-35.7(-0.3) 49.1-48.1(-1) 61.7-60.3(-1.5)
エリカ賞(2021) 阪神芝2000(良)[M] 35.7-36.1(0.3) 47.8-48.1(0.2) 59.7-60(0.2)
2歳未勝利(2021) 阪神芝2000(良)[S] 38.1-35.9(-2.3) 50.5-47.7(-2.8) 63-60(-3)
2歳未勝利(2021) 東京芝2000(良)[M] 35.4-35.8(0.3) 47-47.4(0.3) 59.2-59.3(0)
2歳未勝利(2021) 東京芝1800(良)[S] 35.9-34.7(-1.2) 48.5-47.3(-1.2) 61.1-59.9(-1.2)
東スポ杯2歳S(2021) 東京芝1800(良)[S] 36.2-34.3(-2) 48.6-45.9(-2.8) 60.3-57.6(-2.8)
2歳新馬(2021) 福島芝2000(良)[S] 36.9-35.1(-1.8) 50.5-47.6(-2.9) 63.7-60.6(-3.2)
百日草特別(2021) 東京芝2000(良)[S] 37.8-33.8(-4) 50.6-46.6(-4) 63.5-59.2(-4.3)
2歳未勝利(2021) 阪神芝1800(良)[S] 36.9-34.2(-2.7) 49.2-45.8(-3.4) 61.1-57.7(-3.4)
JBC2歳優駿(2021) 門別ダ1800(重)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
2歳未勝利(2021) 東京芝2000(良)[S] 37.1-34.6(-2.5) 49.8-47.2(-2.6) 62.8-60.2(-2.6)
2歳未勝利(2021) 阪神芝1800(良)[M] 35.4-35.4(-0.1) 47.6-47.1(-0.6) 59.8-59.3(-0.6)
2歳新馬(2021) 東京芝2000(良)[S] 38.8-34.3(-4.5) 51.4-47.5(-3.9) 64.2-60.2(-4)
2歳未勝利(2021) 阪神芝1800(良)[S] 37.8-33.9(-3.9) 50.2-45.9(-4.3) 62.3-58(-4.3)
2歳未勝利(2021) 中山芝1600(稍)[S] 35.9-35.2(-0.7) 48.4-47.5(-0.9) 60.7-60(-0.8)
2歳新馬(2021) 中京芝2000(良)[S] 37.8-35.4(-2.4) 50.9-47.1(-3.8) 63-58.8(-4.2)
2歳未勝利(2021) 中山芝2000(稍)[S] 36.4-34.9(-1.6) 48.5-47.6(-1) 60.9-59.7(-1.3)
2歳新馬(2021) 中山芝2000(良)[S] 39.1-35.2(-3.9) 52.7-47.1(-5.7) 66.3-58.6(-7.7)
2歳新馬(2021) 中京芝2000(重)[S] 39.9-35.5(-4.5) 53.7-48.5(-5.3) 67.1-61.5(-5.7)
2歳未勝利(2021) 中京ダ1800(良)[H] 38.2-38.9(0.6) 50.4-51.5(1) 62.4-63.5(1)

🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点

7

前哨戦スコアランキング

順位 馬名 レース名 施行条件 馬場 スコア
1 サンストックトン 2歳未勝利 中山 芝2000m 101.3
2 テンダンス 東スポ杯2歳S 東京 芝1800m 100.8
3 ヴェールランス エリカ賞 阪神 芝2000m 100.5
4 タイセイディバイン 2歳未勝利 阪神 芝1800m 100.3
5 ニシノムネヲウツ 2歳未勝利 中山 芝1600m 100.2
6 ロジハービン 2歳未勝利 中山 芝2000m 100.2
7 テンダンス 2歳未勝利 阪神 芝1800m 100.1
8 ホウオウプレミア 百日草特別 東京 芝2000m 100
9 サンストックトン 2歳未勝利 東京 芝1800m 99.9
10 オディロン 2歳未勝利 中京 ダ1800m 99.9
11 ヴェールランス 2歳新馬 中京 芝2000m 99.9
12 テンダンス 2歳新馬 中京 芝2000m 99.8
13 オニャンコポン 百日草特別 東京 芝2000m 99.7
14 タイセイディバイン 2歳未勝利 阪神 芝1800m 99.7
15 ルークスヘリオス 2歳未勝利 中山 芝2000m 99.5
16 フジマサフリーダム 2歳新馬 福島 芝2000m 99.4
17 ロジハービン 2歳新馬 福島 芝2000m 99.3
18 タイセイディバイン 2歳未勝利 阪神 芝2000m 99.2
19 ニシノムネヲウツ 2歳未勝利 東京 芝2000m 99.1
20 ヴェローナシチー 2歳未勝利 阪神 芝2000m 99
21 テラフォーミング 2歳新馬 東京 芝2000m 98.8
22 トゥーサン 2歳新馬 中京 芝2000m 98.4

1月

2022-01-05
中山 芝1600m (良)
Mペース 平均瞬発加速

12月

2021-12-28
中山 芝2000m (良)
100.2
Mペース 平均瞬発失速
2021-12-26
阪神 芝2000m (良)
2021-12-18
中山 芝2000m (稍)
100.1
Sペース 平均持続加速
2021-12-12
中山 芝2000m (良)
100.2
Mペース 平均持続失速
2021-12-11
阪神 芝2000m (良)
Sペース 平均瞬発失速

11月

2021-11-28
阪神 芝2000m (良)
2021-11-28
東京 芝2000m (良)
Sペース 平均瞬発加速
2021-11-27
東京 芝1800m (良)
Sペース 平均瞬発失速
2021-11-20
東京 芝1800m (良)
🐴アサヒ
101.1
100.8
Sペース 平均瞬発加速
2021-11-13
福島 芝2000m (良)
Sペース 平均持続失速
2021-11-07
阪神 芝1800m (良)
100.4
Sペース 平均瞬発加速
2021-11-07
東京 芝2000m (良)
2021-11-03
門別 ダ1800m (重)

10月

2021-10-31
東京 芝2000m (良)
2021-10-23
阪神 芝1800m (良)
100.1
Sペース 低速瞬発加速
2021-10-10
東京 芝2000m (良)
Sペース 平均瞬発加速
2021-10-09
阪神 芝1800m (良)
2021-10-03
中山 芝1600m (稍)
Sペース 平均持続失速
2021-10-02
中京 芝2000m (良)
99.8
Sペース 平均瞬発加速
2021-10-02
中山 芝2000m (稍)
101.5
Sペース 低速瞬発加速

9月

2021-09-26
中京 芝2000m (重)
98.4
98.4
Sペース 平均持続加速
2021-09-26
中山 芝2000m (良)
Hペース 平均持続失速
2021-09-25
中京 ダ1800m (良)