メニュー

◆ 2022-03-05 中山 10R 上総S (3勝C) (ハンデ) ダ 1800m
大混戦
(2回3日目) 出走時刻:15:10:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
上総S(2021) 中山ダ1800(稍)[H] 1:40.9 12.9 - 11.8 - 12.3 - 12.5 - 11.9 - 12.1 - 12.6 - 13 - 13.7 37-39.3(2.2) 49.5-51.4(1.8) 61.4-63.3(1.8)
上総S(2020) 中山ダ1800(良)[M] 1:40.3 12.7 - 11.9 - 12.6 - 12.8 - 12.8 - 12.7 - 12.2 - 12.3 - 13.1 37.2-37.6(0.3) 50-50.3(0.2) 62.8-63.1(0.2)
上総S(2019) 中山ダ1800(稍)[M] 1:39.9 12.9 - 11.5 - 13 - 12.7 - 12.2 - 12.3 - 12.6 - 12.2 - 12.7 37.4-37.5(0.1) 50.1-49.8(-0.3) 62.3-62(-0.3)
上総S(2018) 中山ダ1800(稍)[M] 1:39.2 12.8 - 11.7 - 12.2 - 13 - 13.1 - 12.5 - 12.3 - 12 - 12.7 36.7-37(0.2) 49.7-49.5(-0.3) 62.8-62.6(-0.3)
上総S(2017) 中山ダ1800(良)[M] 1:40.8 12.5 - 11.6 - 12.7 - 13.5 - 13 - 12.7 - 12.5 - 12.4 - 12.9 36.8-37.8(1) 50.3-50.5(0.2) 63.3-63.5(0.2)
平均 37-37.8(0.7) 49.9-50.3(0.3) 62.5-62.9(0.3)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
川西特別(2022) 阪神ダ1800(稍)[M] 39-38(-1) 51.7-50.8(-1) 64.8-63.9(-0.9)
加古川S(2022) 阪神ダ1800(良)[H] 37.4-38.7(1.3) 49.4-51(1.6) 61.8-63.4(1.6)
4歳以上2勝クラス(2022) 東京ダ1600(良)[M] 35-37.3(2.2) 47.5-50.3(2.7) 60.5-62.8(2.2)
響灘特別(2022) 小倉ダ1700(良)[H] 36.95-38.8(1.8) 49.35-50.9(1.5) 61.55-63.2(1.6)
4歳以上2勝クラス(2022) 中山ダ1800(良)[H] 37.2-39.1(1.8) 50.2-51.3(1) 62.4-63.5(1)
アレキサンドライトS(2022) 中山ダ1800(良)[M] 38.3-38.3(0) 51.1-50.6(-0.5) 63-62.5(-0.5)
招福S(2022) 中山ダ1800(良)[H] 36.9-40.2(3.3) 49.4-52.5(3.1) 61.5-64.6(3)
4歳以上2勝クラス(2022) 中山ダ1800(良)[M] 38.7-38.1(-0.7) 52.1-50.2(-1.9) 63.8-61.9(-1.9)
3歳以上1勝クラス(2021) 中山ダ1800(良)[H] 37.2-39.1(1.8) 51-50.8(-0.3) 63.4-63.2(-0.3)
三河S(2021) 中京ダ1800(重)[M] 36.6-37.3(0.6) 48.9-49.6(0.6) 61-61.7(0.6)
北総S(2021) 中山ダ1800(稍)[M] 37-37.5(0.5) 50.1-49.1(-1) 62-61(-1)
竹田城S(2021) 阪神ダ2000(良)[M] 36.2-38.3(2) 49.8-50.9(1) 62.3-63.2(0.8)
チバテレ杯(2021) 中山ダ1800(良)[M] 37.1-38.4(1.3) 50-50.6(0.6) 62.7-63.3(0.6)
市川S(2021) 中山ダ1800(良)[M] 36-38(2) 49-50.3(1.2) 61.6-62.9(1.2)
中京スポニチ賞(2021) 中京ダ1800(良)[S] 39.5-36.7(-2.8) 52.5-49.2(-3.3) 65.1-61.8(-3.3)
アプローズ賞(2021) 東京ダ1600(良)[M] 34.3-37(2.7) 47.2-49.8(2.6) 60-62.7(2.6)
茨木S(2021) 阪神ダ1800(良)[M] 37.7-37.8(0) 50-50.4(0.3) 62.3-62.7(0.4)
3歳以上2勝クラス(2021) 阪神ダ1800(良)[M] 37-38.6(1.6) 50-51.5(1.5) 62.3-63.8(1.5)
晩秋S(2021) 東京ダ2100(良)[H] 37.05-38.6(1.5) 48.95-50.7(1.7) 61.15-63(1.8)
相馬特別(2021) 福島ダ1700(良)[M] 36.85-37.3(0.4) 49.9-49.5(-0.4) 62.5-62.5(0)
奥羽S(2021) 福島ダ1700(良)[H] 36.3-38(1.6) 48.65-50.1(1.4) 60.85-62.4(1.5)
3歳以上2勝クラス(2021) 阪神ダ1800(良)[H] 35.7-38.7(3) 48-51.9(3.9) 60.7-64.6(3.9)
3歳以上2勝クラス(2021) 東京ダ1600(良)[S] 35.9-35.8(-0.2) 48.8-48.4(-0.5) 61.4-61.3(-0.2)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 キタノリューオー 3歳以上2勝クラス 東京 ダ1600 101.5
2 オンザライン 4歳以上2勝クラス 中山 ダ1800 101.5
3 オンザライン 相馬特別 福島 ダ1700 101.2
4 キタノリューオー 4歳以上2勝クラス 東京 ダ1600 101.1
5 ノーブルシルエット 市川S 中山 ダ1800 101
6 ホウオウルバン 3歳以上1勝クラス 中山 ダ1800 100.9
7 ノーブルシルエット アレキサンドライトS 中山 ダ1800 100.9
8 キタノリューオー アプローズ賞 東京 ダ1600 100.7
9 アリエノール 中京スポニチ賞 中京 ダ1800 100.6
10 スギノマジェスティ 川西特別 阪神 ダ1800 99.4
直近レース別評価
2月
2022-02-20 川西特別 (2勝クラス)
阪神ダ1800m M
2022-02-13 加古川S (3勝クラス)
阪神ダ1800m H
2022-02-05 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
東京ダ1600m M
1月
2022-01-15 響灘特別 (2勝クラス)
小倉ダ1700m H
2022-01-15 アレキサンドライトS (3勝クラス)
中山ダ1800m M
2022-01-15 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山ダ1800m H
2022-01-05 招福S (3勝クラス)
中山ダ1800m H
2022-01-05 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山ダ1800m M
12月
2021-12-26 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
中山ダ1800m H
2021-12-19 三河S (3勝クラス)
中京ダ1800m M
2021-12-19 北総S (3勝クラス)
中山ダ1800m M
2021-12-12 竹田城S (3勝クラス)
阪神ダ2000m M
2021-12-12 チバテレ杯 (2勝クラス)
中山ダ1800m M
2021-12-05 市川S (3勝クラス)
中山ダ1800m M
2021-12-04 中京スポニチ賞 (2勝クラス)
中京ダ1800m S
11月
2021-11-28 アプローズ賞 (2勝クラス)
東京ダ1600m M
2021-11-27 茨木S (3勝クラス)
阪神ダ1800m M
2021-11-21 3歳以上2勝クラス (2勝クラス)
阪神ダ1800m M
2021-11-20 晩秋S (3勝クラス)
東京ダ2100m H
2021-11-14 相馬特別 (2勝クラス)
福島ダ1700m M
2021-11-13 奥羽S (3勝クラス)
福島ダ1700m H
2021-11-07 3歳以上2勝クラス (2勝クラス)
阪神ダ1800m H
2021-11-06 3歳以上2勝クラス (2勝クラス)
東京ダ1600m S