🐎 過去5年&前哨戦データ分析
●過去5年ラップ
| レース名 | コース・距離 | タイム | ラップ | 前後半3F | 前後半4F | 前後半5F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サンシャインS(2021) | 中山芝2500(稍)[M] | 2:02.8 | 7.2 - 11.4 - 11.2 - 11.8 - 12.5 - 13.5 - 12.8 - 13 - 12.5 - 12.7 - 12 - 12.4 - 12.4 | 35.7-36.8(1) | 47.85-49.5(1.6) | 60.85-62(1.1) |
| サンシャインS(2020) | 中山芝2500(良)[S] | 2:02.0 | 7.2 - 12 - 12.6 - 11.7 - 12.1 - 13.2 - 13 - 12.5 - 11.8 - 11.9 - 12.1 - 11.9 - 12.1 | 37.65-36.1(-1.6) | 49.55-48(-1.6) | 62.2-59.8(-2.5) |
| サンシャインS(2019) | 中山芝2500(良)[S] | 2:03.2 | 7.1 - 12.1 - 12.7 - 13.3 - 12.8 - 13.2 - 12.8 - 13.1 - 12.2 - 12 - 11.7 - 11.2 - 11.5 | 38.55-34.4(-4.2) | 51.6-46.4(-5.3) | 64.6-58.6(-6) |
| サンシャインS(2018) | 中山芝2500(稍)[S] | 2:03.4 | 7 - 11.6 - 12.3 - 12.9 - 12.7 - 13.1 - 12.9 - 12.7 - 12 - 12 - 11.9 - 11.8 - 12.7 | 37.35-36.4(-1) | 50.15-48.4(-1.8) | 63.05-60.4(-2.7) |
| サンシャインS(2017) | 中山芝2500(良)[S] | 2:02.2 | 6.8 - 11.4 - 12 - 12.3 - 12.9 - 13.8 - 13.3 - 13 - 12.2 - 12.1 - 11.9 - 11.6 - 12.1 | 36.35-35.6(-0.8) | 48.95-47.7(-1.3) | 62.3-59.9(-2.4) |
| 37.1-35.8(-1.4) | 49.6-48(-1.7) | 62.6-60.1(-2.5) |
●前哨戦ラップ
| レース名 | コース・距離 | タイム | ラップ | 前後半3F | 前後半4F | 前後半5F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御堂筋S(2022) | 阪神芝2400(稍)[S] | 36.9-35.3(-1.7) | 49.8-47.3(-2.6) | 62.2-59.7(-2.6) | ||
| 淡路特別(2022) | 阪神芝2600(稍)[S] | 35.5-35.3(-0.3) | 48.7-47.4(-1.4) | 61.7-59.7(-2) | ||
| 飛鳥S(2022) | 阪神芝1800(良)[S] | 34.7-34.6(-0.2) | 46.9-46.3(-0.7) | 59.5-58.9(-0.7) | ||
| 湾岸S(2022) | 中山芝2200(良)[M] | 36.5-37(0.5) | 47.6-49.4(1.7) | 59.1-61.5(2.3) | ||
| 松籟S(2022) | 阪神芝3200(良)[S] | 38.5-35.2(-3.3) | 51.4-46.9(-4.5) | 64.6-58.9(-5.7) | ||
| 伊丹S(2022) | 阪神ダ1800(良)[H] | 37.9-38.6(0.7) | 50.5-51(0.5) | 62-62.5(0.5) | ||
| 瀬戸S(2022) | 中京ダ1900(稍)[M] | 36.6-38.3(1.7) | 49.85-50.5(0.6) | 62.3-62.5(0.2) | ||
| 早春S(2022) | 東京芝2400(良)[S] | 37-34.2(-2.8) | 49.3-46.4(-2.9) | 61.3-59.2(-2.1) | ||
| 海の中道特別(2022) | 小倉芝2600(重)[M] | 37.1-38.2(1.1) | 49.9-50.5(0.5) | 62.9-62.7(-0.3) | ||
| 初富士S(2022) | 中山芝2000(良)[S] | 37.7-35.5(-2.3) | 49.9-47.4(-2.6) | 62.1-59.2(-3) | ||
| 4歳以上2勝クラス(2022) | 中山芝2200(良)[S] | 38.5-35.3(-3.3) | 51.3-47.6(-3.8) | 64.1-60.1(-4) | ||
| 迎春S(2022) | 中山芝2200(良)[S] | 37.8-35.3(-2.5) | 50.5-47.1(-3.5) | 63.3-59.1(-4.3) | ||
| 濃尾特別(2022) | 中京ダ1800(良)[S] | 38.5-36.1(-2.4) | 51.6-48.9(-2.7) | 64.3-61.6(-2.7) | ||
| グッドラックHC(2021) | 中山芝2500(良)[S] | 36.85-36.2(-0.7) | 49.25-48.2(-1.1) | 62.15-60.7(-1.5) | ||
| グレイトフルS(2021) | 中山芝2500(稍)[S] | 37.2-35.5(-1.8) | 49.45-47.9(-1.6) | 61.75-60.2(-1.6) | ||
| 北総S(2021) | 中山ダ1800(稍)[M] | 37-37.5(0.5) | 50.1-49.1(-1) | 62-61(-1) | ||
| 赤穂特別(2021) | 阪神ダ1800(重)[M] | 37-36.9(-0.2) | 49.8-49.5(-0.3) | 62.6-62.3(-0.3) |
🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェラアズール | 赤穂特別 | 阪神 ダ1800m | 重 | 101.4 |
| 2 | ヴェラアズール | 淡路特別 | 阪神 芝2600m | 稍 | 101.2 |
| 3 | パラダイスリーフ | 初富士S | 中山 芝2000m | 良 | 101 |
| 4 | サトノラディウス | グレイトフルS | 中山 芝2500m | 稍 | 100.6 |
| 5 | ロードトゥフェイム | 初富士S | 中山 芝2000m | 良 | 100.3 |
| 6 | マイネルコロンブス | 海の中道特別 | 小倉 芝2600m | 重 | 99.8 |
| 7 | ブレークアップ | 4歳以上2勝クラス | 中山 芝2200m | 良 | 99.1 |
| 8 | ブレークアップ | グッドラックHC | 中山 芝2500m | 良 | 99 |
3月
2022-03-27
阪神 芝2400m (稍)
2022-03-19
阪神 芝2600m (稍)
2022-03-12
阪神 芝1800m (良)
2022-03-06
中山 芝2200m (良)
2月
2022-02-27
阪神 芝3200m (良)
2022-02-26
阪神 ダ1800m (良)
2022-02-06
中京 ダ1900m (稍)
2022-02-05
東京 芝2400m (良)
1月
2022-01-23
小倉 芝2600m (重)
2022-01-22
中山 芝2000m (良)
2022-01-15
中山 芝2200m (良)
2022-01-10
中山 芝2200m (良)
2022-01-09
中京 ダ1800m (良)
12月
2021-12-26
中山 芝2500m (良)
2021-12-25
中山 芝2500m (稍)
2021-12-19
中山 ダ1800m (稍)
2021-12-18
阪神 ダ1800m (重)