メニュー

◆ 2022-12-03 中山 11R ステイヤーズS (G2) (別定) 芝 3600m
◎軸信頼
(5回1日目) 出走時刻:15:25:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析

●過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
ステイヤーズS(2021) 中山芝3600(良)[S] 2:04.2 13.2 - 12.3 - 14.4 - 13.3 - 12.1 - 12.8 - 12.8 - 13.1 - 12.8 - 13.4 - 13.4 - 12.9 - 12.2 - 11.9 - 11.7 - 11.6 - 11.3 - 12.4 39.9-35.3(-4.6) 53.2-47(-6.3) 65.3-58.9(-6.4)
ステイヤーズS(2020) 中山芝3600(稍)[S] 2:05.6 13.3 - 12.4 - 14.1 - 13.5 - 12.9 - 12.3 - 13 - 13.7 - 13 - 13.5 - 14.1 - 13.8 - 13 - 12.2 - 12 - 11.4 - 11.4 - 12.4 39.8-35.2(-4.7) 53.3-47.2(-6.2) 66.2-59.4(-6.8)
ステイヤーズS(2019) 中山芝3600(良)[S] 2:03.0 13.5 - 11.7 - 12.9 - 12.4 - 12.3 - 13 - 13.4 - 13.9 - 13.7 - 12.3 - 12.6 - 12.2 - 12 - 12.1 - 11.7 - 11.5 - 12 - 12.9 38.1-36.4(-1.8) 50.5-48.1(-2.5) 62.8-60.2(-2.7)
ステイヤーズS(2018) 中山芝3600(良)[S] 2:02.5 13 - 12 - 13.7 - 12.4 - 12 - 12.9 - 12.8 - 12.9 - 12.8 - 12.8 - 13.4 - 12.7 - 12.4 - 11.6 - 11.7 - 11.8 - 11.7 - 12.6 38.7-36.1(-2.7) 51.1-47.8(-3.4) 63.1-59.4(-3.8)
ステイヤーズS(2017) 中山芝3600(良)[S] 2:01.6 13.3 - 11.3 - 13 - 12.4 - 12.2 - 12.6 - 12.7 - 12.9 - 12.6 - 12.5 - 13.1 - 12.7 - 12.3 - 12 - 11.9 - 12 - 11.7 - 11.8 37.6-35.5(-2.2) 50-47.4(-2.7) 62.2-59.4(-2.9)
38.8-35.7(-3.1) 51.6-47.5(-4.2) 63.9-59.4(-4.5)

●前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
アルゼンチン共和国杯(2022) 東京芝2500(良)[S] 35.9-34.9(-1) 48.7-46.6(-2.2) 61.4-58.4(-3)
古都S(2022) 阪神芝3000(良)[M] 37-36.9(-0.2) 49.4-48.7(-0.7) 62-60.5(-1.5)
六社S(2022) 東京芝2400(稍)[S] 36.9-34.5(-2.5) 49.8-46.7(-3.2) 62.2-59.1(-3.2)
京都大賞典(2022) 阪神芝2400(稍)[S] 35.8-33.9(-1.9) 48.4-45.8(-2.6) 60.7-58.2(-2.5)
オールカマー(2022) 中山芝2200(良)[M] 36.5-35.6(-1) 48.9-47.5(-1.5) 61.1-59.5(-1.7)
丹頂S(2022) 札幌芝2600(良)[M] 37.5-37.4(-0.1) 49.8-49.2(-0.6) 62.2-61.1(-1.1)
新潟記念(2022) 新潟芝2000(良)[S] 36.6-33.8(-2.9) 48.3-45.9(-2.4) 60.5-58.4(-2.2)
日本海S(2022) 新潟芝2200(稍)[S] 35.5-35(-0.5) 48.4-47.3(-1.2) 62.1-59.7(-2.4)
札幌日経OP(2022) 札幌芝2600(良)[S] 37.4-35.4(-2) 49.6-47.1(-2.5) 62.2-59.6(-2.6)

🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点

7

前哨戦スコアランキング

順位 馬名 レース名 施行条件 馬場 スコア
1 ユーキャンスマイル 新潟記念 新潟 芝2000m 101.9
2 ナムラカミカゼ 古都S 阪神 芝3000m 99.5
3 プリュムドール 古都S 阪神 芝3000m 99.5

11月

2022-11-06
東京 芝2500m (良)

10月

2022-10-30
阪神 芝3000m (良)
Sペース 高速瞬発加速
2022-10-10
阪神 芝2400m (稍)
102.2
Sペース 平均瞬発加速
2022-10-10
東京 芝2400m (稍)
100.9
Mペース 平均持続失速

9月

2022-09-25
中山 芝2200m (良)
Sペース 平均瞬発加速
2022-09-04
新潟 芝2000m (良)
🐴カラテ
102
Mペース 平均持続失速
2022-09-04
札幌 芝2600m (良)
99.9
Sペース 平均瞬発加速

8月

2022-08-20
新潟 芝2200m (稍)
2022-08-06
札幌 芝2600m (良)