メニュー

◆ 2022-09-25 中京 10R 桶狭間S (3勝C) (定量) ダ 1400m
混戦
(5回7日目) 出走時刻:15:00:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析

●過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
桶狭間S(2021) 中京ダ1400(不)[H] 1:10.8 12.2 - 10.6 - 11.1 - 11.6 - 11.9 - 12.2 - 12.8 33.9-36.9(3) 45.5-48.5(3) 57.4-59.6(2.2)
桶狭間S(2020) 中京ダ1400(稍)[H] 1:11.1 12.3 - 10.8 - 11.3 - 11.9 - 12.2 - 12 - 12.5 34.4-36.7(2.2) 46.3-48.6(2.2) 58.5-59.9(1.4)
桶狭間S(2019) 中京ダ1400(重)[H] 1:10.8 11.8 - 10.2 - 10.6 - 11.4 - 12.2 - 12.9 - 13.1 32.6-38.2(5.6) 44-49.6(5.6) 56.2-60.2(4)
桶狭間S(2018) 中京ダ1400(良)[H] 1:11.4 11.9 - 10.9 - 11.7 - 12.2 - 12 - 12.1 - 12.8 34.5-36.9(2.3) 46.7-49.1(2.3) 58.7-60.8(2)
桶狭間S(2017) 中京ダ1400(良)[H] 1:11.0 12.4 - 10.9 - 11.3 - 11.8 - 12.1 - 11.7 - 12.6 34.6-36.4(1.7) 46.4-48.2(1.7) 58.5-59.5(0.9)
34-37(3) 45.7-48.8(3) 57.8-60(2.2)

●前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
浜松S(2022) 中京ダ1200(稍)[H] 33.5-36.7(3.2) 45.3-47.8(2.5) 57.5-58.1(0.6)
古町S(2022) 新潟ダ1800(稍)[M] 35.8-37.1(1.2) 49-49.6(0.5) 61.4-62(0.5)
大雪HC(2022) 札幌ダ1700(良)[H] 36.5-38.1(1.6) 49.05-50(0.9) 61.25-62.5(1.2)
安達太良S(2022) 福島ダ1150(重)[H] 36.7-35.7(-1) 48.4-46.5(-1.9) 60.45-57(-3.5)
西部日刊スポーツ杯(2022) 小倉ダ1700(重)[H] 34.85-37.9(3) 47.4-50.1(2.6) 59.8-62.7(2.8)
甲州街道S(2022) 東京ダ1600(良)[H] 34.8-36.6(1.8) 46.8-48.5(1.7) 58.7-60.5(1.8)
花のみちS(2022) 阪神ダ1400(良)[H] 34.7-37.4(2.6) 47-49.7(2.7) 59.1-61.3(2.2)
水無月S(2022) 阪神芝1400(良)[H] 33.5-35(1.5) 45-46.5(1.5) 56.3-57.5(1.2)
檜山特別(2022) 函館ダ1700(良)[M] 36.05-37.8(1.7) 48.6-50.3(1.6) 61.05-62.7(1.6)
津軽海峡特別(2022) 函館ダ1700(良)[H] 36.55-38(1.4) 48.85-50.1(1.2) 61.05-62.4(1.3)
清州S(2022) 中京ダ1200(良)[H] 33.9-36(2.1) 45.4-47(1.6) 57.2-57.8(0.5)
麦秋S(2022) 東京ダ1400(良)[M] 34.9-35.7(0.7) 46.6-47.4(0.7) 58.3-58.7(0.3)
3歳以上2勝クラス(2022) 東京ダ1400(良)[H] 34.3-37.9(3.6) 46.3-49.9(3.6) 58.6-61.2(2.6)

🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点

7

前哨戦スコアランキング

順位 馬名 レース名 施行条件 馬場 スコア
1 ゴールドパラディン 麦秋S 東京 ダ1400m 103.5
2 ゴールドパラディン 古町S 新潟 ダ1800m 102.2
3 プエルタデルソル 3歳以上2勝クラス 東京 ダ1400m 102
4 タイセイシェダル 津軽海峡特別 函館 ダ1700m 101.7
5 タイセイシェダル 檜山特別 函館 ダ1700m 101.5
6 ゴダイリキ 花のみちS 阪神 ダ1400m 101.3
7 ファシネートゼット 西部日刊スポーツ杯 小倉 ダ1700m 99.8

9月

2022-09-11
中京 ダ1200m (稍)
Mペース 高速瞬発加速
2022-09-03
新潟 ダ1800m (稍)
102
101.7
Hペース 平均瞬発失速

7月

2022-07-24
札幌 ダ1700m (良)
Hペース 高速持続失速
2022-07-23
福島 ダ1150m (重)
102.3
Hペース 平均持続失速
2022-07-16
小倉 ダ1700m (重)

6月

2022-06-26
阪神 ダ1400m (良)
101.1
101.3
Hペース 高速持続失速
2022-06-26
東京 ダ1600m (良)
Hペース 平均持続失速
2022-06-25
阪神 芝1400m (良)
101.2
Mペース 平均瞬発加速
2022-06-19
函館 ダ1700m (良)
Hペース 平均持続失速
2022-06-12
函館 ダ1700m (良)
2022-06-11
中京 ダ1200m (良)
🐴ジゲン
103.5
Mペース 高速持続失速
2022-06-05
東京 ダ1400m (良)
Hペース 平均持続失速