メニュー

◆ 2022-12-03 阪神 11R チャレンジC (G3) (別定) 芝 2000m
上位信頼
(6回1日目) 出走時刻:15:45:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
チャレンジC(2021) 阪神芝2000(良)[S] 2:01.0 13.3 - 11.9 - 13 - 12.5 - 12.2 - 12.4 - 11.7 - 11.6 - 10.8 - 11.6 38.2-34(-4.3) 50.7-45.7(-5) 62.9-58.1(-4.9)
チャレンジC(2020) 阪神芝2000(良)[S] 1:59.9 12.8 - 11.7 - 12.8 - 12.8 - 11.9 - 12.1 - 11.4 - 11.1 - 11.4 - 11.9 37.3-34.4(-2.9) 50.1-45.8(-4.3) 62-57.9(-4.1)
チャレンジC(2019) 阪神芝2000(良)[S] 1:59.1 12.5 - 11.3 - 13 - 12.6 - 11.8 - 11.9 - 11.6 - 11.1 - 11.3 - 12 36.8-34.4(-2.4) 49.4-46(-3.4) 61.2-57.9(-3.4)
チャレンジC(2018) 阪神芝2000(良)[M] 1:58.3 12.7 - 11.4 - 12.3 - 11.8 - 11.5 - 11.7 - 11.7 - 11.7 - 11.5 - 12 36.4-35.2(-1.3) 48.2-46.9(-1.3) 59.7-58.6(-1.1)
チャレンジC(2017) 阪神芝2000(良)[M] 1:58.6 12.7 - 11.4 - 12.4 - 12 - 11.4 - 11.9 - 11.6 - 11.4 - 11.7 - 12.1 36.5-35.2(-1.4) 48.5-46.8(-1.8) 59.9-58.7(-1.3)
平均 37-34.6(-2.4) 49.3-46.2(-3.1) 61.1-58.2(-2.9)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
福島記念(2022) 福島芝2000(良)[M] 34.2-36.2(2) 46.8-48.4(1.6) 59.4-60.8(1.3)
エリザベス女王杯(2022) 阪神芝2200(重)[M] 35.3-36.4(1.1) 47.9-48.2(0.3) 60.3-60.4(0.1)
岸和田S(2022) 阪神芝2000(良)[S] 37.4-34.6(-2.8) 49.9-46.2(-3.7) 61.8-58(-3.8)
アルゼンチン共和国杯(2022) 東京芝2500(良)[S] 35.9-34.9(-1) 48.7-46.6(-2.2) 61.4-58.4(-3)
カシオペアS(2022) 阪神芝1800(良)[S] 35.9-33.6(-2.3) 48.1-45.7(-2.4) 60.4-58(-2.4)
甲斐路S(2022) 東京芝2000(良)[H] 35.6-36.6(1) 46.6-48.5(1.9) 57.9-60.1(2.2)
菊花賞(2022) 阪神芝3000(良)[M] 34.9-37(2) 46.8-48.9(2) 58.7-61(2.2)
オクトーバーS(2022) 東京芝2000(良)[M] 36.1-35.2(-0.9) 47.5-47.1(-0.4) 59.1-59(-0.2)
京都大賞典(2022) 阪神芝2400(稍)[S] 35.8-33.9(-1.9) 48.4-45.8(-2.6) 60.7-58.2(-2.5)
毎日王冠(2022) 東京芝1800(良)[M] 34.5-34.4(-0.1) 46.2-46.2(0) 57.9-57.9(0)
関ケ原S(2022) 中京芝2000(良)[M] 36.2-35.7(-0.5) 48.7-47.1(-1.7) 60.3-58.7(-1.7)
オールカマー(2022) 中山芝2200(良)[M] 36.5-35.6(-1) 48.9-47.5(-1.5) 61.1-59.5(-1.7)
神戸新聞杯(2022) 中京芝2200(良)[S] 34.7-34.7(0) 47.3-46.3(-1) 60-58.6(-1.5)
ケフェウスS(2022) 中京芝2000(良)[S] 35.8-34.6(-1.3) 48.2-45.7(-2.5) 60.3-57.3(-3)
新潟記念(2022) 新潟芝2000(良)[S] 36.6-33.8(-2.9) 48.3-45.9(-2.4) 60.5-58.4(-2.2)
丹頂S(2022) 札幌芝2600(良)[M] 37.5-37.4(-0.1) 49.8-49.2(-0.6) 62.2-61.1(-1.1)
小倉日経OP(2022) 小倉芝1800(良)[H] 34.7-36.1(1.3) 46.1-47.9(1.8) 57.6-59.4(1.8)
関屋記念(2022) 新潟芝1600(稍)[S] 36.2-33(-3.3) 48.4-44.9(-3.6) 60.3-57.1(-3.3)
小倉記念(2022) 小倉芝2000(良)[M] 34.7-35(0.2) 46.9-46.7(-0.3) 58.9-58.5(-0.5)
札幌日経OP(2022) 札幌芝2600(良)[S] 37.4-35.4(-2) 49.6-47.1(-2.5) 62.2-59.6(-2.6)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 ヒンドゥタイムズ 小倉記念 小倉 芝2000 101.5
2 レッドベルオーブ 小倉日経OP 小倉 芝1800 101.1
直近レース別評価
11月
2022-11-13 エリザベス女王杯 (G1)
阪神芝2200m M
2022-11-13 福島記念 (G3)
福島芝2000m M
2022-11-12 岸和田S (3勝クラス)
阪神芝2000m S
2022-11-06 アルゼンチン共和国杯 (G2)
東京芝2500m S
10月
2022-10-30 カシオペアS (L)
阪神芝1800m S
2022-10-23 菊花賞 (G1)
阪神芝3000m M
2022-10-23 甲斐路S (3勝クラス)
東京芝2000m H
2022-10-16 オクトーバーS (L)
東京芝2000m M
2022-10-10 京都大賞典 (G2)
阪神芝2400m S
2022-10-09 毎日王冠 (G2)
東京芝1800m M
2022-10-01 関ケ原S (3勝クラス)
中京芝2000m M
9月
2022-09-25 神戸新聞杯 (G2)
中京芝2200m S
2022-09-25 オールカマー (G2)
中山芝2200m M
2022-09-17 ケフェウスS (OP)
中京芝2000m S
2022-09-04 新潟記念 (G3)
新潟芝2000m S
2022-09-04 丹頂S (OP)
札幌芝2600m M
8月
2022-08-28 小倉日経OP (OP)
小倉芝1800m H
2022-08-14 小倉記念 (G3)
小倉芝2000m M
2022-08-14 関屋記念 (G3)
新潟芝1600m S
2022-08-06 札幌日経OP (L)
札幌芝2600m S