メニュー

◆ 2022-12-11 阪神 12R 夙川特別 (2勝C) (定量) ダ 1200m
やや難解
(6回4日目) 出走時刻:16:20:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析

●過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
夙川特別(2021) 阪神ダ1400(良)[M] 1:11.5 12.4 - 10.8 - 11.7 - 12.5 - 12.6 - 11.8 34.9-36.9(1.9) 47.4-48.6(1.1) 60-59.4(-0.7)
夙川特別(2020) 阪神ダ1400(良)[H] 1:12.3 12.2 - 10.7 - 11.3 - 12.3 - 12.4 - 12.8 34.2-37.5(3.2) 46.5-48.8(2.2) 58.9-59.5(0.6)
夙川特別(2018) 阪神ダ1200(稍)[H] 1:11.1 12.1 - 10.6 - 11.4 - 11.8 - 12.1 - 13.1 34.1-37(2.8) 45.9-48.4(2.4) 58-59(0.9)
34.4-37.1(2.7) 46.6-48.5(1.8) 58.9-59.2(0.3)

●前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
3歳以上2勝クラス(2022) 阪神ダ1400(稍)[H] 34.2-37.8(3.5) 46.2-49.8(3.5) 58.6-61.3(2.6)
3歳以上1勝クラス(2022) 阪神ダ1400(稍)[M] 36.2-36.3(0) 48.9-49(0) 61.2-61.4(0.1)
3歳以上2勝クラス(2022) 阪神ダ1200(良)[H] 34.9-36.3(1.3) 46.7-47.9(1.1) 58.3-59(0.6)
西郷特別(2022) 福島ダ1150(良)[H] 36.75-37.6(0.8) 49.05-48.3(-0.8) 61.8-58.9(-2.9)
3歳以上2勝クラス(2022) 東京ダ1400(良)[H] 35.1-36.8(1.7) 47.2-48.9(1.7) 59.2-60.6(1.3)
ドンカスターC(2022) 阪神ダ1400(重)[M] 35.2-35.9(0.7) 47.2-47.9(0.7) 58.9-59.9(1)
3歳以上2勝クラス(2022) 東京ダ1300(良)[H] 34.55-36.8(2.2) 46.35-48.5(2.1) 58.55-59.6(1)
3歳以上1勝クラス(2022) 阪神ダ1400(良)[H] 34.4-37.5(3.1) 46.5-49.6(3.1) 58.7-61.1(2.3)
3歳以上2勝クラス(2022) 阪神ダ1200(良)[H] 34.5-37.4(2.9) 46.3-48.8(2.5) 58.9-59.7(0.8)
3歳以上2勝クラス(2022) 東京ダ1400(良)[H] 34.9-37.1(2.2) 47.2-49.4(2.2) 59.8-61.3(1.5)
3歳以上2勝クラス(2022) 阪神ダ1200(良)[H] 34.3-36.4(2.1) 46.3-47.8(1.5) 58.3-58.7(0.3)
鷹巣山特別(2022) 東京芝1600(良)[M] 34.7-34.6(-0.2) 46.2-46.4(0.1) 58-57.9(-0.2)
3歳以上2勝クラス(2022) 東京ダ1300(稍)[H] 34.55-36.7(2.1) 46.6-48.6(2) 58.65-59.6(0.9)
3歳以上1勝クラス(2022) 阪神ダ1200(不)[H] 34.5-36.3(1.7) 46.6-47.9(1.2) 58.3-58.7(0.4)
3歳以上2勝クラス(2022) 阪神ダ1200(重)[H] 34.2-36.6(2.3) 46.2-47.9(1.7) 58.4-58.6(0.2)
3歳以上2勝クラス(2022) 中京ダ1400(良)[H] 35-36.7(1.7) 46.8-48.5(1.7) 58.8-59.9(1.1)
3歳以上2勝クラス(2022) 中山ダ1200(良)[H] 33.2-37.5(4.2) 45-48.6(3.6) 57.4-59(1.6)
3歳以上2勝クラス(2022) 中山ダ1200(稍)[H] 33.2-36.5(3.2) 44.7-47.6(2.8) 56.5-58(1.5)
3歳以上2勝クラス(2022) 中京ダ1200(良)[H] 34.7-36.9(2.1) 46.7-48.4(1.6) 58.7-59.3(0.5)
浦安特別(2022) 中山ダ1200(不)[H] 33.9-36.6(2.7) 45.8-48.2(2.4) 58-58.7(0.7)
3歳以上2勝クラス(2022) 中山ダ1200(良)[H] 33.5-37.3(3.7) 45.6-48.6(2.9) 57.8-59.1(1.2)
3歳以上1勝クラス(2022) 中京ダ1200(不)[M] 34.3-35.1(0.8) 45.8-46.8(1) 57.2-57.3(0.1)
3歳以上2勝クラス(2022) 中京ダ1200(重)[H] 33.6-35.5(1.8) 45.5-46.8(1.2) 56.9-57.1(0.1)
3歳以上1勝クラス(2022) 札幌ダ1000(稍)[M] 35.2-35.7(0.5) 46.8-46.8(0) 59.4-59.4(0)
耶馬渓特別(2022) 小倉芝1200(稍)[H] 32.4-34.5(2.1) 43.7-45.2(1.5) 55.3-55.2(-0.2)
3歳以上2勝クラス(2022) 小倉ダ1000(良)[H] 33.8-35.5(1.7) 45.4-46(0.6) 58.1-58.1(0)
3歳以上1勝クラス(2022) 札幌ダ1000(稍)[M] 35.4-35.8(0.3) 47.1-46.9(-0.2) 59.5-59.5(0)

🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点

7

前哨戦スコアランキング

順位 馬名 レース名 施行条件 馬場 スコア
1 パイプライン 3歳以上2勝クラス 中山 ダ1200m 102.4
2 パイプライン 3歳以上2勝クラス 中山 ダ1200m 102.3
3 テイエムランウェイ 3歳以上1勝クラス 中京 ダ1200m 101.4
4 ユスティニアン 3歳以上2勝クラス 阪神 ダ1200m 101.4
5 ラクスバラディー 3歳以上1勝クラス 阪神 ダ1400m 99.8
6 ユスティニアン 3歳以上1勝クラス 札幌 ダ1000m 99.7
7 ユスティニアン 3歳以上1勝クラス 札幌 ダ1000m 99.4

11月

2022-11-27
阪神 ダ1400m (稍)
2022-11-20
阪神 ダ1400m (稍)
2022-11-19
阪神 ダ1200m (良)
100.7
Hペース 平均持続失速
2022-11-19
東京 ダ1400m (良)
2022-11-19
福島 ダ1150m (良)
102.1
Mペース 平均持続失速
2022-11-13
阪神 ダ1400m (重)
2022-11-13
東京 ダ1300m (良)
102.5
101.8
102.5
Hペース 平均持続失速
2022-11-12
阪神 ダ1400m (良)
2022-11-06
阪神 ダ1200m (良)

10月

2022-10-29
東京 ダ1400m (良)
2022-10-22
阪神 ダ1200m (良)
2022-10-16
東京 芝1600m (良)
2022-10-15
東京 ダ1300m (稍)
102.3
Hペース 平均持続失速
2022-10-10
阪神 ダ1200m (不)
100.5
Hペース 平均持続失速
2022-10-09
阪神 ダ1200m (重)
2022-10-02
中京 ダ1400m (良)
2022-10-01
中山 ダ1200m (良)

9月

2022-09-25
中京 ダ1200m (良)
🐴フルム
101.7
99.5
Hペース 高速持続失速
2022-09-25
中山 ダ1200m (稍)
2022-09-18
中山 ダ1200m (不)
Hペース 高速持続失速
2022-09-11
中山 ダ1200m (良)
102.3
Hペース 高速瞬発失速
2022-09-10
中京 ダ1200m (重)
2022-09-10
中京 ダ1200m (不)
🐴クレア
102.6
Mペース 平均瞬発失速
2022-09-03
札幌 ダ1000m (稍)

8月

2022-08-21
小倉 芝1200m (稍)
Hペース 高速瞬発失速
2022-08-20
小倉 ダ1000m (良)