メニュー

◆ 2022-12-25 阪神 9R 鳥取特別 (2勝C) (定量) ダ 1800m
やや難解
(6回8日目) 出走時刻:14:20:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
鳥取特別(2021) 阪神ダ1800(良)[M] 1:41.8 13.1 - 11.9 - 13.8 - 12.8 - 12.5 - 12.6 - 12.6 - 12.1 - 12.9 38.8-37.6(-1.2) 51.6-50.2(-1.4) 64.1-62.7(-1.4)
鳥取特別(2020) 阪神ダ2000(良)[M] 2:05.6 12.8 - 11.6 - 11.7 - 13.2 - 12.9 - 12.8 - 12.7 - 12.6 - 12.3 36.1-37.6(1.5) 49.3-50.4(1) 62.2-63.3(1)
鳥取特別(2019) 阪神ダ1800(良)[M] 1:37.5 12.3 - 10.4 - 12.6 - 12.3 - 12.5 - 12.8 - 12.4 - 12.4 - 12.3 35.3-37.1(1.7) 47.6-49.9(2.2) 60.1-62.4(2.2)
鳥取特別(2018) 阪神ダ2000(不)[H] 2:03.5 12.6 - 10.8 - 10.8 - 12.7 - 12.2 - 12.5 - 12.6 - 12.6 - 13.1 34.2-38.3(4) 46.9-50.8(3.8) 59.1-63(3.8)
平均 36-37.6(1.6) 48.8-50.3(1.5) 61.3-62.8(1.5)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
犬山特別(2022) 中京ダ1900(良)[H] 36.95-39.2(2.2) 50.15-51.7(1.5) 62.5-63.9(1.4)
豊中特別(2022) 阪神ダ1800(良)[M] 37.3-38.3(1) 49.5-50.9(1.4) 61.8-63.2(1.4)
3歳以上1勝クラス(2022) 阪神ダ1800(稍)[M] 37.5-37.5(0) 50.2-50.2(0) 63.2-63.2(0)
3歳以上1勝クラス(2022) 中京ダ1400(良)[H] 35.9-37.5(1.6) 48.2-49.8(1.5) 60.6-61.8(1.1)
境港特別(2022) 阪神ダ2000(稍)[H] 35.8-39.3(3.5) 49.4-52(2.6) 61.8-64.3(2.5)
アプローズ賞(2022) 東京ダ1600(稍)[H] 34.3-37(2.7) 46.2-49.6(3.4) 58.8-61.5(2.7)
3歳以上2勝クラス(2022) 阪神ダ1800(稍)[H] 35.6-38.6(3) 47.7-51.2(3.5) 60.3-63.8(3.5)
3歳以上2勝クラス(2022) 阪神ダ2000(重)[M] 34.6-37.3(2.7) 48.1-49.9(1.8) 60.6-62.5(1.9)
3歳以上1勝クラス(2022) 阪神ダ1800(稍)[M] 36.9-36.6(-0.4) 49.4-49.4(-0.1) 62.2-62.2(-0.1)
福島放送賞(2022) 福島ダ1700(良)[M] 36.15-38.1(1.9) 48.85-50.5(1.6) 61.5-63.4(1.8)
3歳以上1勝クラス(2022) 阪神ダ1400(良)[H] 35-37.9(2.9) 47-49.9(2.9) 59.2-61.4(2.2)
3歳以上1勝クラス(2022) 新潟ダ1800(稍)[M] 36.9-38(1.1) 50-50.2(0.2) 62.5-62.7(0.2)
3歳以上1勝クラス(2022) 新潟ダ1800(稍)[M] 35.5-38.3(2.7) 48.7-50.9(2.1) 61.5-63.7(2.2)
北國新聞杯(2022) 阪神ダ2000(良)[M] 37.4-38.2(0.8) 51.4-50.2(-1.2) 64-61.7(-2.3)
3歳以上1勝クラス(2022) 中京ダ1800(良)[H] 37.1-39.3(2.2) 49.6-51.5(1.8) 61.7-63.6(1.8)
3歳以上2勝クラス(2022) 中京ダ1900(良)[M] 37.5-38.6(1.1) 50.95-50.7(-0.3) 63.45-62.8(-0.7)
3歳以上1勝クラス(2022) 中山ダ1800(稍)[H] 37.5-38.7(1.2) 49.8-51.3(1.5) 62-63.5(1.5)
3歳以上1勝クラス(2022) 中山ダ1800(稍)[H] 36.4-38.6(2.2) 49.6-50.4(0.8) 62-62.8(0.8)
3歳以上1勝クラス(2022) 中京ダ1800(良)[M] 37.8-37.3(-0.5) 50.9-49.8(-1.2) 62.8-61.7(-1.2)
3歳以上1勝クラス(2022) 札幌芝1800(良)[M] 36.7-36.9(0.1) 48.4-49.1(0.6) 60.5-61.2(0.6)
3歳未勝利(2022) 小倉ダ1700(稍)[M] 36.7-37.4(0.6) 49.45-49.6(0.1) 61.8-62.1(0.2)
3歳未勝利(2022) 小倉ダ1700(良)[H] 35.9-38.3(2.3) 48.7-50.7(2) 61.2-63.3(2)
3歳以上1勝クラス(2022) 新潟ダ1800(稍)[M] 37-38.2(1.2) 50-50.4(0.4) 62.3-62.7(0.4)
3歳以上1勝クラス(2022) 小倉ダ1700(良)[H] 35.55-38.3(2.7) 48.25-51(2.7) 60.95-63.7(2.7)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
直近レース別評価
12月
2022-12-10 豊中特別 (2勝クラス)
阪神ダ1800m M
2022-12-10 犬山特別 (2勝クラス)
中京ダ1900m H
2022-12-04 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
阪神ダ1800m M
2022-12-03 境港特別 (2勝クラス)
阪神ダ2000m H
2022-12-03 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
中京ダ1400m H
11月
2022-11-27 アプローズ賞 (2勝クラス)
東京ダ1600m H
2022-11-26 3歳以上2勝クラス (2勝クラス)
阪神ダ1800m H
2022-11-13 3歳以上2勝クラス (2勝クラス)
阪神ダ2000m M
2022-11-13 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
阪神ダ1800m M
2022-11-13 福島放送賞 (2勝クラス)
福島ダ1700m M
2022-11-05 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
阪神ダ1400m H
10月
2022-10-30 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
新潟ダ1800m M
2022-10-23 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
新潟ダ1800m M
2022-10-22 北國新聞杯 (2勝クラス)
阪神ダ2000m M
2022-10-02 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
中京ダ1800m H
2022-10-01 3歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中京ダ1900m M
9月
2022-09-25 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
中山ダ1800m H
2022-09-18 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
中山ダ1800m H
2022-09-17 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
中京ダ1800m M
2022-09-04 3歳未勝利 (未勝利)
小倉ダ1700m M
2022-09-04 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
札幌芝1800m M
8月
2022-08-28 3歳未勝利 (未勝利)
小倉ダ1700m H
2022-08-27 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
小倉ダ1700m H
2022-08-27 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
新潟ダ1800m M