メニュー

◆ 2022-02-19 小倉 10R 皿倉山特別 (2勝C) (ハンデ) 芝 2600m
やや難解
(2回3日目) 出走時刻:14:50:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
皿倉山特別(2021) 小倉芝2600(良)[M] 2:01.3 12.7 - 10.7 - 11.4 - 12.5 - 12.5 - 12.7 - 12.9 - 12.3 - 12 - 12.2 - 12.3 - 12.2 - 12.8 34.8-37.3(2.5) 47.3-49.5(2.2) 59.8-61.5(1.7)
皿倉山特別(2020) 小倉芝2600(良)[M] 2:04.9 12.9 - 12.5 - 13.1 - 12.7 - 11.6 - 12.4 - 13.2 - 12.6 - 12.2 - 12.4 - 12.1 - 12.4 - 13 38.5-37.5(-1) 51.2-49.9(-1.4) 62.8-62.1(-0.8)
皿倉山特別(2019) 小倉芝2600(良)[M] 2:01.4 12.7 - 11.9 - 12.5 - 12.6 - 12.2 - 12.5 - 12.5 - 12 - 11.8 - 11.7 - 12.1 - 12.1 - 11.8 37.1-36(-1.2) 49.7-47.7(-2) 61.9-59.5(-2.5)
皿倉山特別(2018) 小倉芝2600(良)[S] 1:59.8 13.1 - 11.2 - 12.1 - 12.1 - 12.2 - 12.9 - 12.8 - 12.8 - 12.4 - 11.7 - 12.1 - 11.4 - 11.5 36.4-35(-1.4) 48.5-46.7(-1.8) 60.7-59.1(-1.7)
皿倉山特別(2017) 小倉芝2600(良)[M] 2:03.9 13.3 - 12.6 - 13.2 - 12.8 - 11.1 - 11.9 - 12.4 - 12 - 11.9 - 12.1 - 12.1 - 12.3 - 12.5 39.1-36.9(-2.2) 51.9-49(-2.9) 63-60.9(-2.1)
平均 37.1-36.5(-0.7) 49.7-48.5(-1.3) 61.6-60.6(-1)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
4歳以上1勝クラス(2022) 小倉芝2600(良)[S] 38.5-34.9(-3.6) 51.1-46.7(-4.4) 63.7-58.7(-5)
宝満山特別(2022) 小倉芝2600(良)[S] 38-36(-2) 50.9-47.7(-3.2) 63.8-59.3(-4.5)
茶臼山高原特別(2022) 中京芝2200(良)[M] 35.3-35.7(0.4) 48-47.7(-0.3) 60.6-59.8(-0.8)
海の中道特別(2022) 小倉芝2600(重)[M] 37.1-38.2(1.1) 49.9-50.5(0.5) 62.9-62.7(-0.3)
4歳以上2勝クラス(2022) 中京ダ1900(良)[M] 38.35-37.5(-0.9) 51.4-50(-1.5) 63.95-62.7(-1.3)
4歳以上2勝クラス(2022) 中山芝2200(良)[S] 38.5-35.3(-3.3) 51.3-47.6(-3.8) 64.1-60.1(-4)
呼子特別(2022) 小倉芝2600(良)[S] 37.2-35.6(-1.7) 49.9-47.5(-2.5) 62.6-59.4(-3.3)
成田特別(2022) 中山ダ2400(良)[M] 36.7-38.9(2.2) 49.9-51.4(1.5) 64.6-63.8(-0.9)
長良川特別(2022) 中京芝2200(良)[M] 33.9-36.6(2.6) 46.3-48.8(2.5) 58.7-60.9(2.2)
グッドラックHC(2021) 中山芝2500(良)[S] 36.85-36.2(-0.7) 49.25-48.2(-1.1) 62.15-60.7(-1.5)
3歳以上1勝クラス(2021) 中京芝2200(良)[M] 35.5-36.6(1.1) 48.1-48.6(0.5) 60.6-60.8(0.1)
名古屋日刊スポーツ杯(2021) 中京芝2000(良)[S] 36.9-34.8(-2.2) 49.4-46.8(-2.7) 61.8-58.9(-3)
犬山特別(2021) 中京ダ1900(良)[H] 36.85-39.2(2.3) 50-51.6(1.6) 62.4-63.6(1.1)
境港特別(2021) 阪神芝2400(良)[S] 39-35(-4) 51.6-46.8(-4.9) 64.4-58.8(-5.7)
3歳以上2勝クラス(2021) 中山芝2500(良)[S] 39.45-34.8(-4.7) 53-46(-7) 66.2-57.8(-8.4)
再度山特別(2021) 阪神芝1800(良)[S] 36.3-34.3(-2) 48.5-46.3(-2.3) 60.8-58.6(-2.3)
南武特別(2021) 東京芝2400(良)[S] 36.9-35.5(-1.4) 49.5-47.5(-2) 62-59.4(-2.7)
3歳以上1勝クラス(2021) 福島ダ2400(良)[S] 38.2-37.7(-0.5) 51.3-50.4(-0.9) 64.7-63.7(-1)
3歳以上2勝クラス(2021) 阪神芝2200(良)[S] 36.4-35.5(-1) 49.7-47.5(-2.3) 62.5-59.9(-2.7)
磐梯山特別(2021) 福島芝2600(良)[M] 37.8-36.6(-1.3) 50.5-48.4(-2.2) 63.2-60.7(-2.6)
三陸特別(2021) 福島芝2600(良)[S] 37.7-36.3(-1.5) 50.7-47.7(-3.1) 63.7-59.6(-4.2)
能勢特別(2021) 阪神芝2000(良)[M] 36.9-35.7(-1.2) 49.3-47.3(-2) 61.4-59.3(-2.1)
3歳以上1勝クラス(2021) 阪神芝2400(良)[S] 37.7-34.8(-3) 50.8-46.3(-4.6) 63.6-58.4(-5.3)
3歳以上1勝クラス(2021) 新潟ダ2500(良)[M] 38.1-39.4(1.2) 51.4-52.2(0.8) 64.15-64.9(0.7)
兵庫特別(2021) 阪神芝2400(良)[S] 38.7-35(-3.8) 51.7-46.6(-5.2) 64.1-58.6(-5.6)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 テンカハル 呼子特別 小倉 芝2600 100.6
2 トーホウバロン 宝満山特別 小倉 芝2600 100.5
3 トーホウバロン 磐梯山特別 福島 芝2600 100
4 トーホウバロン 3歳以上1勝クラス 阪神 芝2400 99.9
5 ショウサンイチマツ 4歳以上1勝クラス 小倉 芝2600 99.9
6 アルバーシャ 海の中道特別 小倉 芝2600 99.7
直近レース別評価
2月
2022-02-05 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
小倉芝2600m S
1月
2022-01-30 宝満山特別 (1勝クラス)
小倉芝2600m S
2022-01-29 茶臼山高原特別 (2勝クラス)
中京芝2200m M
2022-01-23 海の中道特別 (2勝クラス)
小倉芝2600m M
2022-01-22 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中京ダ1900m M
2022-01-15 呼子特別 (1勝クラス)
小倉芝2600m S
2022-01-15 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山芝2200m S
2022-01-10 長良川特別 (2勝クラス)
中京芝2200m M
2022-01-10 成田特別 (2勝クラス)
中山ダ2400m M
12月
2021-12-26 グッドラックHC (2勝クラス)
中山芝2500m S
2021-12-18 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
中京芝2200m M
2021-12-12 名古屋日刊スポーツ杯 (2勝クラス)
中京芝2000m S
2021-12-11 境港特別 (2勝クラス)
阪神芝2400m S
2021-12-11 犬山特別 (2勝クラス)
中京ダ1900m H
2021-12-05 3歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山芝2500m S
2021-12-04 再度山特別 (2勝クラス)
阪神芝1800m S
11月
2021-11-21 南武特別 (2勝クラス)
東京芝2400m S
2021-11-21 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
福島ダ2400m S
2021-11-14 3歳以上2勝クラス (2勝クラス)
阪神芝2200m S
2021-11-13 磐梯山特別 (1勝クラス)
福島芝2600m M
2021-11-07 三陸特別 (2勝クラス)
福島芝2600m S
2021-11-06 能勢特別 (2勝クラス)
阪神芝2000m M
10月
2021-10-30 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
阪神芝2400m S
2021-10-30 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
新潟ダ2500m M
2021-10-23 兵庫特別 (2勝クラス)
阪神芝2400m S