メニュー

◆ 2022-08-20 小倉 12R 3歳以上2勝クラス (2勝C) (不明) ダ 1000m
上位信頼
(4回3日目) 出走時刻:16:15:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析

●過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
3歳以上2勝クラス(2022) 阪神ダ1800(良)[M] 1:40.1 13.1 - 11.9 - 13.5 - 12.1 - 12.1 38.5-37.7(-0.8) 50.6-49.6(-1) 62.7-62.7(0)
3歳以上2勝クラス(2022) 中京ダ1800(良)[S] 1:39.7 13.3 - 11.1 - 13.8 - 13.6 - 13 38.2-40.4(2.2) 51.8-51.5(-0.3) 64.8-64.8(0)
3歳以上2勝クラス(2022) 中京ダ1400(良)[M] 1:11.4 12.1 - 11.2 - 12 - 12.5 - 12.7 35.3-37.2(1.9) 47.8-48.4(0.6) 60.5-60.5(0)
3歳以上2勝クラス(2022) 東京ダ1400(良)[H] 1:12.2 12.2 - 10.8 - 11.3 - 12 - 12.3 34.3-35.6(1.3) 46.3-46.4(0.1) 58.6-58.6(0)
3歳以上2勝クラス(2022) 新潟ダ1800(良)[H] 1:40.1 12.3 - 10.9 - 12 - 12.6 - 12.6 35.2-37.2(2) 47.8-48.1(0.2) 60.4-60.4(0)
3歳以上2勝クラス(2022) 新潟ダ1200(良)[H] 1:11.2 11.9 - 10.8 - 11.5 - 12.7 - 11.7 34.2-35.9(1.6) 46.9-46.7(-0.3) 58.6-58.6(-0.1)
3歳以上2勝クラス(2022) 函館ダ1000(良)[H] 1:09.8 12.1 - 10.5 - 11.8 - 11.7 - 11.9 34.4-35.4(1) 46.1-45.9(-0.3) 58-58(0)
3歳以上2勝クラス(2022) 札幌ダ1000(稍)[H] 1:10.8 12.2 - 10.6 - 11.6 - 11.8 - 13 34.4-36.4(2) 46.2-47(0.7) 59.2-59.2(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 小倉ダ1000(良)[M] 1:09.4 12 - 10.8 - 11.5 - 11.6 - 12 34.3-35.1(0.8) 45.9-45.9(0) 57.9-57.9(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 小倉ダ1000(良)[H] 1:09.0 11.8 - 10.4 - 11.1 - 11.8 - 12.8 33.3-35.7(2.3) 45.1-46.1(0.9) 57.9-57.9(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 阪神ダ1400(良)[H] 1:12.4 12.1 - 10.6 - 12.1 - 12.5 - 12.5 34.8-37.1(2.3) 47.3-47.7(0.4) 59.8-59.8(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 阪神ダ1800(稍)[M] 1:39.7 13 - 11.2 - 12.7 - 12.4 - 12.9 36.9-38(1.1) 49.3-49.2(-0.1) 62.2-62.2(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 阪神芝1200(良)[M] 1:08.4 12.2 - 10.7 - 10.8 - 11.3 - 11.4 33.7-33.5(-0.3) 45-44.2(-0.8) 56.4-56.4(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 阪神ダ1800(良)[M] 1:39.8 12.8 - 11 - 13.5 - 12.8 - 12.2 37.3-38.5(1.2) 50.1-49.5(-0.6) 62.3-62.3(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 阪神芝1400(良)[M] 1:09.1 12.4 - 10.7 - 11.4 - 11.5 - 11.3 34.5-34.2(-0.3) 46-44.9(-1.1) 57.3-57.3(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 阪神ダ2000(良)[S] 2:07.6 12.7 - 11.5 - 12.3 - 14.5 - 13.4 36.5-40.2(3.7) 51-51.7(0.7) 64.4-64.4(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 阪神ダ1400(良)[H] 1:12.2 12.3 - 11.1 - 11.6 - 11.7 - 12 35-35.3(0.2) 46.7-46.4(-0.4) 58.7-58.7(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 阪神ダ1400(良)[H] 1:12.3 12 - 10.7 - 11.4 - 11.7 - 12.3 34.1-35.4(1.2) 45.8-46.1(0.2) 58.1-58.1(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 阪神芝1200(良)[H] 1:09.3 11.9 - 10.6 - 11 - 11.4 - 11.6 33.5-34(0.5) 44.9-44.6(-0.3) 56.5-56.5(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 阪神ダ1800(良)[M] 1:40.6 12.9 - 11.1 - 13.4 - 12.8 - 12.6 37.4-38.8(1.3) 50.2-49.9(-0.4) 62.8-62.8(-0.1)
3歳以上2勝クラス(2021) 阪神ダ1800(良)[M] 1:41.5 12.6 - 11.1 - 13.3 - 13 - 12.3 37-38.6(1.6) 50-49.7(-0.3) 62.3-62.3(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 阪神ダ1200(良)[H] 1:11.1 12.1 - 10.6 - 11.6 - 11.9 - 11.9 34.3-35.4(1.1) 46.2-46(-0.2) 58.1-58.1(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 阪神芝2200(良)[S] 2:02.4 12.4 - 11.7 - 12.3 - 13.3 - 12.8 36.4-38.4(2) 49.7-50.1(0.4) 62.5-62.5(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 阪神ダ2000(良)[M] 2:06.1 12.7 - 11.5 - 11.8 - 13.6 - 12.6 36-38(2) 49.6-49.5(-0.2) 62.2-62.2(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 阪神芝1400(良)[M] 1:10.6 12.4 - 11.1 - 11.4 - 11.4 - 11.7 34.9-34.5(-0.4) 46.3-45.6(-0.7) 58-58(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 阪神芝1600(良)[S] 1:33.8 12.8 - 11.4 - 11.8 - 11.7 - 11.7 36-35.2(-0.8) 47.7-46.6(-1.2) 59.4-59.4(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 阪神ダ1800(良)[H] 1:39.9 12.4 - 10.4 - 12.9 - 12.3 - 12.7 35.7-37.9(2.1) 48-48.3(0.2) 60.7-60.7(-0.1)
3歳以上2勝クラス(2021) 阪神ダ1200(良)[M] 1:12.1 12.3 - 11.2 - 12 - 11.8 - 11.9 35.5-35.7(0.2) 47.3-46.9(-0.4) 59.2-59.2(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 阪神ダ1400(良)[M] 1:12.0 12.3 - 11.3 - 11.9 - 12.2 - 12.3 35.5-36.4(0.8) 47.7-47.7(0) 60-60(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 阪神芝1800(良)[S] 1:34.4 13 - 11.7 - 11.9 - 12.5 - 12.2 36.6-36.6(0) 49.1-48.3(-0.9) 61.3-61.3(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 阪神ダ1800(良)[S] 1:40.7 13 - 11.9 - 14 - 12.7 - 12.5 38.9-39.2(0.3) 51.6-51.1(-0.5) 64.1-64.1(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 阪神芝1400(良)[M] 1:10.0 12.3 - 11.1 - 11.7 - 11.8 - 11.6 35.1-35.1(0) 46.9-46.2(-0.7) 58.5-58.5(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 阪神ダ2000(良)[S] 2:07.9 13.4 - 12.3 - 12.6 - 14.2 - 13.3 38.3-40.1(1.7) 52.5-52.4(-0.1) 65.8-65.8(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 阪神ダ1200(良)[M] 1:12.1 12.4 - 11.3 - 11.9 - 11.8 - 11.7 35.6-35.4(-0.3) 47.4-46.7(-0.8) 59.1-59.1(-0.1)
3歳以上2勝クラス(2021) 阪神ダ1400(良)[H] 1:12.7 12 - 10.5 - 11.5 - 11.8 - 11.9 34-35.2(1.2) 45.8-45.7(-0.1) 57.7-57.7(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 阪神ダ1800(良)[M] 1:41.8 13.3 - 11.5 - 13.2 - 12.7 - 12.8 38-38.7(0.7) 50.7-50.2(-0.5) 63.5-63.5(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 阪神ダ1400(良)[H] 1:11.5 12.1 - 10.8 - 11.8 - 12.2 - 12.2 34.7-36.2(1.5) 46.9-47(0) 59.1-59.1(-0.1)
3歳以上2勝クラス(2021) 阪神ダ1200(良)[H] 1:11.3 12.2 - 10.8 - 11.5 - 11.5 - 12.3 34.5-35.3(0.7) 46-46.1(0) 58.3-58.3(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 阪神ダ1800(良)[H] 1:39.4 12.7 - 11 - 12.8 - 12.4 - 12.3 36.5-37.5(1) 48.9-48.5(-0.4) 61.2-61.2(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 阪神芝1600(良)[M] 1:32.5 13.1 - 11.4 - 11 - 11.2 - 11.3 35.5-33.5(-2) 46.7-44.9(-1.9) 58-58(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 阪神ダ1400(稍)[H] 1:12.4 12.3 - 10.5 - 11.1 - 11.5 - 11.9 33.9-34.5(0.6) 45.4-45(-0.4) 57.3-57.3(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 中京ダ1400(良)[H] 1:11.5 12.5 - 10.7 - 11.4 - 12.3 - 12.3 34.6-36(1.3) 46.9-46.7(-0.3) 59.2-59.2(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 中京芝1400(良)[M] 1:09.2 12.7 - 10.9 - 11.1 - 11.4 - 11.4 34.7-33.9(-0.9) 46.1-44.8(-1.4) 57.5-57.5(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 中京ダ1900(良)[M] 2:05.4 7.3 - 11.6 - 12 - 13.3 - 13 30.9-38.3(7.3) 44.2-49.9(5.6) 57.2-57.2(-0.1)
3歳以上2勝クラス(2021) 中京ダ1200(不)[H] 1:10.7 12.2 - 10.4 - 11.5 - 12 - 12.2 34.1-35.7(1.6) 46.1-46.1(0) 58.3-58.3(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 中京ダ1800(良)[M] 1:40.5 12.9 - 11.6 - 13.3 - 12.9 - 12.3 37.8-38.5(0.7) 50.7-50.1(-0.6) 63-63(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 中京ダ1400(重)[H] 1:11.1 12.7 - 10.8 - 11.2 - 11.9 - 12 34.7-35.1(0.3) 46.6-45.9(-0.8) 58.6-58.6(-0.1)
3歳以上2勝クラス(2021) 中京ダ1800(良)[M] 1:39.2 12.9 - 10.9 - 13.1 - 12.5 - 12.1 36.9-37.7(0.8) 49.4-48.6(-0.8) 61.5-61.5(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 中京ダ1200(稍)[H] 1:10.2 12.5 - 10.7 - 11.2 - 11.7 - 11.6 34.4-34.5(0.1) 46.1-45.2(-0.9) 57.7-57.7(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 中京ダ1800(良)[M] 1:39.6 12.8 - 11.2 - 12.9 - 12.7 - 12.8 36.9-38.4(1.5) 49.6-49.6(0) 62.4-62.4(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 中京ダ1400(重)[H] 1:11.1 12.1 - 10.8 - 10.9 - 11.4 - 12 33.8-34.3(0.5) 45.2-45.1(-0.2) 57.2-57.2(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 中山芝1800(稍)[S] 1:37.8 13 - 11.9 - 12.8 - 12.6 - 11.6 37.7-37(-0.8) 50.3-48.9(-1.5) 61.9-61.9(-0.1)
3歳以上2勝クラス(2021) 中山芝1600(良)[M] 1:34.0 12.4 - 11.6 - 11.8 - 11.5 - 11.6 35.8-34.9(-0.9) 47.3-46.5(-0.8) 58.9-58.9(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 中山芝2000(良)[M] 2:00.0 12.4 - 11.2 - 12.2 - 12.8 - 12.6 35.8-37.6(1.7) 48.6-48.8(0.2) 61.2-61.2(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 中山芝2500(良)[S] 2:04.0 7 - 12.4 - 13.2 - 13.7 - 13.4 32.6-40.3(7.7) 46.3-52.7(6.3) 59.7-59.7(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 中山ダ1800(良)[M] 1:40.7 12.6 - 11.9 - 13.1 - 12.8 - 12.4 37.6-38.3(0.7) 50.4-50.2(-0.3) 62.8-62.8(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 中山芝1200(良)[H] 1:07.8 11.6 - 10.4 - 11.3 - 11.4 - 11.2 33.3-33.9(0.6) 44.7-44.3(-0.4) 55.9-55.9(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 中山ダ1800(稍)[H] 1:39.9 12.6 - 11.1 - 12.1 - 12.5 - 12.5 35.8-37.1(1.3) 48.3-48.2(-0.1) 60.8-60.8(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 中山ダ1200(稍)[H] 1:10.9 12 - 10.5 - 11.5 - 12.2 - 11.8 34-35.5(1.5) 46.2-46(-0.3) 58-58(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 中山ダ1200(良)[H] 1:10.9 12 - 10.7 - 11.2 - 12 - 12 33.9-35.2(1.3) 45.9-45.9(0) 57.9-57.9(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 中山ダ1800(良)[M] 1:40.4 12.5 - 11.6 - 12.7 - 13 - 12.7 36.8-38.4(1.6) 49.8-50(0.2) 62.5-62.5(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 中山ダ1200(良)[H] 1:11.0 11.7 - 10.4 - 11.3 - 12.4 - 12.4 33.4-36.1(2.6) 45.8-46.5(0.6) 58.2-58.2(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 東京芝1600(良)[M] 1:34.3 12.3 - 10.9 - 11.3 - 11.9 - 12.5 34.5-35.7(1.2) 46.4-46.6(0.2) 58.9-58.9(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 東京ダ1400(稍)[M] 1:12.5 12.4 - 11.5 - 12.6 - 12.6 - 11.8 36.5-37(0.5) 49.1-48.5(-0.7) 60.9-60.9(-0.1)
3歳以上2勝クラス(2021) 東京芝1400(良)[M] 1:10.0 12.2 - 11.5 - 11.6 - 11.8 - 11.2 35.3-34.6(-0.7) 47.1-46.1(-1) 58.3-58.3(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 東京ダ2100(良)[M] 2:05.5 6.9 - 11.2 - 12.7 - 13.3 - 12.8 30.8-38.8(7.9) 44.1-50(5.8) 56.9-56.9(-0.1)
3歳以上2勝クラス(2021) 東京ダ1400(良)[H] 1:12.8 12.3 - 10.8 - 11.3 - 12.1 - 12.4 34.4-35.8(1.3) 46.5-46.6(0) 58.9-58.9(-0.1)
3歳以上2勝クラス(2021) 東京ダ1600(良)[H] 1:37.3 12.5 - 11 - 11.5 - 12.2 - 12.3 35-36(1) 47.2-47(-0.3) 59.5-59.5(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 東京芝1800(良)[M] 1:35.2 12.9 - 11.6 - 11.9 - 12.1 - 11.8 36.4-35.8(-0.7) 48.5-47.4(-1.2) 60.3-60.3(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 東京ダ1400(稍)[M] 1:12.4 12.5 - 11.3 - 11.9 - 12.1 - 11.9 35.7-35.9(0.1) 47.8-47.2(-0.7) 59.7-59.7(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 東京芝1600(良)[S] 1:33.3 12.4 - 11.5 - 11.7 - 11.7 - 11.7 35.6-35.1(-0.5) 47.3-46.6(-0.8) 59-59(-0.1)
3歳以上2勝クラス(2021) 東京ダ1300(良)[M] 1:12.3 7.1 - 10.9 - 11.4 - 12.1 - 12 29.4-35.5(6.1) 41.5-46.4(4.8) 53.5-53.5(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 東京芝2000(良)[S] 1:59.2 13.3 - 11.5 - 11.7 - 12 - 12.2 36.5-35.9(-0.7) 48.5-47.4(-1.2) 60.7-60.7(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 東京ダ1600(良)[S] 1:37.2 12.4 - 11.2 - 12.3 - 12.9 - 12.6 35.9-37.8(1.8) 48.8-49(0.1) 61.4-61.4(-0.1)
3歳以上2勝クラス(2021) 東京ダ1600(良)[M] 1:37.1 12.2 - 11.1 - 12.3 - 12.7 - 12.6 35.6-37.6(2) 48.3-48.7(0.3) 60.9-60.9(-0.1)
3歳以上2勝クラス(2021) 東京ダ1400(稍)[M] 1:12.1 12.4 - 11 - 12 - 12.2 - 12.1 35.4-36.3(0.8) 47.6-47.3(-0.3) 59.7-59.7(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 東京ダ1600(稍)[S] 1:36.6 12.5 - 11.6 - 12.4 - 12.4 - 12.1 36.5-36.9(0.3) 48.9-48.5(-0.4) 61-61(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 東京ダ1300(良)[M] 1:11.0 6.8 - 10.8 - 11.5 - 11.9 - 11.7 29.1-35.1(6) 41-45.9(4.9) 52.7-52.7(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 東京芝2400(良)[S] 2:03.5 13.4 - 11.8 - 12.9 - 13.5 - 13 38.1-39.4(1.2) 51.6-51.2(-0.4) 64.6-64.6(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 東京ダ1400(良)[H] 1:12.1 12.3 - 11 - 11.7 - 11.8 - 12.3 35-35.8(0.7) 46.8-46.8(0) 59.1-59.1(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 東京ダ2100(良)[S] 2:07.5 7.2 - 12.2 - 13.6 - 13.6 - 13 33-40.2(7.2) 46.6-52.4(5.8) 59.6-59.6(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 東京芝1400(良)[S] 1:10.4 12.4 - 11.8 - 12.1 - 11.5 - 11.1 36.3-34.7(-1.7) 47.8-46.5(-1.4) 58.9-58.9(-0.1)
3歳以上2勝クラス(2021) 東京ダ1400(重)[H] 1:11.4 12.2 - 11 - 11.5 - 11.7 - 11.7 34.7-34.9(0.1) 46.4-45.9(-0.6) 58.1-58.1(-0.1)
3歳以上2勝クラス(2021) 新潟ダ1200(良)[H] 1:11.1 11.7 - 10.8 - 11.2 - 12.2 - 12.2 33.7-35.6(1.8) 45.9-46.4(0.4) 58.1-58.1(-0.1)
3歳以上2勝クラス(2021) 福島ダ1150(良)[H] 1:14.2 9.4 - 10.4 - 11.1 - 12 - 12.5 30.9-35.6(4.7) 42.9-46(3.1) 55.4-55.4(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 函館ダ1700(良)[M] 1:37.10 7.2 - 10.8 - 12.2 - 12.1 - 12.3 30.2-36.6(6.3) 42.3-47.4(5) 54.6-54.6(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 函館ダ1000(稍)[H] 1:09.7 12 - 10.7 - 11.3 - 11.9 - 12.5 34-35.7(1.7) 45.9-46.4(0.5) 58.4-58.4(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 札幌ダ1700(稍)[M] 1:39.3 6.6 - 11.4 - 12.3 - 12.7 - 12.5 30.3-37.5(7.2) 43-48.9(5.8) 55.5-55.5(0)
3歳以上2勝クラス(2021) 札幌ダ1000(良)[M] 1:09.5 12.3 - 10.5 - 11.5 - 11.7 - 12 34.3-35.2(0.9) 46-45.7(-0.3) 58-58(0)
3歳以上2勝クラス(2020) 小倉ダ1000(良)[H] 1:09.7 11.9 - 10.4 - 11.5 - 11.9 - 12.5 33.8-35.9(2.1) 45.7-46.3(0.6) 58.2-58.2(0)
3歳以上2勝クラス(2020) 阪神ダ1400(良)[H] 1:12.4 12.5 - 10.9 - 11.8 - 12.1 - 12.5 35.2-36.4(1.2) 47.3-47.3(0) 59.8-59.8(0)
3歳以上2勝クラス(2020) 阪神芝2200(良)[S] 2:02.1 12.6 - 11.2 - 12.1 - 13.6 - 12.8 35.9-38.5(2.6) 49.5-49.7(0.2) 62.3-62.3(0)
3歳以上2勝クラス(2020) 阪神ダ1800(良)[M] 1:41.1 12.9 - 11.3 - 12.7 - 12.4 - 12.7 36.9-37.8(0.8) 49.3-49.1(-0.3) 62-62(-0.1)
3歳以上2勝クラス(2020) 阪神芝1600(良)[M] 1:33.5 12.7 - 11.1 - 11.6 - 11.8 - 11.4 35.4-34.8(-0.6) 47.2-45.9(-1.3) 58.6-58.6(0)
3歳以上2勝クラス(2020) 阪神ダ1800(良)[H] 1:40.8 12.8 - 11.1 - 12.9 - 12.3 - 12.6 36.8-37.8(1) 49.1-48.9(-0.2) 61.7-61.7(0)
3歳以上2勝クラス(2020) 阪神芝1400(良)[M] 1:09.1 12.3 - 10.7 - 11.3 - 11.8 - 11.9 34.3-35(0.7) 46.1-45.7(-0.4) 58-58(0)
3歳以上2勝クラス(2020) 阪神ダ1200(良)[H] 1:12.3 12.4 - 11 - 11.8 - 12.1 - 12.3 35.2-36.2(1) 47.3-47.2(-0.2) 59.6-59.6(-0.1)
3歳以上2勝クラス(2020) 阪神芝2000(良)[S] 2:01.0 12.7 - 11.7 - 12.7 - 12.3 - 12 37.1-37(-0.1) 49.4-48.7(-0.7) 61.4-61.4(0)
3歳以上2勝クラス(2020) 阪神ダ1800(良)[H] 1:40.3 12.9 - 10.9 - 12.8 - 12.1 - 12.2 36.6-37.1(0.4) 48.7-48(-0.8) 60.9-60.9(-0.1)
3歳以上2勝クラス(2020) 阪神芝2000(良)[S] 2:01.5 12.9 - 12 - 13.1 - 12.8 - 12.3 38-38.2(0.2) 50.8-50.2(-0.6) 63.1-63.1(0)
3歳以上2勝クラス(2020) 阪神芝1200(良)[H] 1:09.1 12.1 - 10.7 - 11 - 11.2 - 11.6 33.8-33.8(0) 45-44.5(-0.5) 56.6-56.6(0)
3歳以上2勝クラス(2020) 阪神ダ1200(良)[H] 1:11.9 12.2 - 10.7 - 11.7 - 11.6 - 12 34.6-35.3(0.7) 46.2-46(-0.2) 58.2-58.2(0)
3歳以上2勝クラス(2020) 阪神ダ1800(良)[M] 1:39.6 12.5 - 10.8 - 13.7 - 12.6 - 13 37-39.3(2.2) 49.6-50.1(0.4) 62.6-62.6(-0.1)
3歳以上2勝クラス(2020) 阪神芝2200(良)[S] 2:01.0 12.9 - 11.8 - 12.1 - 13 - 12.6 36.8-37.7(0.8) 49.8-49.5(-0.4) 62.4-62.4(-0.1)
3歳以上2勝クラス(2020) 阪神ダ1800(良)[M] 1:40.4 12.7 - 11.1 - 13.2 - 12.5 - 12.5 37-38.2(1.2) 49.5-49.3(-0.2) 62-62(0)
3歳以上2勝クラス(2020) 阪神芝1400(良)[H] 1:09.7 12.4 - 10.4 - 11.1 - 11.3 - 11.3 33.9-33.7(-0.2) 45.2-44.1(-1.2) 56.5-56.5(0)
3歳以上2勝クラス(2020) 阪神ダ1400(良)[H] 1:11.7 12.2 - 11 - 11.9 - 12 - 12.1 35.1-36(0.8) 47.1-47(-0.2) 59.2-59.2(0)
3歳以上2勝クラス(2020) 阪神ダ2000(良)[H] 2:05.5 12.8 - 11.1 - 11.2 - 13.5 - 12.6 35.1-37.3(2.2) 48.6-48.4(-0.2) 61.2-61.2(0)
3歳以上2勝クラス(2020) 阪神ダ1800(良)[M] 1:39.4 12.8 - 11.8 - 12.9 - 12.4 - 12.5 37.5-37.8(0.2) 49.9-49.6(-0.4) 62.4-62.4(-0.1)
3歳以上2勝クラス(2020) 阪神ダ1400(稍)[H] 1:11.8 12.3 - 10.5 - 11.2 - 11.7 - 12.5 34-35.4(1.3) 45.7-45.9(0.1) 58.2-58.2(0)
3歳以上2勝クラス(2020) 阪神ダ1200(稍)[M] 1:11.7 12.5 - 11.2 - 12.1 - 12 - 11.7 35.8-35.8(0) 47.8-47(-0.8) 59.5-59.5(0)
3歳以上2勝クラス(2020) 阪神ダ1800(不)[M] 1:38.8 12.7 - 11 - 13 - 12.7 - 12.8 36.7-38.5(1.7) 49.4-49.5(0) 62.2-62.2(0)
3歳以上2勝クラス(2020) 阪神ダ1200(良)[H] 1:11.7 12.4 - 11 - 11.8 - 12 - 12.1 35.2-35.9(0.7) 47.2-46.9(-0.3) 59.3-59.3(0)
3歳以上2勝クラス(2020) 京都ダ1200(良)[H] 1:10.7 12.2 - 10.8 - 11.6 - 11.9 - 12.1 34.6-35.6(1) 46.5-46.4(-0.1) 58.6-58.6(0)
3歳以上2勝クラス(2020) 京都芝2000(良)[S] 2:01.2 12.6 - 12 - 12.8 - 12.5 - 12.3 37.4-37.6(0.1) 49.9-49.6(-0.4) 62.2-62.2(0)
3歳以上2勝クラス(2020) 京都ダ1800(良)[M] 1:38.4 12.1 - 11.7 - 13.2 - 12.3 - 11.9 37-37.4(0.4) 49.3-49.1(-0.2) 61.2-61.2(0)
3歳以上2勝クラス(2020) 京都ダ1900(稍)[M] 2:04.7 6.9 - 11.2 - 12.1 - 13.1 - 12.7 30.2-37.9(7.6) 43.3-49.1(5.7) 56-56(-0.1)
3歳以上2勝クラス(2020) 京都ダ1400(重)[H] 1:11.8 12.4 - 10.8 - 11.7 - 11.7 - 11.7 34.9-35.1(0.1) 46.6-45.9(-0.8) 58.3-58.3(-0.1)
3歳以上2勝クラス(2020) 京都ダ1800(不)[M] 1:36.5 12.4 - 11.4 - 12.4 - 12.4 - 12.3 36.2-37.1(0.8) 48.6-48.5(-0.2) 60.9-60.9(-0.1)
3歳以上2勝クラス(2020) 京都芝1400(重)[M] 1:11.6 12.2 - 11.3 - 12.2 - 11.9 - 11.7 35.7-35.8(0) 47.6-47.1(-0.6) 59.3-59.3(0)
3歳以上2勝クラス(2020) 京都芝1800(重)[S] 1:36.7 12.8 - 11.5 - 12.2 - 12.4 - 12.5 36.5-37.1(0.5) 48.9-48.6(-0.4) 61.4-61.4(-0.1)
3歳以上2勝クラス(2020) 京都ダ1400(重)[H] 1:10.9 11.8 - 10.6 - 11.1 - 11.7 - 12.2 33.5-35(1.5) 45.2-45.6(0.3) 57.4-57.4(0)
3歳以上2勝クラス(2020) 京都芝1600(稍)[S] 1:35.0 12.4 - 11.4 - 11.9 - 12.3 - 12 35.7-36.2(0.5) 48-47.6(-0.4) 60-60(0)
3歳以上2勝クラス(2020) 京都ダ1800(不)[M] 1:36.9 12.1 - 10.8 - 12.4 - 12.2 - 12.4 35.3-37(1.7) 47.5-47.8(0.2) 59.9-59.9(0)
3歳以上2勝クラス(2020) 中京ダ1200(良)[H] 1:10.6 12.3 - 10.8 - 11.5 - 11.7 - 11.8 34.6-35(0.3) 46.3-45.8(-0.5) 58.1-58.1(0)
3歳以上2勝クラス(2020) 中京芝1400(良)[H] 1:09.0 12.3 - 10.4 - 10.7 - 11.5 - 12 33.4-34.2(0.7) 44.9-44.6(-0.4) 56.9-56.9(0)
3歳以上2勝クラス(2020) 中京ダ1900(良)[M] 2:04.7 7.2 - 11.5 - 11.4 - 12.9 - 12.8 30.1-37.1(7) 43-48.6(5.6) 55.8-55.8(0)
3歳以上2勝クラス(2020) 中京ダ1400(稍)[H] 1:12.3 12.6 - 10.8 - 11.1 - 12.1 - 12.8 34.5-36(1.5) 46.6-46.8(0.1) 59.4-59.4(-0.1)
3歳以上2勝クラス(2020) 中京ダ1800(稍)[H] 1:39.8 12.9 - 11.2 - 12.5 - 12.3 - 12 36.6-36.8(0.1) 48.9-48(-1) 60.9-60.9(-0.1)
3歳以上2勝クラス(2020) 中京ダ1800(良)[M] 1:38.9 12.9 - 11.2 - 12.3 - 12.4 - 12.4 36.4-37.1(0.6) 48.8-48.3(-0.6) 61.2-61.2(-0.1)
3歳以上2勝クラス(2020) 中京ダ1400(稍)[H] 1:11.6 12.4 - 11 - 11.4 - 11.8 - 12.1 34.8-35.3(0.5) 46.6-46.3(-0.3) 58.7-58.7(0)
3歳以上2勝クラス(2020) 中山ダ1200(良)[H] 1:11.8 11.9 - 10.5 - 11.3 - 12 - 12.8 33.7-36.1(2.3) 45.7-46.6(0.8) 58.5-58.5(0)
3歳以上2勝クラス(2020) 中山芝1600(良)[H] 1:35.9 12.2 - 10.9 - 11.5 - 11.9 - 12 34.6-35.4(0.7) 46.5-46.3(-0.3) 58.5-58.5(0)
3歳以上2勝クラス(2020) 中山ダ1200(良)[H] 1:12.0 11.6 - 10.5 - 11.3 - 12.4 - 12.7 33.4-36.4(3) 45.8-46.9(1.1) 58.5-58.5(0)
3歳以上2勝クラス(2020) 中山芝2000(良)[S] 2:04.5 12.9 - 11.4 - 12.8 - 13.4 - 13.2 37.1-39.4(2.3) 50.5-50.8(0.3) 63.7-63.7(0)
3歳以上2勝クラス(2020) 中山芝1200(良)[H] 1:09.4 11.8 - 10.9 - 11.4 - 11.7 - 11.6 34.1-34.7(0.5) 45.8-45.6(-0.3) 57.4-57.4(-0.1)
3歳以上2勝クラス(2020) 中山芝1800(良)[S] 1:37.3 13.2 - 12.6 - 12.4 - 12.5 - 12 38.2-36.9(-1.3) 50.7-49.5(-1.2) 62.7-62.7(0)
3歳以上2勝クラス(2020) 中山ダ1200(良)[H] 1:11.2 11.7 - 10.7 - 11.5 - 12 - 12.1 33.9-35.6(1.7) 45.9-46.3(0.3) 58-58(0)
