メニュー

◆ 2023-08-06 札幌 9R HTB賞 (2勝C) (定量) 芝 1800m
上位信頼
() 出走時刻:14:25:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
HTB賞(2022) 札幌芝2000(良)[M] 2:02.4 13 - 11.4 - 12.2 - 12.7 - 12.5 - 12.2 - 11.8 - 11.7 - 12 36.6-35.5(-1.1) 49.3-47.7(-1.6) 61.8-60.2(-1.6)
HTB賞(2021) 札幌芝1800(良)[S] 1:35.0 12.6 - 11.9 - 11.8 - 12.2 - 11.9 - 11.8 - 11.6 - 11.5 - 11.6 36.3-34.7(-1.6) 48.5-46.5(-2) 60.4-58.4(-2)
HTB賞(2020) 札幌芝2000(良)[S] 2:01.3 12.8 - 11.7 - 12.4 - 12.9 - 12.8 - 12.2 - 11.4 - 11.8 - 11.7 36.9-34.9(-2) 49.8-47.1(-2.8) 62.6-59.9(-2.8)
HTB賞(2019) 札幌芝2000(良)[S] 2:01.1 12.8 - 11.4 - 12.3 - 12.7 - 12.4 - 12.1 - 12.2 - 11.7 - 11.7 36.5-35.6(-1) 49.2-47.7(-1.6) 61.6-60.1(-1.6)
HTB賞(2018) 札幌芝2000(良)[S] 2:02.7 13.3 - 12.9 - 12.8 - 12.5 - 12.1 - 12.2 - 11.8 - 11.8 - 11.6 39-35.2(-3.8) 51.5-47.4(-4.1) 63.6-59.5(-4.1)
平均 37-35.1(-1.9) 49.6-47.2(-2.4) 62-59.6(-2.4)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
3歳以上2勝クラス(2023) 札幌ダ1700(良)[M] 36.75-37.3(0.5) 49.55-50.6(1) 62.55-63.3(0.7)
大倉山特別(2023) 札幌ダ1700(良)[M] 37.5-37.1(-0.5) 50.7-49.4(-1.4) 63.45-62.6(-0.9)
ライラック賞(2023) 札幌芝2000(良)[S] 37.2-34.5(-2.8) 50-45.9(-4.2) 62.4-58(-4.4)
臥牛山特別(2023) 函館芝1800(稍)[M] 36.6-36.6(-0.1) 49.2-49.4(0.1) 61.6-61.8(0.1)
駒場特別(2023) 函館ダ1700(重)[H] 34.95-37.5(2.5) 47.15-50.2(3) 59.65-62.5(2.8)
かもめ島特別(2023) 函館芝1800(重)[M] 37.1-36.7(-0.4) 50-48.6(-1.4) 62.7-61.3(-1.5)
横津岳特別(2023) 函館芝2600(良)[S] 39.5-34.1(-5.4) 52.4-46.3(-6.2) 65.6-58.8(-6.8)
洞爺湖特別(2023) 函館芝1800(良)[S] 37.5-35.3(-2.3) 50.1-47.4(-2.8) 62.4-59.7(-2.8)
北海HC(2023) 函館芝2000(良)[S] 36.3-35.2(-1.1) 49-47.6(-1.4) 61.8-60.2(-1.6)
竜飛崎特別(2023) 函館ダ1700(重)[S] 37.1-36.3(-0.9) 49.85-48.8(-1.1) 62.45-61.5(-1)
3歳以上2勝クラス(2023) 阪神ダ1800(良)[M] 37.4-37.4(0) 49.9-49.9(0) 62.4-62.4(0)
3歳以上1勝クラス(2023) 阪神芝2000(良)[S] 35.4-34.8(-0.7) 47.9-47.4(-0.5) 60-60(0)
檜山特別(2023) 函館ダ1700(良)[M] 35.95-37.4(1.4) 48.7-50(1.3) 61.4-62.8(1.4)
3歳以上1勝クラス(2023) 阪神ダ1400(稍)[H] 34.3-37.1(2.8) 46.6-49.4(2.8) 58.9-60.9(2)
松前特別(2023) 函館芝1800(良)[S] 37.2-34.8(-2.4) 50.1-47.4(-2.7) 62.9-60.2(-2.7)
3歳以上2勝クラス(2023) 東京ダ1600(重)[M] 35.6-35.3(-0.4) 47.8-47.2(-0.7) 59.7-59.4(-0.4)
與杼特別(2023) 京都ダ1900(良)[H] 35.9-39.4(3.5) 49.1-52.1(2.9) 61.9-64.5(2.5)
オークス(2023) 東京芝2400(良)[M] 35.1-35.1(0) 47.7-47.1(-0.7) 60-59.1(-0.9)
中ノ岳特別(2023) 新潟ダ1800(良)[M] 36.3-37.9(1.6) 49.8-50(0.2) 62.5-62.7(0.2)
4歳以上1勝クラス(2023) 京都芝2000(不)[S] 36.5-36.3(-0.3) 49.5-48.8(-0.8) 62.1-61.5(-0.7)
陣馬特別(2023) 東京芝2400(良)[S] 36.2-34(-2.3) 49.1-46.2(-2.9) 61.8-58.5(-3.3)
五泉特別(2023) 新潟ダ1800(重)[S] 36.5-36.7(0.2) 49.9-49.3(-0.6) 62.9-62.3(-0.6)
4歳以上1勝クラス(2023) 新潟ダ1800(重)[H] 36.7-39.2(2.5) 49.3-51.7(2.3) 61.9-64.3(2.3)
六波羅特別(2023) 京都ダ1800(良)[M] 37.4-37.5(0) 50.2-50.2(0) 63.2-63.2(0)
フローラS(2023) 東京芝2000(良)[S] 36.1-34.1(-2.1) 48.1-45.9(-2.3) 60.8-58.1(-2.8)
4歳以上2勝クラス(2023) 東京ダ1400(良)[M] 35.9-36.8(0.8) 48-48.9(0.8) 60.2-60.7(0.5)
野島崎特別(2023) 中山芝2000(重)[M] 35.4-36.6(1.2) 47.1-49.1(2) 59.3-61.3(2)
蓬莱峡特別(2023) 阪神芝1800(稍)[S] 35.5-33.9(-1.6) 47.7-46.5(-1.2) 60.5-59.3(-1.2)
鹿野山特別(2023) 中山芝2000(良)[M] 35.7-36(0.2) 47.4-47.9(0.4) 59.8-59.9(0)
印西特別(2023) 中山ダ2400(良)[M] 37.4-38.9(1.5) 49.7-51.5(1.7) 62.5-63.9(1.3)
4歳以上1勝クラス(2023) 福島芝2000(良)[M] 34.8-37.3(2.5) 47.5-49(1.5) 60.2-61.3(1)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 レディベル 4歳以上1勝クラス 京都 芝2000 102.4
2 ヒデノレインボー 五泉特別 新潟 ダ1800 101.1
3 バールデュヴァン 臥牛山特別 函館 芝1800 99.6
4 ヤマニンループ 4歳以上1勝クラス 福島 芝2000 99.6
直近レース別評価
7月
2023-07-30 3歳以上2勝クラス (2勝クラス)
札幌ダ1700m M
2023-07-23 大倉山特別 (2勝クラス)
札幌ダ1700m M
2023-07-22 ライラック賞 (2勝クラス)
札幌芝2000m S
2023-07-16 駒場特別 (2勝クラス)
函館ダ1700m H
2023-07-16 臥牛山特別 (1勝クラス)
函館芝1800m M
2023-07-15 かもめ島特別 (2勝クラス)
函館芝1800m M
2023-07-09 横津岳特別 (2勝クラス)
函館芝2600m S
2023-07-01 洞爺湖特別 (2勝クラス)
函館芝1800m S
6月
2023-06-25 北海HC (2勝クラス)
函館芝2000m S
2023-06-24 竜飛崎特別 (2勝クラス)
函館ダ1700m S
2023-06-18 3歳以上2勝クラス (2勝クラス)
阪神ダ1800m M
2023-06-18 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
阪神芝2000m S
2023-06-18 檜山特別 (2勝クラス)
函館ダ1700m M
2023-06-10 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
阪神ダ1400m H
2023-06-10 松前特別 (2勝クラス)
函館芝1800m S
2023-06-03 3歳以上2勝クラス (2勝クラス)
東京ダ1600m M
5月
2023-05-28 與杼特別 (2勝クラス)
京都ダ1900m H
2023-05-21 オークス (G1)
東京芝2400m M
2023-05-14 中ノ岳特別 (2勝クラス)
新潟ダ1800m M
2023-05-07 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
京都芝2000m S
4月
2023-04-30 陣馬特別 (2勝クラス)
東京芝2400m S
2023-04-30 五泉特別 (2勝クラス)
新潟ダ1800m S
2023-04-30 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
新潟ダ1800m H
2023-04-29 六波羅特別 (2勝クラス)
京都ダ1800m M
2023-04-23 フローラS (G2)
東京芝2000m S
2023-04-22 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
東京ダ1400m M
2023-04-16 蓬莱峡特別 (2勝クラス)
阪神芝1800m S
2023-04-16 野島崎特別 (2勝クラス)
中山芝2000m M
2023-04-09 鹿野山特別 (2勝クラス)
中山芝2000m M
2023-04-09 印西特別 (2勝クラス)
中山ダ2400m M
2023-04-09 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
福島芝2000m M