メニュー

◆ 2023-05-13 新潟 11R 信濃川特別 (2勝C) (定量) 芝 2000m
混戦
(1回5日目) 出走時刻:15:25:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
信濃川特別(2021) 新潟芝2000(良)[M] 1:58.4 13 - 11.1 - 11.7 - 11.8 - 12 - 12 - 11.9 - 11.6 - 11.3 - 12 35.8-34.9(-0.9) 47.6-46.8(-0.8) 59.6-58.8(-0.8)
信濃川特別(2020) 新潟芝2000(不)[M] 2:01.8 12.9 - 11 - 11.7 - 11.8 - 12.6 - 12.3 - 12.6 - 12 - 12.2 - 12.7 35.6-36.9(1.3) 47.4-49.5(2.1) 60-61.8(1.8)
信濃川特別(2019) 新潟芝2000(良)[S] 1:58.7 12.6 - 11.3 - 11.6 - 11.7 - 12.4 - 12.3 - 11.9 - 11.6 - 11.4 - 11.9 35.5-34.9(-0.7) 47.2-46.8(-0.5) 59.6-59.1(-0.6)
信濃川特別(2018) 新潟芝2000(良)[S] 1:58.3 13.1 - 11.3 - 11.6 - 12.3 - 12.5 - 12.5 - 11.7 - 11.1 - 10.7 - 11.5 36-33.3(-2.8) 48.3-45(-3.3) 60.8-57.5(-3.3)
平均 35.7-35(-0.8) 47.6-47(-0.7) 60-59.3(-0.8)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
胎内川特別(2023) 新潟芝1800(良)[M] 35.4-35.1(-0.4) 47.4-47.1(-0.4) 59.5-59.2(-0.4)
比良山特別(2023) 京都芝2200(良)[S] 37.5-34.4(-3.2) 50.4-46.1(-4.4) 63.1-58.1(-5)
奥の細道特別(2023) 福島芝2600(稍)[M] 39-38.2(-0.8) 51.9-50.2(-1.7) 64.8-62(-2.8)
蓬莱峡特別(2023) 阪神芝1800(稍)[S] 35.5-33.9(-1.6) 47.7-46.5(-1.2) 60.5-59.3(-1.2)
鹿野山特別(2023) 中山芝2000(良)[M] 35.7-36(0.2) 47.4-47.9(0.4) 59.8-59.9(0)
明石特別(2023) 阪神芝2000(良)[S] 36.9-34(-2.9) 49.3-45.5(-3.8) 61.5-57.6(-3.9)
熊野特別(2023) 中京芝2200(重)[S] 37-35.4(-1.7) 50.4-46.8(-3.7) 63.5-58.8(-4.8)
天神橋特別(2023) 阪神芝1600(良)[M] 34.9-35.2(0.3) 46.8-47.2(0.4) 58.8-59.1(0.3)
4歳以上1勝クラス(2023) 中京芝2200(良)[S] 35.5-35.5(0) 48.4-47.7(-0.7) 61.1-60.3(-0.8)
恋路ケ浜特別(2023) 中京芝2000(良)[S] 36.6-34.8(-1.8) 49.3-47(-2.3) 61.7-59.3(-2.4)
千里山特別(2023) 阪神芝2000(良)[M] 35.3-35.3(0) 47.4-47.4(0) 59.6-59.7(0.1)
国東特別(2023) 小倉芝2000(重)[S] 37.7-36.2(-1.6) 51.4-48.2(-3.3) 64.4-60.2(-4.3)
4歳以上1勝クラス(2023) 小倉芝1800(稍)[M] 36.3-36.9(0.6) 48.3-48.6(0.2) 60.2-60.5(0.2)
4歳以上2勝クラス(2023) 東京ダ2100(稍)[M] 37.2-38.3(1) 50.25-50.9(0.6) 63.05-62.7(-0.4)
4歳以上2勝クラス(2023) 東京ダ1600(良)[H] 34.8-37.4(2.6) 47.2-50.2(3) 60-62.6(2.6)
4歳以上1勝クラス(2023) 小倉芝2000(良)[M] 34.8-35.4(0.6) 47.1-47.9(0.8) 59.6-60.4(0.8)
4歳以上2勝クラス(2023) 中京芝2000(良)[S] 37.3-34.5(-2.8) 49.5-46.5(-3) 61.6-58.5(-3.2)
足立山特別(2023) 小倉芝2600(重)[M] 37.6-36.8(-0.9) 50.3-48.8(-1.5) 62.7-61(-1.7)
茶臼山高原特別(2023) 中京芝2200(良)[S] 37.2-34.6(-2.7) 50.4-46.5(-4) 63.4-58.5(-5)
東雲賞(2023) 中山芝1800(稍)[M] 37.6-35.7(-1.9) 49.8-47.3(-2.5) 61.6-59.1(-2.5)
玄海特別(2023) 小倉芝1800(稍)[H] 35-38.1(3.1) 46.6-50.1(3.5) 58.3-61.8(3.5)
渥美特別(2023) 中京芝2000(重)[M] 38.1-36.6(-1.5) 50.8-48.5(-2.3) 63.1-60.4(-2.7)
4歳以上1勝クラス(2023) 小倉芝1800(重)[M] 36.7-35.7(-1) 48.9-47.8(-1.2) 60.8-59.7(-1.2)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 セレブレイトガイズ 明石特別 阪神 芝2000 101.5
2 シンシアリダーリン 4歳以上2勝クラス 中京 芝2000 101
3 エヴィダンシア 足立山特別 小倉 芝2600 100.9
4 セレブレイトガイズ 4歳以上1勝クラス 小倉 芝2000 100.9
5 セレブレイトガイズ 国東特別 小倉 芝2000 100.7
6 シンシアリダーリン 恋路ケ浜特別 中京 芝2000 100.2
7 ブルーゲート 4歳以上1勝クラス 中京 芝2200 99.4
直近レース別評価
4月
2023-04-29 胎内川特別 (2勝クラス)
新潟芝1800m M
2023-04-23 比良山特別 (2勝クラス)
京都芝2200m S
2023-04-16 蓬莱峡特別 (2勝クラス)
阪神芝1800m S
2023-04-16 奥の細道特別 (2勝クラス)
福島芝2600m M
2023-04-09 鹿野山特別 (2勝クラス)
中山芝2000m M
2023-04-02 明石特別 (2勝クラス)
阪神芝2000m S
3月
2023-03-25 熊野特別 (2勝クラス)
中京芝2200m S
2023-03-12 天神橋特別 (2勝クラス)
阪神芝1600m M
2023-03-11 恋路ケ浜特別 (2勝クラス)
中京芝2000m S
2023-03-11 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
中京芝2200m S
2023-03-04 千里山特別 (2勝クラス)
阪神芝2000m M
2月
2023-02-19 国東特別 (1勝クラス)
小倉芝2000m S
2023-02-18 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
小倉芝1800m M
2023-02-18 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
東京ダ2100m M
2023-02-04 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
小倉芝2000m M
2023-02-04 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中京芝2000m S
2023-02-04 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
東京ダ1600m H
1月
2023-01-29 足立山特別 (1勝クラス)
小倉芝2600m M
2023-01-28 茶臼山高原特別 (2勝クラス)
中京芝2200m S
2023-01-21 東雲賞 (2勝クラス)
中山芝1800m M
2023-01-15 玄海特別 (2勝クラス)
小倉芝1800m H
2023-01-14 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
小倉芝1800m M
2023-01-14 渥美特別 (2勝クラス)
中京芝2000m M